| 【公式戦の試合結果】
 
 
 
                          
                            
                              | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  
                              | 04月02日 | U-12リーグ前期 | 真福寺 | ○ | 5-0 |  |  
                              | 青空 | ○ | 6-0 |  |  
                              | 04月09日 | 金程 | ○ | 7-0 |  |  
                              | 04月17日 | 桝形 | ○ | 8-0 |  |  
                              | 旭?楽部 | ○ | 13-0 |  |  
                              | 04月23日 | 川崎フロンターレ | △ | 0-0 |  |  
                              | 川中島 | ○ | 2-1 |  |  
                              | 04月29日 | FC中原 | ○ | 1-0 |  |  
                              | サンキッズ | ○ | 3-0 |  |  
                              | 05月01日 05月03日
 05月04日
 05月05日
 | 齋藤旗争奪 | AC等々力 | ○ | 3-0 |  |  
                              | 大島シェルズ | ○ | 4-0 |  |  
                              | エンジョイSC | ○ | 6-1 | 準々決勝 |  
                              | さぎぬま | ● | 0(5PK6)0 | 準決勝 |  
                              | FC中原 | ○ | 2-0 | 第3位!! |  
                              | 08月28日 09月03日
 09月11日
 09月17日
 09月19日
 
 | U-12リーグ後期 | エンジョイSC | △ | 1-1 |  |  
                              | 柿生SC | ○ | 3-1 |  |  
                              | ACラゾーレ | ○ | 2-0 |  |  
                              | 大島ジェルツ | ○ | 3-0 |  |  
                              | FC中原 | △ | 0-0 |  |  
                              | 津田山FC | ○ | 3-0 |  |  
                              | 川崎中央キッカーズ | △ | 2-2 |  |  
                              | 大谷戸SC | 不明 |  
                              | 富士見台FC |  
                              | 10月16日 | 松村杯 | ミキFC | ○ | 4-1 |  |  
                              | リバーFC | ● | 0-3 |  |  
                              | 11月20日 | 第40回 全日本少年サッカー大会
 神奈川県予選
 | 花水FC | ○ | 2-1 | 3回戦 |  
                              | 横浜FM追浜 | ● | 1-3 | 4回戦 |  
                              | 01月15日 | 第43回神奈川県少年 サッカー選手権 大会
 | 座間FC | ○ | 4-2 | 1回戦 |  
                              | YU FC | ○ | 0(5PK4)0 | 2回戦 |  
                              | 01月21日 | つくい中央 | ○ | 2-0 | 準決勝 |  
                              | 南大野 | ○ | 7-0 | 決勝 中央大会出場
 |  
                              | 02月05日 | 第43回神奈川県少年 サッカー選手権 大会
 (神奈川県中央大会)
 
 | エンジョイFC | ● | 0(4PK5)0 | 1回戦 敗退
 |  【その他の大会結果】
 
 
 
                          
                            
                              | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |  
                              | 08月12日 08月13日
 08月14日
 08月15日
 08月16日
 | 第30回 全国少年少女
 草サッカー記念大会
 (Aチーム)
 | 東川口FC・Jr. | ○ | 4-0 | ミニカップ 予選
 |  
                              | アクアジュニア・Jr | ○ | 8-0 |  |  
                              | S.F.Cジュニア | ○ | 5-1 |  |  
                              | 安行東サッカー少年団 | ○ | 1(3PK1)1 | ミニカップ トーナメント
 |  
                              | CEUSE FC | ○ | 4-1 | 優勝 |  
                              | FRIENDLY−SC | ● | 1-4 | 1位トーナメント 1回戦
 |  
                              | 清水エスパルスU−12 | ● | 4-5 |  |  
                              | JACPA東京FC U−11 | ○ | 1(3PK2)1 | 256チーム中13位 |  
                              | 11月05日 | 小田原カップ | SKJ | ○ | 3-1 | 予選リーグ 1位
 |  
                              | 国府津 | ○ | 9-0 |  
                              | 星月SC | ○ | 5-0 |  
                              | 11月06日 | 綾南OSC | ○ | 4-0 | 1位トーナメント1回戦 |  
                              | 湘南K | ○ | 0(6PK5)0 | 準決勝 |  
                              | 足柄 | ○ | 0(5PK4)0 | 優勝 |  【練習試合の試合結果】
 
 
 
 |