| NO | 月日 | 会場 | 内容 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 備考 | |
| 1 | 4月 6日 4月 7日 |
川崎市 はるひ野G |
第1回短期合宿内 交流試合 |
バディSCはるひ野 | ??? | 8人制たくさん | ||
| 2 | バディSC世田谷 | |||||||
| 3 | 4月14日 | 船橋市 湊町小G | 練習試合 | 船橋イレブン2002 | ??? | 8人制15分たくさん | ||
| 4 | 4月20日 | 江東区 竪川河川敷公園 フットサル場 |
練習試合 | 東砂フレンドリー | ??? | フットサル | ||
| 5 | ベイエリアFC | |||||||
| 6 | 佃FC | |||||||
| 7 | 4月27日 | 立川市 立川9小G | 練習試合 | 立川9小SC | ??? | 8人制15分たくさん | ||
| 8 | 5月 6日 | 葛飾区 荒川球技場 |
練習試合 | 小菅SC | ??? | 8人制12分ハーフ | ||
| 9 | 滝山JFC | |||||||
| 10 | KSCウェルネス | |||||||
| 11 | 烏山北SC | |||||||
| 12 | 6月 8日 | 目黒区 砧G | 練習試合 | 五本木FC | ??? | 8人制15分たくさん | ||
| 13 | 6月 9日 | 江戸川区 臨海球技場G | 練習試合 | ヴァロールSC | ??? | 8人制15分たくさん | ||
| 14 | 6月15日 | 練馬区 大泉さくら運動公園 | 練習試合 | FC大泉学園 | ??? | 8人制12分たくさん | ||
| 15 | 6月22日 | 戸田市 道満グリーンパークG |
練習試合 | サウスユーベ | ??? | 8人制15分たくさん | ||
| 16 | サンデーSC | |||||||
| 17 | 6月23日 | 江東区 辰巳G |
江東区研修大会 (バディ A) |
城東フェニックス | 5 対 1 | 勝ち | 8人制15分ハーフ | |
| 18 | FC北砂 | 3 対 0 | 勝ち | |||||
| 19 | 江東区研修大会 (バディ B) |
ベイエリア | 6 対 0 | 勝ち | ||||
| 20 | FC城東 | 0 対 0 | 分け | |||||
| 21 | 7月 7日 | 大田区 大井陸上競技場 |
8ブロックフェスティバル (バディ A) |
後地FC | 3 対 0 | 勝ち | 8人制8分ハーフ | |
| 22 | 東一FC A | 3 対 1 | 勝ち | |||||
| 23 | 8ブロックフェスティバル (バディ B) |
田園調布SC B | 6 対 0 | 勝ち | ||||
| 24 | フェニックス | 6 対 0 | 勝ち | |||||
| 25 | 7月13日 | 世田谷区 駒沢オリンピック公園 総合運動場 第2球技場 |
第2回 東京都キッズ U−9サッカー大会 |
アクセルJr | 2 対 1 | 勝ち | 予選リーグ 5人制7分ハーフ |
|
| 26 | 町田つるまSC | 7 対 0 | 勝ち | |||||
| 27 | スポーツクラブシスク | 2 対 0 | 勝ち | 予選順位決定戦 | ||||
| 28 | FCトリプレッタ鶴川Jr | 1 対 0 | 勝ち | 決勝トーナメント | ||||
| 29 | 小菅SC | 4 対 2 | 勝ち | 準決勝戦 | ||||
| 30 | バディSC世田谷 | 1 対 0 | 勝ち | 決勝戦・優勝 | ||||
| 31 | 7月28日 | 品川区 城南第二小G | 練習試合 | 城二ユナイテッド | ??? | 8人制10分たくさん | ||
| 32 | 8月 5日 8月 6日 8月 7日 8月 8日 |
川崎市 はるひ野G 稲城市 日本大学稲城総合G |
夏季合宿内 交流試合 |
バディSCはるひ野 | ??? | 8人制たくさん | ||
| 33 | バディSC世田谷 | |||||||
| 34 | バディSC八王子東 | |||||||
| 35 | 8月31日 | 江東区 辰巳G |
江東区研修大会 (バディ A) |
FC大島 | 0 対 2 | 負け | 決勝トーナメント | |
| 36 | YMCA | 1 対 0 | 勝ち | 敗者戦 | ||||
| 37 | 江東区研修大会 (バディ B) |
YMCA | 1 対 1 5 PK 4 |
勝ち | 決勝トーナメント | |||
| 38 | FC大島 | 3 対 1 | 勝ち | 準決勝戦 | ||||
| 39 | 五砂FC | 2 対 1 | 勝ち | 決勝戦・優勝 | ||||
| 40 | 9月14日 | 葛飾区 総合教育センターG | 練習試合 | ジェファFC | ??? | 8人制15分たくさん | ||
| 41 | 9月22日 | 船橋市 海神南小G |
練習試合 | 船橋イレブン2002 | 0 対 0 | 分け | 8人制15分たくさん | |
| 42 | 2 対 0 | 勝ち | ||||||
| 43 | 0 対 4 | 負け | ||||||
| 44 | 2 対 0 | 勝ち | ||||||
| 45 | 0 対 3 | 負け | ||||||
| 46 | 0 対 0 | 分け | ||||||
| 47 | 0 対 2 | 負け | ||||||
| 48 | 3 対 2 | 勝ち | ||||||
| 49 | 0 対 3 | 負け | ||||||
| 50 | 5 対 0 | 勝ち | ||||||
| 51 | 0 対 2 | 負け | ||||||
| 52 | 10月27日 | 目黒区 五本木小G |
練習試合 | 五本木FC | 2 対 0 | 勝ち | 8人制15分たくさん | |
| 53 | 3 対 0 | 勝ち | ||||||
| 54 | 1 対 1 | 分け | ||||||
| 55 | 1 対 0 | 勝ち | ||||||
| 56 | 0 対 1 | 負け | ||||||
| 57 | 0 対 0 | 分け | ||||||
| 58 | 2 対 1 | 勝ち | ||||||
| 59 | 1 対 1 | 分け | ||||||
| 60 | 0 対 2 | 負け | ||||||
| 61 | 1 対 0 | 勝ち | ||||||
| 62 | 2 対 0 | 勝ち | ||||||
| 63 | 1 対 2 | 負け | ||||||
| 64 | 11月10日 | 江戸川区 南葛西第三小G |
練習試合 | FC85 | 1 対 1 | 分け | 8人制15分たくさん | |
| 65 | 0 対 1 | 負け | ||||||
| 66 | 0 対 1 | 負け | ||||||
| 67 | 1 対 1 | 分け | ||||||
| 68 | 1 対 0 | 勝ち | ||||||
| 69 | 0 対 0 | 分け | ||||||
| 70 | 1 対 1 | 分け | ||||||
| 71 | 1 対 2 | 負け | ||||||
| 72 | 0 対 3 | 負け | ||||||
| 73 | 0 対 4 | 負け | ||||||
| 74 | 1 対 0 | 勝ち | ||||||
| 75 | 2 対 0 | 勝ち | ||||||
| 76 | 12月21日 | 立川市 立川9小G | 練習試合 | 立川9小SC | ??? | 8人制15分たくさん | ||
| 77 | 1月11日 | 青梅市 青梅新町小G |
青梅新町FC 招待杯 |
青梅4SC | 7 対 0 | 勝ち | 予選リーグ 8人制15分ハーフ |
|
| 78 | 瑞穂三小SC | 3 対 0 | 勝ち | |||||
| 79 |
1月12日 | 青梅市 青梅新町小G |
青梅新町FC 招待杯 |
仏子ブラックス | 5 対 0 |
勝ち | 二次リーグ 8人制15分ハーフ |
|
| 80 | 羽村富士見SC | 5 対 0 |
勝ち | |||||
| 81 | FC多摩川jr | 1 対 1 7 PK 6 |
勝ち | 決勝戦・優勝 | ||||
| 82 | ||||||||
| 83 | 1月15日 | 江東区 辰巳G |
スカイFC二砂 招待杯 |
清和イレブンSC | 5 対 0 |
勝ち | 予選リーグ 8人制15分ハーフ |
|
| 84 | 和田ブルドック | 1 対 1 | 分け | |||||
| 85 | FC東陽 | 5 対 0 |
勝ち | |||||
| 86 | 1月15日 | 八潮中央SSS | 4 対 1 | 勝ち | 準決勝戦 | |||
| 87 | FC大島 | 2 対 0 |
勝ち | 決勝戦・優勝 | ||||