月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月27日 | 南大沢FC卒団記念大会 | 府中なでしこ | 1-1 分 | 8人制15分1本 |
03月27日 | 南大沢FC卒団記念大会 | 松戸ガールズ(千葉県分) | 0-0 分 | 8人制15分1本 |
03月27日 | 南大沢FC卒団記念大会 | 南大沢FC | 1-0 勝 | 8人制15分1本 |
03月27日 | 南大沢FC卒団記念大会 | 横浜ウインズ(神奈川県) | 0-0 分 | 8人制15分1本 |
03月27日 | 南大沢FC卒団記念大会 | 川越女子ジュニアSC(埼玉県) | 0-0 分 | 8人制15分1本 |
03月27日 | 南大沢FC卒団記念大会 | 横浜ウインズ(神奈川県) | 0-0(3PK2) | 8人制 第3位 |
04月03日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 松戸(千葉県) | 0-0 分 | 8人制10分ハーフ |
04月03日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 成田(千葉県) | 0-0 分 | 8人制10分ハーフ |
04月03日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 東小沢(茨城県) | 5-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
04月03日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 厚木(神奈川県) | 2-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
04月03日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 千葉中央(千葉県) | 1-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
04月03日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 川越(埼玉県) | 3-0 勝 | 8人制 優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月21日 | 全日本16ブロック予選 | 東加平 | 5-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月18日 | 全日本16ブロック予選 | 高島平 | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月31日 | 全日本16ブロック予選 | 綾南 | 1-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
10月31日 | 全日本16ブロック予選 | KAISHIN | 1-0 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
11月04日 | 全日本東京都中央大会 | FCとんぼ(男子チーム) | 0-3 負 | 8人制20分ハーフ |
11月22日 | リハウスリーグ16ブロック大会 | 南浦 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月22日 | リハウスリーグ16ブロック大会 | AS稲城 | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月06日 | リハウスリーグ16ブロック大会 | 馬橋 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月06日 | リハウスリーグ16ブロック大会 | 調布ステラ | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月26日 | 8都県少女サッカー大会 | 戸木南ボンバーズ(埼玉県) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月26日 | 8都県少女サッカー大会 | 青葉ガールズ(神奈川県) | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
12月27日 | 8都県少女サッカー大会 | KAISHIN | 1-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
12月27日 | 8都県少女サッカー大会 | 千葉ボニータ(千葉県) | 1-1(4PK3)勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
03月13日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-12大会 | 鵠沼ガールズ(神奈川県) | 4-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月13日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-12大会 | AC等々力オレンジ(U-11)(神奈川県) | 10-1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月13日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-12大会 | 多摩SC | 3-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月14日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-12大会 | 大沢FCフラワー | 5-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月14日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-12大会 | AC等々力マーメイド(神奈川県) | 1-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
03月14日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-12大会 | KAISHIN | 0-0(3PK4)負 | 8人制 決勝戦 準優勝 |
03月13日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-10大会 | なでしこSC(神奈川県) | 4-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月13日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-10大会 | KAISHIN | 5-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月13日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-10大会 | Amies FC(千葉県) | 3-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月14日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-10大会 | クワトロガールズFC(静岡県) | 1-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
03月14日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-10大会 | 青梅新町FCショコラ | 1-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
03月14日 | ガールズエイトジャパン御殿場大会 U-10大会 | クワトロガールズFC(静岡県) | 1-3 負 | 8人制 決勝戦 準優勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月06日 | KAISHIN CUP | 等々力マーメード(神奈川県) | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
03月06日 | KAISHIN CUP | Grant FC | 1-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
03月06日 | KAISHIN CUP | 戸木南ボンバーズ(埼玉県) | 0-2 負 | 8人制 決勝戦 準優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
11月08日 | – | 世田谷女子アカデミー | 8-0 勝 | 8人制20分3本 |
11月08日 | – | リガールアザレイア | 1-1 分 | 8人制20分3本 |
02月27日 | – | FC LaLuce(U-15) | 0-1 負 | 11人制20分3本 |
02月27日 | – | TK SPERARE | 1-0 勝 | 11人制20分3本 |
02月27日 | – | 多摩SC | 4-2 勝 | 11人制20分4本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月07日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | 杉九 | 16-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月14日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | 明正&アンジェリーナ(合同チーム) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月14日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | 北区さくらガールズ | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月28日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 杉九 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月29日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | 府中なでしこ | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月29日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 高円寺 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月30日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | Grant FC Joias | 1-1(2PK1)勝 | 8人制 準決勝戦 |
04月30日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | 青梅新町FC | 0-0(3PK1)勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
04月30日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 明正 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月30日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 小金井緑 | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月26日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 府中なでしこ | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
05月26日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 調布コスモス | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
06月22日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | GROW FC(男子チーム) | 1-5 負 | 8人制20分ハーフ |
06月22日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | ヴィルトゥスSC(男子チーム) | 0-5 負 | 8人制20分ハーフ |
06月23日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | エルフシュリット品川(男子チーム) | 0-5 負 | 8人制20分ハーフ |
06月23日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | サウスユーべFC(男子チーム) | 1-5 負 | 8人制20分ハーフ |
07月27日 | 東京カップ16ブロック予選 | 青梅新町FC | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月27日 | 東京カップ16ブロック予選 | 小平八小 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月01日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | G-HAS | 15-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
09月01日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | 調布ステラ | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
09月07日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディブルー | アンフィニ | 2-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
09月07日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディブルー | 塚戸 | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
09月15日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディブルー | なかまちFC | 0-0 分 | 6人制10分ハーフ |
09月15日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディブルー | 明正&富士見丘(合同チーム) | 0-1 負 | 6人制10分ハーフ |
09月16日 | 東京カップ16ブロック予選 | 多摩 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月16日 | U-12リーグ16ブロック大会 | LIGAR AZALEIA | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
09月16日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 南大沢 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月21日 | 東京カップ16ブロック予選 | Grant FC Joias | 3-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
09月21日 | 東京カップ16ブロック予選 | 綾南 | 4-0 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
09月21日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 調布コスモス | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月21日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 東加平 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月22日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | SOCIOS | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
09月22日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | 高井戸東 | 8-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
09月22日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディブルー | T.T.ガールズ | 0-1 負 | 6人制10分ハーフ |
09月29日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | 武蔵野 | 8-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
09月29日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | 目黒 | 8-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月14日 | 東京カップ東京都中央大会 | FC85 | 0-8 負 | 8人制12分3ピリオド |
10月20日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 府中なでしこ | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月20日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 青梅新町FC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月22日 | 全日本16ブロック大会 | 小柳まむし坂SC | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月22日 | 全日本16ブロック大会 | KAISHIN | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月27日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | 杉九 | 1-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月27日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディホワイト | 高円寺 | 11-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月02日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディブルー | エスペランサ | 1-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月02日 | ニーニャス大会(3年生以下)バディブルー | 弦巻 | 8-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月02日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 富士見丘 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月02日 | U-12リーグ16ブロック大会 | 鶴牧 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月03日 | 全日本16ブロック大会 | LIGAR AZALEIA | 0-0(11PK10)勝 | 8人制 準決勝戦 |
11月03日 | 全日本16ブロック大会 | 青梅 | 0-0(2PK0)勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
11月04日 | U-12リーグ16ブロック大会 | TK SPERARE ARIETTA | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月09日 | 全日本東京都中央大会 | 碧山SC(男子チーム) | 0-0(3PK2)勝 | 8人制20分ハーフ |
11月09日 | 全日本東京都中央大会 | Grant FC(男子チーム) | 0-3 負 | 8人制20分ハーフ |
12月01日 | TOMAS交流16ブロック大会 | 高井戸東 | 7-0 勝 | 8人制7分ハーフ |
12月01日 | TOMAS交流16ブロック大会 | 南千住 | 5-0 勝 | 8人制7分ハーフ |
12月01日 | TOMAS交流16ブロック大会 | LIGAR AZALEIA | 4-0 勝 | 8人制7分ハーフ |
12月01日 | TOMAS交流16ブロック大会 | 高島平 | 0-0 負 | 8人制7分ハーフ |
12月01日 | TOMAS交流16ブロック大会 | SPERARE & 鶴牧 | 2-0 勝 | 8人制7分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月23日 | ダノンネーションズカップ2019 in JAPAN決勝大会 | 桐原東少年SC(滋賀県) | 8人制20分1本 | |
03月23日 | ダノンネーションズカップ2019 in JAPAN決勝大会 | セレソン群馬バリアンテス(群馬県) | 7-0 勝 | 8人制20分1本 |
03月23日 | ダノンネーションズカップ2019 in JAPAN決勝大会 | SHガールズ(神奈川県) | 5-0 勝 | 8人制20分1本 |
03月24日 | ダノンネーションズカップ2019 in JAPAN決勝大会 | 金沢ガールズ(神奈川県) | 9-0 勝 | 8人制20分1本 |
03月24日 | ダノンネーションズカップ2019 in JAPAN決勝大会 | 東加平キッカーズ | 3-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
03月24日 | ダノンネーションズカップ2019 in JAPAN決勝大会 | 千葉中央FC(千葉県) | 0-0(2PK3)負 | 8人制 決勝戦 準優勝 |
04月06日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 千葉ポニータ(千葉県) | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月06日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 東小沢(茨城県) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月06日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 戸木南(埼玉県) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月06日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 成田(千葉県) | 3-1 勝 | 8人制 優勝 |
06月09日 | 埼玉ガールズサッカーカーニバル 2019 | 埼玉東部選抜(埼玉県) | 5-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月09日 | 埼玉ガールズサッカーカーニバル 2019 | 埼玉西部選抜(埼玉県) | 4-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月09日 | 埼玉ガールズサッカーカーニバル 2019 | 埼玉北部選抜(埼玉県) | 5-0 勝 | 8人制 優勝 |
07月20日 | 草津温泉サッカーフェスティバル | 青梅新町シルエラ | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月20日 | 草津温泉サッカーフェスティバル | つくばFCガールズ(茨城県) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月21日 | 草津温泉サッカーフェスティバル | 明海FCシーガルス(千葉県) | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月21日 | 草津温泉サッカーフェスティバル | 青梅新町ショコラ | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月21日 | 草津温泉サッカーフェスティバル | 市川FCレディース(千葉県) | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
07月22日 | 草津温泉サッカーフェスティバル | 東小沢FCバンビーナ(茨城県) | 0-1 負 | 8人制 準決勝戦 |
07月22日 | 草津温泉サッカーフェスティバル | FC HERMANA(千葉県) | 0-1 負 | 8人制 3決戦 第4位 |
08月11日 | 全国少年少女草サッカー大会 | 沖縄ガールズ(沖縄県) | 11-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月11日 | 全国少年少女草サッカー大会 | FC PASSERO相模原(神奈川県) | 9-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月12日 | 全国少年少女草サッカー大会 | 川越女子JSC(埼玉県) | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月12日 | 全国少年少女草サッカー大会 | 熊本ユナイテッドSC ユーマ | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月13日 | 全国少年少女草サッカー大会 | クアトロガールズFC(静岡県) | 2-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
08月13日 | 全国少年少女草サッカー大会 | 名古屋FC(愛知県) | 2-0 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
08月17日 | 八王子招待少女サッカー大会 | 皐月FC | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月17日 | 八王子招待少女サッカー大会 | FC南大沢 | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月18日 | 八王子招待少女サッカー大会 | 新林レディース(神奈川県) | 4-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
08月18日 | 八王子招待少女サッカー大会 | 青梅新町ショコラ | 1-0 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
08月24日 | 8都県少女サッカーフェスティバル | 松戸FCレジーナ(千葉県) | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
08月24日 | 8都県少女サッカーフェスティバル | AC等々力マーメイド(神奈川県) | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月24日 | 8都県少女サッカーフェスティバル | KASHIMA-LSC(茨城県) | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月25日 | 8都県少女サッカーフェスティバル | AC館林フェリス(群馬県) | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月25日 | 8都県少女サッカーフェスティバル | FC Gois YANAKA(埼玉県) | 1-0 勝 | 8人制 優勝 |
10月05日 | オータムガールズサッカーフェスティバル in 群馬 | ファナティコス(群馬県) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月05日 | オータムガールズサッカーフェスティバル in 群馬 | 熊谷リリーズ(埼玉県) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月05日 | オータムガールズサッカーフェスティバル in 群馬 | エストレーラ境(群馬県) | 3-2 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月06日 | オータムガールズサッカーフェスティバル in 群馬 | 波田FCバンビーナ(長野県) | 1-1(3PK2)勝 | 8人制 準決勝戦 |
10月06日 | オータムガールズサッカーフェスティバル in 群馬 | 藤岡ブルートパーズ(群馬県) | 6-1 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
12月21日 | 8都県少女サッカー大会 | 横浜ウインズ(神奈川県) | 6-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月21日 | 8都県少女サッカー大会 | 戸塚FCガールズ(埼玉県) | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月22日 | 8都県少女サッカー大会 | 篠原つばめSC(神奈川県) | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月22日 | 8都県少女サッカー大会 | 戸木南FC(埼玉県) | 0-0(3PK2)勝 | 8人制 準決勝戦 |
12月22日 | 8都県少女サッカー大会 | 松戸FCレジーナ(千葉県) | 1-1(3PK1)勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
01月18日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-11大会 | 横浜少女トレセン(神奈川県) | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月18日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-11大会 | 滋賀県トレセン(滋賀県) | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月18日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-11大会 | 静岡県東部トレセン(静岡県) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月19日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-11大会 | 静岡県中西部トレセン(静岡県) | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月19日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-11大会 | 静岡トレセン駿河(静岡県) | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月19日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-11大会 | 静岡県トレセン(静岡県) | 0-1 負 | 8人制 決勝戦 準優勝 |
01月18日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-12大会 | 八王子少女トレセン | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月18日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-12大会 | 静岡県東部トレセン(静岡県) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月18日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-12大会 | 静岡県中西部トレセン(静岡県) | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月19日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-12大会 | 滋賀県トレセン(滋賀県) | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
01月19日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-12大会 | 神奈川県県央ガールズ(神奈川県) | 3-0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
01月19日 | 静岡新春ジュニアサッカー大会 U-12大会 | 埼玉県少女トレセン(埼玉県) | 2-0 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
01月25日 | 静岡女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | 西濃女子アカデミー(岐阜県) | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
01月25日 | 静岡女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | 武田消毒ジェイドFC(山梨県) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月25日 | 静岡女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | ラブリッジ名古屋Jr(愛知県) | 1-3 負 | 8人制15分ハーフ |
01月26日 | 静岡女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | 泉FC(静岡県) | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
01月26日 | 静岡女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | 中濃女子FC(岐阜県) | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
01月26日 | 静岡女子ユース(U-12)サッカー選手権大会 | la Ciruera Narita(千葉県) | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月01日 | ガールズエイトジャパン(U-12)河口湖大会 | アスルクラロ沼津(静岡県) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月01日 | ガールズエイトジャパン(U-12)河口湖大会 | 千葉中央FCサックス(千葉県) | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
02月01日 | ガールズエイトジャパン(U-12)河口湖大会 | 大和リトルなでしこ(神奈川県) | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月02日 | ガールズエイトジャパン(U-12)河口湖大会 | FC千葉ポリニータ(千葉県) | 0-0(6PK7)負 | 8人制15分ハーフ |
02月02日 | ガールズエイトジャパン(U-12)河口湖大会 | Amies FC(千葉県) | 0-0(2PK0)勝 | 8人制15分ハーフ |
02月08日 | 埼玉県U-11女子選抜招待交流大会 | 群馬県トレセン(群馬県) | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月08日 | 埼玉県U-11女子選抜招待交流大会 | 福島県トレセン(福島県) | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月08日 | 埼玉県U-11女子選抜招待交流大会 | 埼玉県トレセン(埼玉県) | 1-1(3PK2)勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
02月15日 | びわ湖カップ(U-12)なでしこサッカー大会 | 学園フットボールクラブ(兵庫県) | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月15日 | びわ湖カップ(U-12)なでしこサッカー大会 | フェアリーズいわき(福島県) | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月15日 | びわ湖カップ(U-12)なでしこサッカー大会 | 鈴鹿グローリィ(三重県) | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月16日 | びわ湖カップ(U-12)なでしこサッカー大会 | 横須賀シーガルズ(神奈川県) | 0-0(1PK2)負 | 8人制15分ハーフ |
02月16日 | びわ湖カップ(U-12)なでしこサッカー大会 | 北摂ガールズ(兵庫県) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
02月16日 | びわ湖カップ(U-12)なでしこサッカー大会 | FC Stella & ELF(香川県) | 1-0 勝 | 8人制 最終順位 第5位 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート フットサルクラブ東京 はるひ野コート |
---|---|
■沿革概要 | 2015年04月 バディサッカークラブ ジュニアユース設立 2017年03月 東京都クラブユース連盟 研修リーグに参加(2017年5月まで) 2017年06月 東京都クラブユース連盟 K加盟 2018年10月 東京都クラブユース連盟 正加盟 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディサッカークラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2020年12月13日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
世田谷区大会 | 春季・秋季 学年別大会6年生の部 | 5回 | 4回 | 2015年より未出場 |
春季・秋季 学年別大会5年生の部 | 10回 | 4回 | 2015年より未出場 | |
春季・秋季 学年別大会4年生の部 | 27回 | 9回 | 最終更新2020年11月 | |
春季・秋季 学年別大会3年生の部 | 26回 | 11回 | 最終更新2020年11月 | |
春季・秋季 学年別大会2年生の部 | 25回 | 16回 | 最終更新2020年12月 | |
春季・秋季 学年別大会1年生の部 | 8回 | 2回 | 最終更新2019年11月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都 第5ブロック大会 | 全日本少年サッカー大会6年生大会 | 16回 | 3回 | 2018年よりT昇格 |
東京都U-12リーグ6年生大会 | 1回 | - | 2018年よりT昇格 | |
さわやか杯6年生大会 | 12回 | 5回 | 2014年にて開催終了 | |
東京カップ5年生大会 | 19回 | - | 最終更新2019年9月 | |
フェアプレーカップ4年生大会 | 13回 | 3回 | 最終更新2016年5月 | |
TOMAS 交流大会3年生大会 | 2回 | 1回 | 最終更新2019年12月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都キッズ | 東京都キッズU-9大会 | - | 1回 | 開催終了 |
東京都チャイルド&ファミリーサッカー大会 | 1回 | 1回 | - | |
東京都低学年サッカー大会 | 1回 | - | 開催終了 | |
東京都キッズU-8夏季大会 | 1回 | 2回 | 開催終了 | |
東京都キッズU-8冬季大会 | 3回 | 2回 | 開催終了 |
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
---|---|---|---|---|
東京都中央大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会 6年生大会 |
21回 ※最終更新 2018年11月 |
準優勝 | 1999年 / 2000年 / 2017年 2018年 |
第3位 | 2018年 | |||
東京都U-12リーグ・東京2部 6年生大会 |
1回 ※最終更新 2018年10月 |
第1位 ※1部昇格 |
2018年 | |
さわやか杯6年生大会 ※2014年度で開催終了 |
18回 | 優勝 | 2009年 | |
準優勝 | 2000年 / 2005年 | |||
バーモントカップ6年生大会 | 6回 ※最終更新 2019年6月 |
- | 2010年 / 2011年 / 2014年 2015年 / 2017年 / 2019年 |
|
東京カップ5年生大会 | 20回 ※最終更新 2018年10月 |
優勝 | 2003年 / 2010年 | |
準優勝 | 2016年 | |||
第3位 | 2014年 / 2018年 | |||
第4位敢闘賞 | 2015年 | |||
フェアプレーカップ4年生大会 | 23回 ※最終更新 2017年6月 |
1位パート 第1位 |
1998年 / 2000年 / 2001年 2002年 / 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 / 2009年 2011年 / 2012年 / 2013年 2016年 / 2017年 |
|
1位パート 第2位 |
2010年 | |||
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
関東大会 | 関東少年サッカー大会 | 4回 | ベスト8 | 1999年 |
第5位 | 2007年 / 2018年 | |||
予選敗退 | 2014年 | |||
チビリンピック 関東大会 | 3回 | 準優勝 | 2003年 | |
- | 2010年 / 2016年 | |||
全国大会 | 全日本少年サッカー 全国大会 | 2回 | ベスト8 | 2000年 |
ベスト16 | 2008年 | |||
全国少年少女草サッカー大会 | 25回 ※最終更新 2019年8月 |
優勝 | 2007年 / 2009年 / 2019年 | |
第3位 | 2011年 / 2014年 / 2015年 | |||
グッドマナー賞 | 1999年 | |||
ダノンネーションズカップ | 5回 | - | 2012年 / 2014年 / 2017年 | |
第3位 | 2016年 | |||
ベスト8 | 2018年 | |||
その他 | 日韓交流少年サッカー大会 | 1回 | 準優勝 | 2007年 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 6年生の部 |
5回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 5年生の部 |
10回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 4年生の部 |
27回 | 9回 |
最終更新 2020年11月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 3年生の部 |
26回 | 11回 |
最終更新 2020年11月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 2年生の部 |
25回 | 16回 |
最終更新 2020年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 1年生の部 |
8回 | 2回 |
最終更新 2019年11月 |
||
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
東京都 第5ブロック大会 全日本少年サッカー大会 6年生大会 |
16回 | 3回 |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京都U-12リーグ 6年生大会 |
1回 | - |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 さわやか杯 6年生大会 |
12回 | 5回 |
2014年にて 開催終了 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京カップ 5年生大会 |
19回 | - |
最終更新 2019年9月 |
||
東京都 第5ブロック大会 フェアプレーカップ 4年生大会 |
13回 | 3回 |
最終更新 2016年5月 |
||
東京都 第5ブロック大会 TOMAS交流大会 3年生大会 |
2回 | 1回 |
