月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月14日 | ハトマーク予選 | 南大沢 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月14日 | ハトマーク予選 | 国立SSS | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月14日 | ハトマーク予選 | 青梅新町 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月21日 | リハウスリーグ | 馬橋 | 5-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
4月21日 | リハウスリーグ | わかみや | 16-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
5月19日 | リハウスリーグ | NADESHIKO | 0-1 負 | 8人制20分ハーフ |
5月19日 | リハウスリーグ | 弦巻明正 | 8-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
5月26日 | リハウスリーグ | 富士見ヶ丘 | 11-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月2日 | リハウスリーグ | 杉九 | 8-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月2日 | リハウスリーグ | 高井戸東 | 7-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月6日 | 厚木ガールズU10チャレンジカップ | クアトロ(静岡) | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
4月6日 | 厚木ガールズU10チャレンジカップ | スペラール戸田(埼玉) | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月6日 | 厚木ガールズU10チャレンジカップ | 成田(千葉) | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月6日 | 厚木ガールズU10チャレンジカップ | 青梅新町 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ 3位 |
4月7日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 東小沢バンビーナ(茨城) | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月7日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 千葉中央(千葉) | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月7日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 成田(千葉) | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月7日 | 成田女子サッカーフェスティバル | 成田U12(千葉) | 4-0 勝 | 決勝 優勝 |
5月5日・6日 | FCふじざくら山梨フェスティバル | 厚木ガールズ | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月5日・6日 | FCふじざくら山梨フェスティバル | 大宮日進 | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月5日・6日 | FCふじざくら山梨フェスティバル | スペラール戸田 | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月5日・6日 | FCふじざくら山梨フェスティバル | 狭山 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月5日・6日 | FCふじざくら山梨フェスティバル | SHガールズ | 5-0 勝 | 決勝 優勝 |
5月11日・12日 | DEPORTARE u12 長野大会 | 松本ウィング | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月11日・12日 | DEPORTARE u12 長野大会 | 新町SC | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月11日・12日 | DEPORTARE u12 長野大会 | 波田バンビーナ | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月11日・12日 | DEPORTARE u12 長野大会 | エストレーラFC境クリアンサ | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月11日・12日 | DEPORTARE u12 長野大会 | NADESHIKO | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月11日・12日 | DEPORTARE u12 長野大会 | 前橋南 | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
6月30日 | JAブロック予選 | 小平8小 | 17-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月30日 | JAブロック予選 | 府中なでしこ・小柳マムシ合同 | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月10日・11日 | 第34回厚木市長杯争奪 厚木市招待少女サッカー大会 |
西鶴間 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月10日・11日 | 第34回厚木市長杯争奪 厚木市招待少女サッカー大会 |
スペラール戸田(埼玉県) | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月10日・11日 | 第34回厚木市長杯争奪 厚木市招待少女サッカー大会 |
成田(千葉県) | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月10日・11日 | 第34回厚木市長杯争奪 厚木市招待少女サッカー大会 |
千葉中央(千葉県) | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月10日・11日 | 第34回厚木市長杯争奪 厚木市招待少女サッカー大会 |
西鶴間(神奈川県) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
8月17日・18日 | DEPOR TALE U12 SUMMER WOMENS CUP 2024 |
クラベリーナ(茨城県) | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月17日・18日 | DEPOR TALE U12 SUMMER WOMENS CUP 2024 |
藤岡ブルートパーズ(群馬県) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月17日・18日 | DEPOR TALE U12 SUMMER WOMENS CUP 2024 |
成瀬エンジェルス(神奈川県) | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月17日・18日 | DEPOR TALE U12 SUMMER WOMENS CUP 2024 |
等々力(神奈川県) | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
8月17日・18日 | DEPOR TALE U12 SUMMER WOMENS CUP 2024 |
熊谷リリーズ(埼玉県) | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ 3位 |
9月7日・8日 | リハウスリーグ | 東加平 | 4-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
9月7日・8日 | リハウスリーグ | 南大沢 | 4-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
9月14日 | リハウスリーグ | 北区さくらガールズ | 4-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
9月14日 | リハウスリーグ | フェリシダージェ | 9-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
9月15日 | JA16ブロック2次予選 | 馬橋 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月15日 | JA16ブロック2次予選 | KAIHIN | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月15日 | JA16ブロック2次予選 | リガールアザレイア | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月16日 | おちゃっこカップ U-9 | 戸塚・毛呂山合同 | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月16日 | おちゃっこカップ U-9 | 陣屋アイリス | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月16日 | おちゃっこカップ U-9 | 宮原 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月16日 | おちゃっこカップ U-9 | 狭山 | 0-0 PK 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
9月23日 | 全日本16ブロック予選 | KAISHIN | 8-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
9月23日 | ニーニャス大会3年生以下 | NADESHIKO SECOND | 0-0 分 | 6人制10分ハーフ |
9月23日 | ニーニャス大会3年生以下 | 調布ステラ | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月28日 | ニーニャス大会3年生以下 | わかみや | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月28日 | ニーニャス大会3年生以下 | 富士見丘 | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月28日 | ニーニャス大会3年生以下 | 明正 | 5-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月29日 | 全日本16ブロック予選3回戦 | フェリシダージェ | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
9月29日 | リハウスリーグ | KAISHIN | 4-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月6日 | 全日本16ブロック予選準決勝 | リーガル アザレイア | 1-1 PK2-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月6日 | 全日本16ブロック予選決勝 | NADESHIKO | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ 優勝 |
10月13日 | JA16ブロック2次予選 準決勝 | 北区さくらガールズ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月13日 | JA16ブロック2次予選 決勝 | NADESHIKO | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
10月20日 | ニーニャス大会3年生以下 | 高円寺 | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月20日 | ニーニャス大会3年生以下 | 高井戸東 | 14-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月20日 | ニーニャス大会3年生以下 | 弦巻 | 1-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月26日 | おちゃっこカップ U-11 | 狭山女子 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月26日 | おちゃっこカップ U-11 | 熊谷リリーズ | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月26日 | おちゃっこカップ U-11 | 厚木ガールズ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月26日 | おちゃっこカップ U-11 決勝 | NADESHIKO | 0-0 PK1-3 | 8人制15分ハーフ 準優勝 |
11月2日 | 全日本中央大会 1回戦 | 向島UTD | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月2日 | 全日本中央大会 2回戦 | トリプレッタ | 0-1 負 | 8人制20分ハーフ |
11月10日 | リハウスリーグ | 調布ステラ | 10-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月10日 | リハウスリーグ | NADESHIKO | 5-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月16日、17日 | ふじさくらサッカーフェスティバル2024秋 | FC NADESIKO | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月16日、17日 | ふじさくらサッカーフェスティバル2024秋 | 成田 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月16日、17日 | ふじさくらサッカーフェスティバル2024秋 | 調布ステラ | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月16日、17日 | ふじさくらサッカーフェスティバル2024秋 | NADESIKO | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月16日、17日 | ふじさくらサッカーフェスティバル2024秋 | クワトロ | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ 優勝 |
11月23日 | リハウスリーグ | リガール アザレイア | 4-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月23日 | ニーニャスリーグ3年生以下 | 杉九 | 16-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月23日 | ニーニャスリーグ3年生以下 | 馬橋 | 2-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月23日 | ニーニャスリーグ3年生以下 | 南浦 | 5-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
2023年度試合結果
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月3日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | 北区さくら | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月3日 | フェアプレーカップ16ブロック予選 | NADESICO | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
5月4日 | フェアプレーカップ16ブロック決勝トーナメント | 国立SSS | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月4日 | フェアプレーカップ16ブロック決勝トーナメント | NADESICO | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
5月7日 | 世田谷大会 | 松沢 | 15-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月21日 | リハウスリーグ | 杉九 | 7-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
5月21日 | リハウスリーグ | 高井戸東 | 9-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月3日 | リハウスリーグ | 明正 | 16-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月17日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | 御田SC | 1-5 負 | 8人制20分ハーフ |
6月17日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | 松原SC | 0-5 負 | 8人制20分ハーフ |
6月18日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | OXALA TOKYO | 0-2 負 | 8人制20分ハーフ |
6月18日 | フェアプレーカップ東京都中央大会 | FC 多摩川 ジュニア | 0-2 負 | 8人制20分ハーフ |
6月24日 | ニーニャスリーグ | 杉九 | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
6月24日 | ニーニャスリーグ | 富士見ヶ丘 | 7-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
6月25日 | ニーニャスリーグ | 堀之内高井戸 | 5-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
7月2日 | 世田谷大会 | エスペランサ | 1-1(PK6-5) 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月2日 | 世田谷大会 | たまがわ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
7月23日 | JA16ブロック予選リーグ | 小平八小イレブン | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月23日 | JA16ブロック予選リーグ | KAISHIN | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月9日 | ニーニャスリーグ | 笹原 | 0-0 分 | 6人制10分ハーフ |
9月10日 | ニーニャスリーグ | 明正 | 5-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月10日 | ニーニャスリーグ | プリティ大田 | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月10日 | JA予選リーグ | 南浦 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月23日 | JA予選リーグ | Plaisir | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月24日 | ニーニャスホワイト | 馬橋 | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月24日 | ニーニャスホワイト | 渋谷 | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
9月30日 | リハウスリーグ | NADESHIKO | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月1日 | 全日本予選 | 鶴牧 | 7-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月1日 | 全日本予選 | フェリシダージェ | 8-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月22日 | 全日本予選 | NADESHIKO | 0-0(PK12-13) 負 | 8人制20分ハーフ |
10月22日 | 全日本予選 | 青梅新町 | 2-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月22日 | JA予選準々決勝 | 馬橋 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月29日 | ニーニャスホワイト | 高井戸東 | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月29日 | ニーニャスホワイト | KAISHIN | 1-0 勝 | 6人制10分ハーフ(リーグ1位) |
10月29日 | リハウスリーグ | LIGAR AZALEIA | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月29日 | リハウスリーグ | 富士見丘 | 6-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月4日 | 全日本中央大会1回戦 | 三鷹FC | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
11月11 日 | ニーニャスブルー | 松原 | 0-1 負 | 6人制10分ハーフ |
11月11 日 | ニーニャスブルー | 清水台 | 1-1 分 | 6人制10分ハーフ |
11月12日 | JA予選準決勝 | 北区さくら | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月12日 | JA予選決勝 | リガールアザレイア | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ準優勝 |
11月19日 | リハウスリーグ | 青梅新町 | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月19日 | リハウスリーグ | 府中まむし | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月3日 | ニーニャスブルー | たまがわ | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | リハウスリーグ | 北区さくら | 0-1 負 | 8人制20分ハーフ |
12月10日 | リハウスリーグ | 小平八小 | 5-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月16 日 | JA東京カップ中央大会 | 町田JFC | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
12月23日 | リハウスリーグ | 南千住 | 9-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月5日 | DEPORTARE GW大会2023 | ファナティコスA | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
5月5日 | DEPORTARE GW大会2023 | クラベリーナ | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月5日 | DEPORTARE GW大会2023 | NADESICO | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
5月5日 | DEPORTARE GW大会2023 | 等々力B | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月5日 | DEPORTARE GW大会2023 | 館林フェリス | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月6日 | DEPORTARE GW大会2023 | エストレーラFC堺 | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月6日 | DEPORTARE GW大会2023 | クラベリーナ | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | 埼玉カーニバル2023 | 埼玉西部トレセン | 0-0(PK3-2) 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | 埼玉カーニバル2023 | 埼玉南部トレセン | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | 埼玉カーニバル2023 | 埼玉北部トレセン | 2-2(延長1-0) 勝 | 8人制15分ハーフ優勝 |
7月8日 | ガールズサッカーサマーフェスティバル2023 in群馬 | 熊谷リリーズ | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月8日 | ガールズサッカーサマーフェスティバル2023 in群馬 | 藤岡ブルートパーズフューチャーズ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月8日 | ガールズサッカーサマーフェスティバル2023 in群馬 | クラベリーナ | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月9日 | ガールズサッカーサマーフェスティバル2023 in群馬 | 館林フェリス | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月9日 | ガールズサッカーサマーフェスティバル2023 in群馬 | 熊谷リリーズ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ優勝 |
7月29〜31日 | 草津少女サッカー親善大会 | 富士見丘アンジェリーナ | 6-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
7月29〜31日 | 草津少女サッカー親善大会 | 熊谷リリーズ | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
7月29〜31日 | 草津少女サッカー親善大会 | SHUJAKU | 0-0 分 | 8人制20分ハーフ |
7月29〜31日 | 草津少女サッカー親善大会 | パッセロ相模原 | 13-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
7月29〜31日 | 草津少女サッカー親善大会 | 熊谷リリーズ | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
7月29〜31日 | 草津少女サッカー親善大会 | 宮原 | 1-1(PK1-2) 負 | 8人制20分ハーフ準優勝 |
8月6日 | 第1回文教学院サッカーフェスティバル | AC等々力 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月6日 | 第1回文教学院サッカーフェスティバル | 千葉中央 | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
8月6日 | 第1回文教学院サッカーフェスティバル | NADESHIKO | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
8月6日 | 第1回文教学院サッカーフェスティバル | ファナティコス | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
8月11日~8月13日 | 第37回全国少年少女草サッカー大会 | ドリームサッカースポーツ少年団girls | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月11日~8月13日 | 第37回全国少年少女草サッカー大会 | 瀬戸NFC | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月11日~8月13日 | 第37回全国少年少女草サッカー大会 | 福井丸岡RUCK | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月11日~8月13日 | 第37回全国少年少女草サッカー大会 | クアトロガールズFC | 0-0(PK3-4) 負 | 8人制15分ハーフ |
8月11日~8月13日 | 第37回全国少年少女草サッカー大会 | 松本ウィング | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ
第3位 |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | エストレーラFC境クリアランサ | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | 柏レディースFC | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | さぎぬまスワンズ | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | 藤岡ブルートバーズ | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | Amies FC | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | NADESHIKO FC | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | KAISHIN | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月18日~8月20日 | DEPORTARE U12 2023 | NADESHIKO FC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ優勝 |
8月27日 | サッカーがもっと好きになる少年少女大会2023 | ラスカル千駄木 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月27日 | サッカーがもっと好きになる少年少女大会2023 | 飛田給 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
9月2日 | NADESHIKO フェスティバル U10 | NADESHIKO | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月3日 | 狭山おちゃっこカップU9 | KAISHIN | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月3日 | 狭山おちゃっこカップU9 | 毛呂山 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月3日 | 狭山おちゃっこカップU9 | 武里 | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
9月3日 | 狭山おちゃっこカップU9 | 等々力 | 0-3 負 | 8人制15分ハーフ |
9月17日 | なでしこカップ関東2023 | 等々力マーメイド | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月17日 | なでしこカップ関東2023 | アミーズFC | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月17日 | なでしこカップ関東2023 | NADESHIKOデゼル | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月17日 | なでしこカップ関東2023 | 狭山 | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
9月18日 | なでしこカップ関東2023 | NADESHIKO | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
9月18日 | なでしこカップ関東2023 | 等々力マーメイド | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
9月18日 | なでしこカップ関東2023 | 狭山 | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
9月18日 | なでしこカップ関東2023 | ファナティコス | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月8 日 | 狭山おちゃっこカップU8 | NADESHIKO | 0-0 分 | 6人制12分ハーフ |
10月8 日 | 狭山おちゃっこカップU8 | 狭山 | 3-0 勝 | 6人制12分ハーフ |
10月8 日 | 狭山おちゃっこカップU8 | 川越 | 12-0 勝 | 6人制12分ハーフ |
10月28日 | ガールズサッカーオータムフェス2023 | 前橋南 | 13-0 勝 | 8人制20分1本 |
10月28日 | ガールズサッカーオータムフェス2023 | 藤岡 | 6-0 勝 | 8人制20分1本 |
10月28日 | ガールズサッカーオータムフェス2023 | エストレーラ | 5−0 勝 | 8人制20分1本 |
10月28日 | ガールズサッカーオータムフェス2023 | 太田中央 | 4-0 勝 | 8人制20分1本優勝 |
11月25日 | FCふじざくら山梨サッカーフェスティバル | 富士見丘 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日 | FCふじざくら山梨サッカーフェスティバル | LC成田 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日 | FCふじざくら山梨サッカーフェスティバル | フィリア | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月26日 | FCふじざくら山梨サッカーフェスティバル | 川越 | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月26日 | FCふじざくら山梨サッカーフェスティバル | 千葉中央 | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ優勝 |
12月17日 | ディノスカップ | 富士見丘 | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月23日 | ディノスカップ | seirin | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月23日 | ディノスカップ | 南千住 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月7日 | ディノスカップ | フェリシダージェ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月7日 | ディノスカップ | 国立SSS | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月13日 | 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | 静岡中部トレセン葵 | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月13日 | 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | 静岡中西部トレセンホワイト | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月13日 | 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | 静岡東部トレセンMARINE | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月14日 | 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | 静岡中西部トレセングリーン | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月14日 | 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | 静岡中西部トレセンホワイト | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
1月14日 | 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | 横浜少女トレセン | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ準優勝 |
1月20日 | ディノスカップ | 稲城Girls | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月27日 | JFA U-12ガールズゲーム2023関東IN群馬 | 習志野MSS香澄 | 6-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
1月27日 | JFA U-12ガールズゲーム2023関東IN群馬 | つくばFCガールズ | 2-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
1月27日 | JFA U-12ガールズゲーム2023関東IN群馬 | FCクラべリーナ | 2-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
1月27日 | JFA U-12ガールズゲーム2023関東IN群馬 | 千葉中央FC | 3-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
2月3日 | 第28回御殿場招待少女サッカー大会U-10 | フォレッタ富士宮 | 13-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
2月3日 | 第28回御殿場招待少女サッカー大会U-10 | Fineルイージ | 8-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
2月4日 | 第28回御殿場招待少女サッカー大会U-10 | KAISHIN | 4-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
2月4日 | 第28回御殿場招待少女サッカー大会U-10 | HADESHIKO | 0-0(1PK3) | 8人制12分ハーフ準決勝 |
2月12日 | ディノスカップ | HADESHIKO | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
2月12日 | ディノスカップ | 東加平 | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
2月17日 | 第13回びわ湖カップ | ラガッツァ焼津 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月17日 | 第13回びわ湖カップ | 北摂ガールズ | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
2月17日 | 第13回びわ湖カップ | 岡山プーガ | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
2月18日 | 第13回びわ湖カップ | HADESHIKO | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
2月18日 | 第13回びわ湖カップ | フルジェンテ桜井ガールズ | 0-0(2PK1)勝 | 8人制15分ハーフ |
2月18日 | 第13回びわ湖カップ | AC等々力マーメイド | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月24日 | 2024FC厚木ガールズU-11チャレンジカップ | クアトロガールズ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月24日 | 2024FC厚木ガールズU-11チャレンジカップ | 林間レモンズ | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月24日 | 2024FC厚木ガールズU-11チャレンジカップ | さぎぬまスワンズ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月24日 | 2024FC厚木ガールズU-11チャレンジカップ | ファナティコス | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ
優勝 |
3月2日 | SMILE SPRING CUP U-10 | 武里SC | 4-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
3月2日 | SMILE SPRING CUP U-10 | 川越女子ジュニアSC | 10-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
3月2日 | SMILE SPRING CUP U-10 | KAISHIN | 3-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
3月2日 | SMILE SPRING CUP U-10 | スペラールtoda | 2-0 勝 | 8人制12分ハーフ
優勝 |
3月3日 | ディノスカップ | Una PrimaveraFCG | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月3日 | ディノスカップ | TN4レボルーション | 15-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月3日 | ディノスカップ | KAISHIN | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月3日 | ディノスカップ | 清水台キッカーズ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月3日 | ディノスカップ | 北区さくらブランシュ | 0-4 負 | 8人制15分ハーフ |
3月3日 | ディノスカップ | エスペランサ | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月9日 | 第13回ガールズエイトジャパン 御殿場U-12 | 厚木ガールズ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月9日 | 第13回ガールズエイトジャパン 御殿場U-12 | 浦安FAセレイアス | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月9日 | 第13回ガールズエイトジャパン 御殿場U-12 | 狭山女子 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月10日 | 第13回ガールズエイトジャパン 御殿場U-12 | AC等々力マーメイド | 1- 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月10日 | 第13回ガールズエイトジャパン 御殿場U-12 | 千葉中央 | 0-0(3PK2)勝 | 8人制15分ハーフ |
3月10日 | 第13回ガールズエイトジャパン 御殿場U-12 | 戸塚 | 0-0(9PK10)負 | 8人制15分ハーフ
準決勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
6月7日 | 陣屋アイリス | 29-0 勝 | 8人制15分まわし7本 | |
8月26日 | さぎぬまスワンズ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
8月26日 | 等々力マーメイド | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
8月26日 | 南生田サントス | 13-0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
11月23日 | 青梅新町 | 10-1 勝 | 8人制15分3本、12分3本 | |
1月28日 | 川越女子ジュニアSC | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月24日 | フェアプレーカップ予選 | リガールアザレイア | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月24日 | フェアプレーカップ予選 | 東加平 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月24日 | フェアプレーカップ予選 | TK・FSJ合同 | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月3日 | フェアプレーカップ予選 | 南大沢 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月3日 | フェアプレーカップ予選 | 青梅新町 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月3日 | フェアプレーカップ予選 | 北区さくらガールズ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
5月5日 | リハウスリーグ | 明正 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
