| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
| 05月25日 | – | FC COAST | ??? | 25分4本 |
| – | – | – | – | – |
| 月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 06月30日 | U-13 T2リーグ(1節)前期 | 修徳中学校 | 1-11負 | 11人制30分ハーフ |
| 07月13日 | U-13 T2リーグ(2節)前期 | SHUGAKU.FC | 2-4負 | 11人制30分ハーフ |
| 8月25日 | U-13 T2リーグ(3節)前期 | バリオーレ日の出 | 1-3負 | 11人制30分ハーフ |
| 9月16日 | U-13 T2リーグ(4節)前期 | Visfida SC | 10-0勝 | 11人制30分ハーフ |
| 9月23日 | U-13 T2リーグ(5節)前期 | 東京成徳大学中学 | 4-2勝 | 11人制30分ハーフ |
| 9月28日 | U-13 T2リーグ(6節)前期 | FCレガウ | 4-1勝 | 11人制30分ハーフ |
| 10月14日 | U-13 T2リーグ(1節)後期 | Visfida SC | 7-2勝 | 11人制30分ハーフ |
| 10月20日 | U-13 T2リーグ(2節)後期 | バリオーレ日の出 | 3-1勝 | 11人制30分ハーフ |
| 11月10日 | U-13 T2リーグ(3節)後期 | SHUGAKU.FC | 0-4負 | 11人制30分ハーフ |
| 11月24日 | U-13 T2リーグ(4節)後期 | FCレガウ | 6-0勝 | 11人制30分ハーフ |
| 12月15日 | U-13 T2リーグ(5節)後期 | 東京成徳大学中学 | 3-1勝 | 11人制30分ハーフ |
| 12月21日 | U-13 T2リーグ(6節)後期 | 修徳中学校 | 11人制30分ハーフ |
| 月日 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 04月02日 | – | TJ | 3-6負 | 30分3本 |
| 05月12日 | – | バディ世田谷小6 | 4-5負 | 20分4本/15分1本 |
| 08月03日 | – | MIP FC | 2-12負 | 20分4本/15分1本 |
| 08月05日 | – | 多摩大目黒中学 | 2-12負 | 20分4本 |
| 月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 06月25日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 西が丘SC | 6 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 07月02日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 青梅FC | 4 – 2 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 07月09日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | あきる野FC | 3 – 2 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 07月15日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | REGARO | 3 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 07月17日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | プロメテウス | 0 – 0 分 | 11人制35分ハーフ |
| 09月10日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 国分寺FA | 4 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 09月16日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 石神井マメックス | 2 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 09月18日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | POMBA立川 | 0 – 2 負 | 11人制35分ハーフ |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| – | – | – | – | – |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 04月04日 | – | カフリンガU-15 | 0 – 2 負 | 11人制25分2本 |
| 相模原U-15 B | 1 – 4 負 | 11人制30分2本 | ||
| 04月16日 | – | CSA | 0 – 0 分 | 11人制25分1本 |
| 04月22日 | – | GA | 1 – 1 分 | 11人制30分1本 |
| 青山SC | 4 – 0 勝 | 11人制30分1本 | ||
| 05月03日 | – | JFC FUTURO 相模原(神奈川県) | 12 – 2 勝 | 11人制25分4本 |
| 05月06日 | – | Branco八王子 | 3 – 1 勝 | 11人制25分4本 |
| 05月27日 | – | 和光ユナイテッド | 2 – 3 負 | 11人制25分4本 |
| 06月18日 | – | 緑山FC | 2 – 5 負 | 11人制25分6本 |
| 07月26日 | – | 東京SC | 3 – 7 負 | 11人制30分5本 |
| 08月21日 | – | 湘南FC | 1 – 3 負 | 11人制30分4本 |
| 11月18日 | – | 青山SC | 3 – 1 勝 | 11人制30分3本 |
| 01月08日 | – | CSA | 7 – 5 勝 | 11人制25分4本 |
| 月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 07月17日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 緑山SC | 2-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 08月20日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | FCトリプレッタ | 1-4 負 | 11人制35分ハーフ |
| 09月10日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | FCトレーロス | 0-8 負 | 11人制35分ハーフ |
| 09月19日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | アンビシオン | 2-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 10月09日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 三鷹FA | 3-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 10月16日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | RIO FC | 7-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 10月23日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | プロメテウスEC | 4-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
| 11月19日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 横河武蔵野FC | 0-13 負 | 11人制35分ハーフ |
| 11月23日 | U-14フレッシュカップ | 杉並アヤックス | 2-3 負 | 11人制30分ハーフ |
| 11月27日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | FCトッカーノ | 0-10 負 | 11人制35分ハーフ |
| 12月04日 | U-14フレッシュカップ | FC江東 | 3-1 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 12月11日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 町田ゼルビア | 1-3 負 | 11人制35分ハーフ |
| 12月17日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | インテルアカデミー | 0-9 負 | 11人制35分ハーフ |
| 12月18日 | U-14フレッシュカップ | プロメテウスEC | 1-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 12月24日 | U-14フレッシュカップ | FC GONA | 1-3 負 | 11人制30分ハーフ |
| 01月21日 | U-14フレッシュカップ | GA | 1-2 負 | 11人制30分ハーフ |
| 01月22日 | U-14フレッシュカップ | GIUSTI | 0-2 負 | 11人制30分ハーフ |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 12月28日 | ジュビロ磐田カップ | ジュビロSS掛川(静岡県) | 0-2 負 | 11人制30分ハーフ |
| 瀬戸FC(愛知県) | 7-1 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
| 12月29日 | ジュビロ磐田カップ | 津ラピドFC(三重県) | 2-2 分 | 11人制30分ハーフ |
| VONDS市原(千葉県) | 1-3 負 | 11人制30分ハーフ |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 04月02日 | – | 緑山FC | 1-0 勝 | 11人制25分4本 |
| 05月04日 | – | 九曜FC | 3-1 勝 | 11人制25分6本 |
| 05月06日 | – | MIP FC | 0-7 負 | 11人制25分4本 |
| 05月08日 | – | 大森FC | 5-2 勝 | 11人制25分4本 |
| 06月19日 | – | FCヴィアージャ(神奈川県) | 1-11 負 | 11人制25分5本 |
| 07月10日 | – | ソレイユU-14 | 3-4 負 | 11人制30分5本 |
| 08月09日 | – | ローヴァーズFC(千葉県) | 4-1 勝 | 11人制30分2本 |
| 08月20日 | – | FCトリプレッタ | 4-3 勝 | 11人制30分2本 |
| 12月04日 | – | MIP FC | 7-3 勝 | 11人制25分3本 |
| 12月18日 | – | 和光ユナイテッド(神奈川県) | 7-4 勝 | 11人制30分4本 |
| 12月28日 | – | VONDS市原FC(千葉県) | 4-3 勝 | 11人制30分1本 |
| 12月29日 | – | ジュビロSS掛川(静岡県) | 1-1 分 | 11人制30分1本 |
| – | ジュビロSS浜松(静岡県) | 5-0 勝 | 11人制30分1本 | |
| – | 若鮎長良FC(岐阜県) | 1-1 分 | 11人制30分1本 | |
| 01月09日 | – | 緑山SC | 3-2 勝 | 11人制35分4本 |
| 01月28日 | – | 石神井マメックス | 3-4 負 | 11人制30分2本 |
| 月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 11月03日 | U-14フレッシュカップ | Consorte | 1-7 負 | 11人制30分ハーフ |
| 11月14日 | U-14フレッシュカップ | プロメテウス | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 11月20日 | U-14フレッシュカップ | ボンフィン | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 11月28日 | U-14フレッシュカップ | FC渋谷 | 0-3 負 | 11人制30分ハーフ |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月30日 | – | 三鷹FA | 0-7 負 | 11人制25分3本 |
| 04月18日 | – | 大和ゼーレ(神奈川県) | 5-1 勝 | 11人制25分6本 |
| 05月23日 | – | 東京成徳学園 | 5-2 勝 | 11人制30分3本 |
| 06月26日 | – | FCトレーロス | 4-9 負 | 11人制25分4本 |
| 07月03日 | – | FCヴィアージャ(神奈川県) | 3-7 負 | 11人制30分3本 |
| 07月27日 | – | 緑山FC U-14 | 0-6 負 | 11人制25分2本 |
| 07月30日 | – | スポルティング品川 | 4-6 負 | 11人制25分3本 |
| 08月18日 | – | 東京ヴェルディ | 1-9 負 | 11人制30分3本 |
| 08月22日 | – | MIP FC | 2-4 負 | 11人制25分3本 |
【公式戦の試合結果】
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 11月01日 | 第一地域交流戦 | FCトッカーノ | 0 – 2負 | 11人制30分ハーフ |
| 11月03日 | 第一地域交流戦 | FC GIUSTI | 0 – 2負 | 11人制30分ハーフ |
| 11月03日 | 第一地域交流戦 | 大森FC | 0 – 2負 | 11人制30分ハーフ |
| 12月20日 | 第一地域交流戦 | 暁星中 | 0 – 2負 | 11人制30分ハーフ |
【練習試合の試合結果】
| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
| 07月11日 | FCトレーロス | 0 – 5 | 負 | 11人制30分3本 |
| 07月12日 | Raffle瑞穂FC | 7 – 5 | 勝 | 11人制25分5本 |
| 08月02日 | FC VIGORE | 7 – 1 | 勝 | 11人制25分3本 |
| 08月02日 | 田口FA | 1 – 4 | 負 | 11人制25分1本 |
| 08月02日 | VERDY S.S AJUNT | 1 – 5 | 負 | 11人制25分2本 |
| 08月09日 | FC GIUSTI | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分3本 |
| 08月09日 | 和光ユナイテッド | 1 – 6 | 負 | 11人制25分1本 |
| 08月21日 | 多摩大目黒 | 1 – 2 | 負 | 11人制25分3本 |
| 09月13日 | 青梅FC | 2 – 4 | 負 | 11人制25分3本 |
| 09月22日 | 多摩大目黒中 | 0 – 7 | 負 | 11人制25分3本 |
| 09月27日 | FC千代田 | 11 – 11 | 分 | 11人制25分4本 |
| 09月27日 | 2 – 2 | 分 | 11人制20分2本 | |
| 11月21日 | 東京チャンプ | ??? | 11人制30分たくさん | |
| 11月22日 | 東京ヴェルディジュニア | 1 – 2 | 負 | 11人制20分2本 |
| 11月22日 | 1 – 2 | 負 | 8人制20分2本 | |
| 11月23日 | 春日部FC | ??? | 11人制30分たくさん | |
| 12月27日 | FCトッカーノ | 0 – 3 | 負 | 8人制25分2本 |
| 12月27日 | 三鷹FA | 2 – 0 | 勝 | 8人制25分3本 |
| 12月28日 | 明大明治中 | 5 – 4 | 勝 | 11人制30分3本 |
| 03月14日 | GIUSTI | 2 – 4 | 負 | 11人制25分4本 |
| 03月20日 | プロメテウス | 3 – 2 | 勝 | 11人制25分4本 |
【公式戦の試合結果】
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
| 07月14日 | 東京都 U-13 選手権大会2次リーグ |
GLORIA | 0 – 1 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 07月15日 | 東京都 U-13 選手権大会2次リーグ |
プログレッソ稲城 | 3 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 07月28日 | 東京都 U-13 選手権大会2次リーグ |
成城中学校 | 6 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 08月25日 | 東京都 U-13 選手権大会2次リーグ |
JACPA BOBBIT | 3 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 10月06日 | 東京都 U-13 選手権大会3次リーグ |
Salvatore | 4 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 11月04日 | 東京都 U-13 選手権大会3次リーグ |
レッドスター | 2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 11月09日 | 東京都 U-13 選手権大会3次リーグ |
GONA | 2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 12月01日 | 東京都 U-13 選手権大会4次リーグ |
FC東京むさし | 0 – 5 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 01月11日 | 東京都 U-13 選手権大会4次リーグ |
三菱養和巣鴨 | 1 – 7 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 01月13日 | 東京都 U-13 選手権大会4次リーグ |
FC千代田 | 1 – 2 | 負 | 11人制30分ハーフ |
【その他の大会結果】
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
| 07月30日 | コパ LESTE 2019 |
ヴェルディ レスチ U-14 B |
0 – 4 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 07月30日 | ヴェルディ 小山 (栃木県) |
4 – 7 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月30日 | PELADA | 2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月31日 | ヴェルディ 相模原 (神奈川県) |
1 – 3 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月31日 | Blue Lagoon (石川県) |
5 – 2 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
| 08月01日 | ヴェルディ レスチ U-14 C |
5 – 4 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
| 08月01日 | ヴェルディ レスチ U-13 B |
6 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
| 12月26日 | 加須ウィンターカップ | ACアスミ (埼玉県) |
5 – 1 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
| 12月26日 | 三郷ジュニア (埼玉県) |
2 – 1 | 勝 | 11人制25分ハーフ | |
| 12月26日 | 大森FC | 0 – 3 | 負 | 11人制25分ハーフ | |
| 12月26日 | 足柄FC (神奈川県) |
6 – 1 | 勝 | 11人制25分ハーフ | |
【練習試合の試合結果】
| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
| 04月13日 | FC GONA | 2 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 04月13日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 04月13日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 04月21日 | JFC FUTURO (神奈川県) |
0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 |
| 04月21日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 04月21日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 04月21日 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 04月29日 | Lions SC (神奈川県) |
0 – 0 | 分 | 8人制20分ハーフ |
| 04月29日 | 5 – 4 | 勝 | 8人制20分ハーフ | |
| 04月29日 | P.S.T.C.ロンドリーナ (神奈川県) |
3 – 1 | 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 04月29日 | 1 – 0 | 勝 | 8人制20分ハーフ | |
| 04月29日 | アトレチコ君津 (千葉県) |
4 – 1 | 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 04月29日 | 1 – 5 | 負 | 8人制20分ハーフ | |
| 04月29日 | JOLTIVA (埼玉県) |
1 – 5 | 負 | 8人制20分ハーフ |
| 04月29日 | SCD SC (神奈川県) |
3 – 5 | 負 | 8人制20分ハーフ |
| 05月03日 | FCトレーロス | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 05月03日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 05月03日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月03日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 05月03日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月04日 | 多摩大目黒 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 |
| 05月04日 | 0 – 3 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月04日 | 0 – 3 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月04日 | 3 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 05月04日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 05月04日 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 05月06日 | すみだSC | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 05月06日 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 05月06日 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 05月06日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 05月06日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月06日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月06日 | 1 – 3 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月06日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 05月12日 | 和光ユナイテッド | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 |
| 05月12日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制30分1本 | |
| 05月12日 | 0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 | |
| 05月12日 | 1 – 2 | 負 | 11人制30分1本 | |
| 05月18日 | VERDY S.S.AJUNT | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 |
| 05月18日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 05月18日 | 3 – 3 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 05月18日 | 0 – 2 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 05月18日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 05月18日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 06月01日 | JFC FUTURO (神奈川県) |
1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 06月01日 | 0 – 2 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 06月01日 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 06月01日 | 0 – 3 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 06月01日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 06月08日 | FCリアル (埼玉県) |
1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 |
| 06月08日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 06月08日 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 06月08日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 06月08日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 06月08日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 06月23日 | すみだSC | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 |
| 06月23日 | 0 – 1 | 負 | 11人制30分1本 | |
| 06月23日 | 0 – 2 | 負 | 11人制30分1本 | |
| 06月23日 | 2 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | |
| 06月23日 | 0 – 3 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 06月23日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 06月23日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 06月23日 | 2 – 2 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 07月06日 | 埼玉オーステン (埼玉県) |
1 – 3 | 負 | 11人制30分1本 |
| 07月06日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制30分1本 | |
| 07月06日 | 0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 | |
| 07月06日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制30分1本 | |
| 07月21日 | 調布FC | 1 – 3 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 07月21日 | 1 – 7 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月22日 | 大森FC | 4 – 3 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 07月22日 | エンジョイSC (神奈川県) |
1 – 4 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 08月05日 | 多摩大目黒中学校 | 2 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 08月05日 | 2 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 08月05日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 08月05日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 08月05日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 08月05日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 08月09日 | JFC FUTURO (神奈川県) |
1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 |
| 08月09日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | |
| 08月09日 | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | |
| 08月09日 | クリアージュ | 1 – 1 | 分 | 11人制30分1本 |
| 08月09日 | 0 – 1 | 負 | 11人制30分1本 | |
| 08月31日 | CSA | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 08月31日 | 2 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 08月31日 | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 08月31日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 08月31日 | 3 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 09月07日 | KIDSPOWER SC (埼玉県) |
3 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 09月07日 | 2 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 09月07日 | 3 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 09月07日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 09月07日 | 4 – 1 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 09月07日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 09月08日 | OLE国立 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
| 09月08日 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 09月08日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 09月08日 | 4 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 09月08日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 09月08日 | 4 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
| 09月14日 | VIDA | 6 – 8 | 負 | 11人制25分7本 |
| 09月21日 | SALFUS oRs (静岡県) |
5 – 1 | 勝 | 11人制25分7本 |
| 09月22日 | スペラーダ (静岡県) |
3 – 0 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
| 09月22日 | 清水FC (静岡県) |
4 – 0 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
| 09月22日 | リベルタ (静岡県) |
0 – 2 | 負 | 11人制25分ハーフ |
| 09月22日 | 6 – 1 | 勝 | 11人制25分ハーフ | |
| 09月22日 | ジョガドール静岡 (静岡県) |
4 – 2 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
| 09月23日 | エクセルシオール (静岡県) |
3 – 0 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
| 09月23日 | ヴァーデュア三島 (静岡県) |
0 – 4 | 負 | 11人制25分3本 |
| 10月20日 | 両国FC | 10 – 4 | 勝 | 11人制25分6本 |
| 10月22日 | JFC FUTURO (神奈川県) |
1 – 6 | 負 | 11人制25分7本 |
| 11月10日 | ACアスミ (埼玉県) |
2 – 2 | 分 | 11人制30分5本 |
| 11月17日 | 東京東久留米 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分ハーフ |
| 11月17日 | VIDA | 2 – 1 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
| 12月07日 | FCヴァーデュア三島 (静岡県) |
2 – 2 | 分 | 11人制25分3本 |
| 12月07日 | リベルタージFC駿東 (静岡県) |
1 – 2 | 負 | 11人制25分2本 |
| 12月15日 | CSA | 17 – 4 | 勝 | 11人制25分6本 |
| 12月21日 | 青梅FC | 7 – 2 | 勝 | 11人制30分6本 |
| 12月22日 | 町田ゼルビア | 0 – 11 | 負 | 11人制30分6本 |
| 12月28日 | 桐光学園 (神奈川県) |
14 – 1 | 勝 | 11人制25分6本 |
| 01月25日 | CSA | 8 – 4 | 勝 | 11人制25分6本 |
| 01月26日 | FC湘南 (神奈川県) |
2 – 11 | 負 | 11人制30分5本 |
| 02月01日 | FC Kanaloa (神奈川県) |
2 – 1 | 勝 | 11人制25分3本 |
| 02月01日 | VERDY S.S.AJUNT | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分2本 |
| 02月02日 | FC KAZO(埼玉県) | 5 – 3 | 勝 | 11人制25分5本 |
| 02月08日 | ガナーズ市川 (千葉県) |
0 – 0 | 分 | 11人制30分3本 |
| 02月11日 | 東京SC | 7 – 2 | 勝 | 11人制25分4本 |
| 02月11日 | すみだSC | 3 – 1 | 勝 | 11人制25分2本 |
| 02月11日 | エリース (千葉県) |
0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 |
| 02月22日 | 青梅FC | 4 – 1 | 勝 | 11人制25分3本 |
| 02月23日 | Wings (千葉県) |
2 – 7 | 負 | 11人制25分6本 |
【公式戦の試合結果】
| 月日 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
| 06月09日 | 東京都U-13 クラブユース選手権1次L |
石神井マメックス | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 06月10日 | 東京都U-13 クラブユース選手権1次L |
南葛SC | 4 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 06月17日 | 東京都U-13 クラブユース選手権1次L |
バジェーナ | 15 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 06月24日 | 東京都U-13 クラブユース選手権1次L |
GROW FC | 4 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 07月01日 | 東京都U-13 クラブユース選手権1次L |
JOGAR SC | 8 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 07月08日 | 東京都U-13 クラブユース選手権2次L |
Branco八王子 | 0 – 1 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 08月22日 | 東京都U-13 クラブユース選手権2次L |
FCベルテール | 8 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 08月23日 | 東京都U-13 クラブユース選手権2次L |
かえつ有明中 | 9 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 08月25日 | 東京都U-13 クラブユース選手権2次L |
アローレはちきたFC | 4 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 09月02日 | 東京都U-13 クラブユース選手権2次L |
東京ベイ | 2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 10月08日 | 東京都U-13 クラブユース選手権3次L |
FC VIDA | 1 – 2 | 負 | 11人制30分ハーフ |
| 10月21日 | 東京都U-13 クラブユース選手権3次L |
AZ’86東京青梅 | 0 – 0 | 分 | 11人制30分ハーフ |
| 11月03日 | 東京都U-13 クラブユース選手権3次L |
ヴェルディアジュント | 0 – 0 | 分 | 11人制30分ハーフ |
| 11月18日 | 東京都U-13 クラブユース選手権3次L |
コンフィアール町田 | 2 – 1 | 勝 | 11人制 30分ハーフ |
【その他の大会結果】
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
| 07月24日 | SUPER COPA 2018 U-13大会 |
KAZO | 3 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 07月24日 | FCリベレオ B | 4 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月25日 | シュートJY | 1 – 4 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月25日 | オースティン | 6 – 3 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月26日 | FCリベレオ A | 2 – 3 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 07月26日 | Wings | 1 – 2 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 08月02日 | CAMPEONATO KAZO U-13招待杯 |
KAZO | 2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
| 08月02日 | 高崎FC | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
| 08月02日 | クマガヤSC | 2 – 2 | 分 | 11人制30分ハーフ | |
| 08月03日 | 坂戸デプロマッツ A | 1 – 2 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 08月03日 | 坂戸デプロマッツ B | 1 – 2 | 負 | 11人制30分ハーフ | |
| 08月03日 | 高崎FC | 3 – 0 | 勝 | 11人制第3位 | |
| 12月26日 | FC KAZO J・N CUP U-13 |
三郷JY | 2 – 0 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
| 12月26日 | 日立JY | 1 – 1 | 分 | 11人制25分ハーフ | |
| 12月26日 | 大森FC | 1 – 3 | 負 | 11人制25分ハーフ | |
| 12月26日 | 久留米FC | 0 – 0 | 分 | 11人制第3位 | |
【練習試合の試合結果】
| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
| 03月31日 | ヴェルディ アジュント |
0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 |
| 03月31日 | 0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | |
| 03月31日 | 1 – 1 | 分 | 11人制25分1本 | |
| 03月31日 | 0 – 3 | 負 | 11人制25分1本 | |
