月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月03日 | ヴィトーリアカップ | 調布イーグルス | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月03日 | ヴィトーリアカップ | FC町田ゼルビア | 2-2 分 | 8人制15分ハーフ |
04月03日 | ヴィトーリアカップ | FCトッカーノ | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月03日 | ヴィトーリアカップ | ヴィトーリア目黒FC | 0-0 分 | 8人制 第2位 |
04月11日 | 朝日新聞社杯 BUDDY CUP | 大豆戸FC | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月11日 | 朝日新聞社杯 BUDDY CUP | KIDS POWER SC | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月11日 | 朝日新聞社杯 BUDDY CUP | FCキントバリオ | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月26日 | – | FCトリアネーロ町田 | ??? | 8人制13分たくさん |
03月28日 | – | 川崎フロンターレ | 2-12 負 | 8人制20分5本 |
03月28日 | – | ヴィルトゥスSC | 9-7 勝 | 8人制20分7本 |
03月30日 | – | クリアージュFCクルーゼ | 21-2 勝 | 8人制20分8本 |
04月03日 | – | ヴィトーリア目黒FC | 1-1 分 | 8人制20分1本 |
04月03日 | – | ヴィトーリア目黒FC | 2-0 勝 | 8人制15分2本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月19日 | 全日本U-12選手権東京都5ブロック予選 | 松丘 FC | 9-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月20日 | 全日本U-12選手権東京都5ブロック予選 | 塚戸 SC | 1-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月20日 | 全日本U-12選手権東京都5ブロック予選 | 深沢 FC | 4-1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月22日 | 全日本U-12選手権東京都5ブロック予選 | 武蔵丘 | 6-3 勝 | 8人制 準決勝戦 |
09月22日 | 全日本U-12選手権東京都5ブロック予選 | MIP FC | 2-0 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
11月07日 | 全日本U-12選手権東京都中央大会 | FC COLORS | 2-0 勝 | 8人制 20分ハーフ |
11月15日 | 全日本U-12選手権東京都中央大会 | VIVAROSO西砂 | 2-0 勝 | 8人制 20分ハーフ |
11月15日 | 全日本U-12選手権東京都中央大会 | FCトリアネーロ町田 | 0-4 負 | 8人制 20分ハーフ |
11月29日 | U-12サッカーリーグ東京都1部 | 町田JFC | 7-0 勝 | 8人制 20分ハーフ |
11月29日 | U-12サッカーリーグ東京都1部 | 三菱養和SC巣鴨 | 4-2 勝 | 8人制 20分ハーフ |
12月13日 | U-12サッカーリーグ東京都1部 | 東京ヴェルディ | 1-2 負 | 8人制 20分ハーフ |
12月13日 | U-12サッカーリーグ東京都1部 | 立川九小SC | 2-0 勝 | 8人制 20分ハーフ |
12月20日 | U-12サッカーリーグ東京都1部 | 横河武蔵野FC | 1-2 負 | 8人制 20分ハーフ |
12月20日 | U-12サッカーリーグ東京都1部 | FC大泉学園 | 2-1 勝 | 8人制 20分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月27日 | 東京リーグ | 杉並シーダース | 3-0 勝 | 8人制 20分ハーフ |
09月27日 | 東京リーグ | 開進1FC | 6-0 勝 | 8人制 20分ハーフ |
11月22日 | 東京リーグ | 小菅SC | 8-0 勝 | 8人制 20分ハーフ |
03月07日 | セルジオ越後杯(あざみ野FC招待) | あざみ野FC ブルー | 0-1 負 | 8人制 15分ハーフ |
03月07日 | セルジオ越後杯(あざみ野FC招待) | FCパーシモン | 1-2 負 | 8人制 15分ハーフ |
03月07日 | セルジオ越後杯(あざみ野FC招待) | 中野島FC | 7-1 勝 | 8人制 20分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月25日 | – | FCキントバリオ | 21-5 勝 | 6人制 15分8本 |
08月02日 | – | FC市川ガナーズ(千葉県) | 4-6 負 | 8人制 15分4本 |
08月07日 | – | 府中新町FC | 7-5 勝 | 8人制 15分3本 |
08月07日 | – | JACPA東京FC | 4-2 勝 | 8人制 15分3本 |
08月07日 | – | FC大泉学園 | 1-1 分 | 8人制 20分2本 |
08月16日 | – | 東京NOBIDOME | 12-2 勝 | 8人制 20分6本 |
08月17日 | – | ヴィルトゥスSC | 10-2 勝 | 8人制 15分5本 |
08月18日 | – | FC Bonos Meguro | 1-1 分 | 8人制 20分2本 |
08月18日 | – | BoA SC | 4-0 勝 | 8人制 20分2本 |
08月18日 | – | ARTE八王子FC | 2-3 負 | 8人制 20分3本 |
08月23日 | – | シルクロードSC | 6-3 勝 | 8人制 20分3本 |
08月30日 | – | はるひ野BSC | ? | 8人制 20分4本 |
08月30日 | – | FCトリアネーロ町田 | 1-6 負 | 8人制 15分4本 |
09月13日 | – | バディSC江東 | ? | 8人制 15分8本 |
10月18日 | – | 1FC川越水上公園(埼玉県) | 10-4 勝 | 8人制 20分8本 |
10月25日 | – | Grant FC | 14-7 勝 | 8人制 20分8本 |
10月31日 | – | バディSC江東 | ? | 8人制 20分6本 |
11月01日 | – | あざみ野FC(神奈川県) | 6-6 分 | 8人制 20分11本 |
11月03日 | – | 立川九小SC | 9-0 勝 | 8人制 20分4本 |
11月03日 | – | 市川FC(千葉県) | 11-2 勝 | 8人制 20分4本 |
11月22日 | – | 開進1FC | 9-0 勝 | 8人制 20分2本 |
11月22日 | – | 小菅SC | ? | 8人制 15分1本 |
12月19日 | – | はるひ野BSC | ? | 8人制 20分たくさん |
02月21日 | – | ジェファFC | 12-7 勝 | 8人制 20分8本 |
02月23日 | – | FC85 | 5-1 勝 | 11人制 20分4本 |
02月27日 | – | 三菱養和SC調布 | 1-7 負 | 8人制 20分4本 |
02月28日 | – | FCキントバリオ | 5-2 勝 | 11人制 20分4本 |
03月14日 | – | ヴィトーリア目黒FC | 3-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
03月14日 | – | 府中新町FC | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
03月14日 | – | JACPA東京FC | 7-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月07日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | JACPA東京FC | 1-3 負 | 8人制20分ハーフ |
04月07日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | FC多摩 | 10-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
04月29日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | 町田JFC | 5-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
04月29日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | 三菱養和SC巣鴨 | 1-1 分 | 8人制20分ハーフ |
05月03日 | バーモントカップ 5ブロック予選 | なかまちFC | 3-2 勝 | 5人制7分ハーフ |
05月03日 | バーモントカップ 5ブロック予選 | 八幡山FC | 7-0 勝 | 5人制7分ハーフ |
05月04日 | バーモントカップ 5ブロック予選 | 笹原SC | 2-0 勝 | 5人制7分ハーフ |
05月04日 | バーモントカップ 5ブロック予選 | なかまちFC | 4-1 勝 | 5人制7分ハーフ |
05月04日 | バーモントカップ 5ブロック予選 | 松原SC | 2-1 勝 | 5人制7分ハーフ |
05月04日 | バーモントカップ 5ブロック予選 | 烏山北FC | 2-0 勝 | 5人制7分ハーフ |
05月04日 | バーモントカップ 5ブロック予選 | MIP FC | 2-1 勝 | 5人制決勝戦 優勝 |
05月19日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | 東京ヴェルディ | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
05月19日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | FC大泉学園 | 6-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月26日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | バディSC江東 | 3-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月26日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | 横河武蔵野FC | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月09日 | バーモントカップ 東京都決勝大会 | FC TRIANERO Machida X | 2-2 分 | 5人制7分ハーフ |
06月09日 | バーモントカップ 東京都決勝大会 | こみねFC A | 2-0 勝 | 5人制7分ハーフ |
06月09日 | バーモントカップ 東京都決勝大会 | FCみずほ2001 | 12-2 勝 | 5人制7分ハーフ |
06月09日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(前期) | 府中新町FC | 0-1 負 | 8人制20分ハーフ |
06月16日 | バーモントカップ 東京都決勝大会 | MIP FC | 4-6 負 | 5人制準々決勝戦 |
09月08日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | JACPA東京FC | 2-2 分 | 8人制20分ハーフ |
09月15日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | 町田JFC | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月15日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | 三菱養和SC巣鴨 | 1-1 分 | 8人制20分ハーフ |
09月22日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | 東京ヴェルディ | 1-3 負 | 8人制20分ハーフ |
09月22日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | FC大泉学園 | 4-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月06日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | バディSC江東 | 3-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月06日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | 横河武蔵野FC | 8-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月20日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | 府中新町FC | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
10月20日 | U-12サッカーリーグ 東京都1部(後期) | FC多摩 | 1-1 分 | 8人制20分ハーフ |
11月09日 | 全日本U-12選手権東京都中央大会 | 青梅新町FC | 0-1 負 | 8人制20分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月16日 | 朝日新聞社杯BUDDY CUP | はるひ野BSC | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
03月16日 | 朝日新聞社杯BUDDY CUP | SFAT ISEHARA SC(神奈川県) | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
03月16日 | 朝日新聞社杯BUDDY CUP | FCリアル(埼玉県) | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
03月21日 | 朝日新聞社杯BUDDY CUP | あざみ野FC(神奈川県) | 0 – 0(3 PK 1)分 | 8人制準決勝戦 |
03月21日 | 朝日新聞社杯BUDDY CUP | FCリアル(埼玉県) | 1-0 勝 | 8人制準決勝戦 優勝 |
03月23日 | ダノンネーションズカップ2019inJAPAN 本大会 | セレッソ大阪(大阪府) | 1-2 負 | 8人制20分1本 |
03月23日 | ダノンネーションズカップ2019inJAPAN 本大会 | 港南FC | 2-1 勝 | 8人制20分1本 |
03月23日 | ダノンネーションズカップ2019inJAPAN 本大会 | 大分MSS(大分県) | 3-0 勝 | 8人制20分1本 |
03月24日 | ダノンネーションズカップ2019inJAPAN 本大会 | ブレイズ熊本(熊本県) | 4-0 勝 | 8人制20分1本 |
03月24日 | ダノンネーションズカップ2019inJAPAN 本大会 | ヴァンフォーレ甲府(山梨県) | 1-1(4PK5) | 8人制20分シード権獲得 |
03月30日 | 東京リーグ(前期) | SKFC | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
04月21日 | 東京リーグ(前期) | 中北少年SC | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
04月21日 | 東京リーグ(前期) | 糀谷FC | 4-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月06日 | 東京リーグ(前期) | 暁星アストラJr | 0-0 分 | 8人制20分ハーフ |
06月15日 | 東京リーグ(前期) | クリアージュFCクリアンサ | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月15日 | 東京リーグ(前期) | クリアージュFCロッキー | 3-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
07月20日 | 2019 NIKE ANTLERS CUP 東京ラウンド | ダイナモ川越東FC | 1-1 分 | 8人制12分ハーフ |
07月20日 | 2019 NIKE ANTLERS CUP 東京ラウンド | 東京・清瀬VALIANT | 9-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
07月20日 | 2019 NIKE ANTLERS CUP 東京ラウンド | FC Gois YANAKA | 1-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
07月20日 | 2019 NIKE ANTLERS CUP 東京ラウンド | 松本山雅FC | 2-1 勝 | 8人制 決勝大会進出 |
08月06日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | 太陽SC国分 | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
08月06日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | 江南南サッカー少年団 | 1-4 負 | 8人制15分ハーフ |
08月06日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | ガンバ大阪 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月07日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | JACPA東京FC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月07日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | ディアブロッサ高田 | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
08月07日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | 川崎フロンターレ | 0-5 負 | 8人制15分ハーフ |
08月07日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | アリーバFC | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月08日 | NEW BALANCE CHAMPIONSHIP | サガン鳥栖 | 4-3 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月09日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | クリエイトSC | 0-0 分 | 8人制20分ハーフ |
08月09日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | 門池SSS | 7-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月10日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | まつひだいSCブランコ | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月10日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | Nagoya S.S. A | 8-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月11日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | 高槻南AFC 1st | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月12日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | いぶき野FCヘリオス | 6-2 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月12日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | アスルクラロ沼津 | 4-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月13日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | Tom FC | 3-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月13日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ A) | SP-フッチSC | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月09日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | P.S.T.C.LONDRINA | 2-2 分 | 8人制20分ハーフ |
08月09日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | SF UM | 2-2 分 | 8人制20分ハーフ |
08月10日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | 東莞市星動足球倶楽部 | 0-1 負 | 8人制20分ハーフ |
08月10日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | アスルクラロ御殿場 | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
08月11日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | 清水クラブSS U-11 | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月11日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | 瀬戸NFC | 1-1(3PK2) | 8人制20分ハーフ |
08月12日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | SFCジュニア | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月12日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | あかつきFC | 1-1(2PK3) | 8人制20分ハーフ |
08月13日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会(バディ B) | 江尻SSS A | 2-0 勝 | 173位/224チーム |
08月31日 | 東京リーグ(前期) | 梅一FC | 11-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
08月31日 | 東京リーグ(前期) | MTC美松学園 | 24-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月21日 | NIKE ANTLERS CUP 決勝大会 | 埼玉オーステン | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月21日 | NIKE ANTLERS CUP 決勝大会 | FC浦和 | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
09月21日 | NIKE ANTLERS CUP 決勝大会 | あざみ野FC | 0-0 分 | 8人制15分ハーフ |
09月23日 | NIKE ANTLERS CUP 決勝大会 | エクセレントフィートFC | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月23日 | NIKE ANTLERS CUP 決勝大会 | 新座片山フォルティシモ少年代 | 2-4 負 | 8人制15分ハーフ |
09月23日 | NIKE ANTLERS CUP 決勝大会 | 国分寺第五SC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月28日 | 東京リーグ(前期) | リバティーFC | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月19日 | 東京リーグ(前期) | BOA SC | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
11月04日 | 足柄FCチャレンジカップU-12大会 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月04日 | 足柄FCチャレンジカップU-12大会 | 足柄FC | 0-1 負 | 8人制20分ハーフ |
11月04日 | 足柄FCチャレンジカップU-12大会 | Wings | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月04日 | 足柄FCチャレンジカップU-12大会 | レジスタFC | 1-1 分 | 8人制20分ハーフ |
11月04日 | 足柄FCチャレンジカップU-12大会 | バディーSC | 1-1 分 | 8人制20分ハーフ |
11月04日 | 足柄FCチャレンジカップU-12大会 | SCH.FC | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月04日 | 足柄FCチャレンジカップU-12大会 | 横浜F・マリノス追浜 | 0-2 負 | 8人制20分ハーフ |
12月01日 | 東京リーグ(後期) | 開進1FC | 5-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月21日 | 清水チャンピオンズカップU-12サッカー大会 | 静岡トレセン U-12 | 5-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月21日 | 清水チャンピオンズカップU-12サッカー大会 | ZYG FC | 2-2 分 | 8人制20分ハーフ |
12月22日 | 清水チャンピオンズカップU-12サッカー大会 | 新座片山フォルティシモ少年団 | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月22日 | 清水チャンピオンズカップU-12サッカー大会 | JACPA東京FC | 3-7 負 | 8人制準決勝戦 |
12月22日 | 清水チャンピオンズカップU-12サッカー大会 | 清水トレセン U-12 | 3-1 勝 | 8人制 3決戦 第3位 |
01月12日 | ASIA Junior Cup Championships | 勿来フォーウィンズ | 7-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月12日 | ASIA Junior Cup Championships | チベッタFC | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月12日 | ASIA Junior Cup Championships | KF3 | 5-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月13日 | ASIA Junior Cup Championships | JACPA東京FC | 6-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月13日 | ASIA Junior Cup Championships | FCトリアネーロ町田 | 5-3 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月13日 | ASIA Junior Cup Championships | FCリアル | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
01月25日 | 東京リーグ(後期) | BOA SC | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月25日 | 東京リーグ(後期) | クリアージュFC ロッキー | 2-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月26日 | 東京リーグ(後期) | クリアージュFC クリアンサ | 4-3 勝 | 8人制20分ハーフ |
01月26日 | 東京リーグ(後期) | ドリームスSC | 8-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
02月09日 | 東京リーグ(後期) | 糀谷FC | 4-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
02月11日 | 東京リーグ(後期) | 中北少年SC | 3-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
02月11日 | 東京リーグ(後期) | SKFC | 7-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
02月16日 | 東京リーグ(後期) | 暁星アストラJr | 0-2 負 | 8人制20分ハーフ |
02月23日 | 小柳まむし坂SC 招待大会 | 西原少年SC | 4-2 勝 | 11人制15分ハーフ |
02月23日 | 小柳まむし坂SC 招待大会 | 暁星アストラJr | 0-1 負 | 11人制15分ハーフ |
02月23日 | 小柳まむし坂SC 招待大会 | 烏山北FC | 1-0 勝 | 11人制準決勝戦 |
02月23日 | 小柳まむし坂SC 招待大会 | 小柳まむし坂SC | 3-0 勝 | 11人制決勝戦 優勝 |
月日 | 大会名(練習試合) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月21日 | – | バディSC江東 | ??? 勝 | 8人制15分たくさん |
03月22日 | – | BUDDY FC (福岡県) | 1-1 分 | 8人制20分1本 |
03月22日 | – | BUDDY FC (福岡県) | 0-0 分 | 8人制20分1本 |
03月22日 | – | BUDDY FC (福岡県) | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
03月22日 | – | BUDDY FC (福岡県) | 0-1 負 | 8人制20分1本 |
03月27日 | – | 新座片山フォルティシモ | ??? | 8人制20分たくさん |
03月30日 | – | 立川九小SC | 1-4 負 | 8人制15分1本 |
04月13日 | – | 立川九小SC | 0-1 負 | 8人制15分1本 |
04月13日 | – | 立川九小SC | 0-0 分 | 8人制15分1本 |
04月13日 | – | 中之島SC | 2-0 勝 | 8人制15分1本 |
04月13日 | – | 中之島SC | 8-0 勝 | 8人制15分1本 |
04月13日 | – | Az’86東京青梅 | 0-0 分 | 8人制15分1本 |
04月14日 | – | FC市川ガナーズ(アーセナルSS市川) | 2-0 勝 | 8人制20分1本 |
04月14日 | – | FC市川ガナーズ(アーセナルSS市川) | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
04月14日 | – | FC市川ガナーズ(アーセナルSS市川) | 2-1 勝 | 8人制20分1本 |
04月14日 | – | FC市川ガナーズ(アーセナルSS市川) | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
04月14日 | – | FC市川ガナーズ(アーセナルSS市川) | 4-0 勝 | 8人制20分1本 |
04月14日 | – | FC市川ガナーズ(アーセナルSS市川) | 1-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月06日 | – | 糀谷FC | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月06日 | – | 暁星アストラJr | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月11日 | – | FCリアル | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月11日 | – | FCリアル | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月11日 | – | FCリアル | 1-3 負 | 8人制15分ハーフ |
05月11日 | – | FCリアル | 2-0 勝 | 8人制20分1本 |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 6-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 3-0 勝 | 8人制20分1本 |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 0-1 負 | 8人制20分1本 |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 2-0 勝 | 8人制20分1本 |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 4-1 勝 | 8人制20分1本 |
05月12日 | – | 青梅新町FC | 4-0 勝 | 8人制20分1本 |
05月24日 | – | 川崎フロンターレ | 1-3 負 | 8人制20分1本 |
05月24日 | – | 川崎フロンターレ | 1-2 負 | 8人制20分1本 |
05月24日 | – | 川崎フロンターレ | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
05月24日 | – | 川崎フロンターレ | 0-2 負 | 8人制20分1本 |
06月01日 | – | 浦安JSC | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
06月01日 | – | 浦安JSC | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
06月01日 | – | 浦安JSC | 2-0 勝 | 8人制20分1本 |
06月01日 | – | 浦安JSC | 3-0 勝 | 8人制20分1本 |
06月01日 | – | 浦安JSC | 0-0 分 | 8人制20分1本 |
06月01日 | – | 浦安JSC | 3-0 勝 | 8人制20分1本 |
08月17日 | – | FCヴェレン大洗 | ??? | 8人制12分ハーフ |
08月17日 | – | アイデンティみらい | 3 – 1 勝 | 8人制12分ハーフ |
08月17日 | – | 水戸ホーリーホック | 2 – 2 分 | 8人制12分ハーフ |
08月17日 | – | 水戸ホーリーホック | 7 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ |
08月17日 | – | ヴィッセル神戸 | 3 – 4 負 | 8人制12分ハーフ |
09月01日 | – | あざみ野FC | 3-3 分 | 8人制15分6本 |
09月28日 | – | 梅一FC | 6 – 0 | 8人制20分ハーフ |
09月29日 | – | 三菱養和SC調布 | 1-1 分 | 8人制20分4本 |
10月19日 | – | クリアージュFC クリアンサ | 2-2 分 | 8人制20分ハーフ |
11月02日 | – | 東京BIG | 2-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月01日 | – | 開進1FC | ??? | 8人制20分ハーフ |
12月01日 | – | クリアージュFC ロッキー(レグルス) | ??? | 8人制20分ハーフ |
12月08日 | – | あざみ野FC | 11-4 勝 | 8人制15分9本 |
02月09日 | – | 開進1FC | ??? | 8人制15分1本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月08日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(前期) | 三菱養和SC調布 | 2-2 分 | 8人制20分ハーフ |
04月08日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(前期) | FCトレーロス | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
04月15日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(前期) | FCキントバリオ | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
04月28日 | バーモントカップ5ブロック予選 | 笹原小SC | 3 – 0 勝 | 5人制7分ハーフ |
04月28日 | バーモントカップ6ブロック予選 | なかまちFC | 11 – 0 勝 | 5人制7分ハーフ |
04月28日 | バーモントカップ7ブロック予選 | 中里SC | 10 – 0 勝 | 5人制7分ハーフ |
04月29日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(前期) | FCプラウド | 2-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
04月29日 | U-12サッカーリーグ東京都3部B(前期) | SKFC | 3 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
04月29日 | バーモントカップ4ブロック予選 | コスモSC | 2 – 0 勝 | 5人制7分ハーフ |
04月29日 | バーモントカップ5ブロック予選 | MIP FC | 0 – 3 勝 | 5人制7分ハーフ |
05月13日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(前期) | FC Bonos Meguro | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月20日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(前期) | 東京BIG | 7 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月21日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(前期) | Grant FC | 6 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月21日 | U-12サッカーリーグ東京都3部B(前期) | 本町田FC | 7-1 勝 | 8人制前期 1位 |
06月23日 | 関東少年サッカー大会東京都代表決定戦 | FC大泉学園 | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
07月07日 | 関東少年サッカー大会東京都代表決定戦 | 三菱養和SC巣鴨 | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
07月07日 | 関東少年サッカー大会東京都代表決定戦 | JACPA東京FC | 3-3 負(7PK6) | 8人制関東大会出場 |
07月15日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(後期) | 三菱養和SC調布 | 0 – 3 | 8人制20分ハーフ |
08月25日 | フジパンカップ関東少年サッカー大会 | FC VALON | 1 – 0 | 8人制20分ハーフ |
08月25日 | フジパンカップ関東少年サッカー大会 | 浦和レッドダイヤモンズ | 10 – 0 | 8人制20分ハーフ |
08月26日 | フジパンカップ関東少年サッカー大会 | バディーSC | 0 – 0(2 PK 3) | 8人制20分ハーフ |
08月26日 | フジパンカップ関東少年サッカー大会 | 府中新町FC | 3 – 0 | 8人制第5位 |
09月02日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(後期) | FCキントバリオ | 5-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月02日 | U-12サッカーリーグ東京都3部B(後期) | FC Bonos Meguro | 1-1 分 | 8人制20分ハーフ |
09月09日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(後期) | FCプラウド | 6 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月09日 | U-12サッカーリーグ東京都3部B(後期) | SKFC | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月16日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(後期) | 東京BIG | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月16日 | U-12サッカーリーグ東京都3部B(後期) | Grant FC | 6 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月23日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(後期) | 本町田FC | 3-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月21日 | U-12サッカーリーグ東京都2部B(後期) | FCトレーロス | 4 – 0 勝 | 8人制1部昇格決定 |
11月11日 | 全日本東京都大会 | FRENDLY-SC | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月18日 | 全日本東京都大会 | ARTE | 3月1日 | 8人制20分ハーフ |
11月23日 | 全日本東京都大会 | 町田JFC | 3 – 0 | 8人制20分ハーフ |
11月23日 | 全日本東京都大会 | 府中新町FC | 5月1日 | 8人制20分ハーフ |
