月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
9月15日 | 秋季世田谷大会(A) | 深沢 | 13-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月15日 | 秋季世田谷大会(B) | やはた | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月6日 | すぽりんぴっく | 深川レインボーズ | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
5月6日 | すぽりんぴっく | 御田SC | 1-2 負 | 6人制10分ハーフ |
5月6日 | すぽりんぴっく | 府中新町 | 0-0 分 | 6人制10分ハーフ |
5月6日 | すぽりんぴっく | 横浜すみれ | 0-2 負 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディA) | 宮前平二葉 | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディA) | FC COLORS | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディA) | 横浜すみれ② | 1-2 負 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディA) | 調布イーグルス① | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディA) | 横浜すみれ② | 2-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディA) | 横浜すみれ① | 1-2 負 | 6人制10分ハーフ 準優勝 |
6月30日 | WAKABA CUP(バディB) | FC中原 | 1-1 分 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディB) | 横浜すみれ② | 1-2 負 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディB) | FC COLORS | 5-2 勝 | 6人制10分ハーフ |
6月30日 | WAKABA CUP(バディB) | 調布イーグルス② | 0-1 負 | 6人制10分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果(トータルスコア) | 備考 |
4月21日 | FC85 | 16-13 勝 | 8人制10分14本 | |
5月18日 | PORTA | 3-26 負 | 6人制10分13本 | |
6月2日 | 大泉学園 | 6-10 負 | 6人制10分7本 | |
6月2日 | リバティー | 7-12 負 | 6人制10分8本 |
7月7日 | 横浜すみれA | 6-12 負 | 6人制10分ハーフ | |
7月7日 | 横浜すみれB | 5-10 負 | 6人制10分ハーフ | |
7月14日 | 東住吉A | 11-7 勝 | 6人制10分ハーフ | |
7月14日 | 横浜すみれ | 14-9 勝 | 6人制10分ハーフ | |
9月8日 | 中野島 | 37-0 勝 | 8人制15分10本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
9月16日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 若林 | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月16日 | 秋季世田谷大会(バディB) | 麻生B | 12-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月23日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 多聞A | 6-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月23日 | 秋季世田谷大会(バディB) | 三宿B | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日 | 秋季世田谷大会(バディB) | トッカーノ | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
11月26日 | 秋季世田谷大会(バディA) | MIP | 0-3 負 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月7日 | すぽりんぴっくサッカー大会 | 府中新町FC | 0-0 分 | 6人制6分ハーフ |
5月7日 | すぽりんぴっくサッカー大会 | MIP | 0-2 負 | 6人制6分ハーフ |
5月7日 | すぽりんぴっくサッカー大会 | FC PORTA | 1-1 分 | 6人制6分ハーフ |
5月7日 | すぽりんぴっくサッカー大会 | 渋谷東部JFC | 3-0 勝 | 6人制6分ハーフ |
6月25日 | RAISE CUP U-7 | 江東バディ | 3-3 分 | 6人制15分ハーフ |
6月25日 | RAISE CUP U-7 | 富士見ヶ丘 | 9-0 勝 | 6人制15分ハーフ |
6月25日 | RAISE CUP U-7 | 江東バディ | 2-2 分 | 6人制15分ハーフ |
6月25日 | RAISE CUP U-7 | FC Glauna | 5-0 勝 | 6人制15分ハーフ 優勝 |
12月3日 | WAKABA CUP(バディA) | 御田SC | 0-5 負 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディA) | OK SC | 4-2 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディA) | 調布イーグルス | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディA) | Grant SC | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディA) | FC COLORS | 5-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディA) | Grant B | 2-3 負 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディB) | Una Primavera | 3-2 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディB) | Grant B | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディB) | 中野島 | 3-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディB) | 横浜すみれ | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディB) | 御田SC | 1-4 負 | 6人制10分ハーフ |
12月3日 | WAKABA CUP(バディB) | TDFC | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ 3位 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月14日 | FC85 A | 16-11 勝 | 8人制10分10本 | |
5月14日 | FC85 B | 16-19 負 | 8人制10分10本 | |
7月9日 | 鶴牧SC | 29-4 勝 | 8人制10分15本 | |
9月16日 | FC PORTA | 1-3 負 | 6人制10分6本 | |
10月24日 | バディSC江東 | 11-8 勝 | 8人制10分7本 | |
12月17日 | 府中新町 | 10-13 負 | 8人制10分12本 | |
2月3日 | MIP | 8-1 勝 | 8人制10分6本 | |
2月4日 | プライド | 6-15 負 | 8人制10分10本 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月2日 | LieN CUP(バディA) | バディ八王子 | 1-0 勝 | 7人制8分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP(バディA) | Cielo | 1-2 負 | 7人制8分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP(バディA) | あざみ野FC | 1-3 負 | 7人制8分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP(バディB) | バディCFC | 5-0 勝 | 7人制8分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP(バディB) | FUNJUKU | 3-0 勝 | 7人制8分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP(バディB) | リバティーFC | 1-0 勝 | 7人制8分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP(バディB) | BOASC | 0-2 負 | 7人制8分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP(バディB) | あざみ野FC | 0-1 負 | 7人制8分ハーフ |
10月16日 | NEWバディ杯(バディブルー) | 鶴牧SC | 2-1 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月16日 | NEWバディ杯(バディブルー) | 東住吉SC | 7-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月16日 | NEWバディ杯(バディブルー) | FC中原 | 2-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月16日 | NEWバディ杯(バディブルー) | 横浜すみれ | 2-0 勝 | 8人制10分ハーフ 優勝 |
10月16日 | NEWバディ杯(バディホワイト) | 横浜すみれ | 1-2 負 | 8人制10分ハーフ |
10月16日 | NEWバディ杯(バディホワイト) | さぎぬまSC | 1-1 分 | 8人制10分ハーフ |
10月16日 | NEWバディ杯(バディホワイト) | 鶴牧SC | 3-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月16日 | NEWバディ杯(バディホワイト) | FC COSIO | 5-2 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月30日 | WAKABACUP | FC COLORS | 3-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月30日 | WAKABACUP | 犬蔵SC | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月30日 | WAKABACUP | 渋谷東部JFC | 9-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月30日 | WAKABACUP | ヴィルトゥス | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月30日 | WAKABACUP | あざみ野 | 4-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月30日 | WAKABACUP | 横浜すみれ | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ 優勝 |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディホワイト) | トリアネーロ町田 | 2-4 負 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディホワイト) | バディブルー | 0-4 負 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディホワイト) | FCトリプレッタ | 1-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディホワイト) | 富士見ヶ丘 | 7-1 勝 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディホワイト) | 立川九小 | 4-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディブルー) | 富士見ヶ丘 | 2-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディブルー) | バディホワイト | 4-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディブルー) | 立川九小 | 8-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディブルー) | FCトリプレッタ | 8-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
12月4日 | 富士見ヶ丘招待杯(バディブルー) | トリアネーロ町田 | 1-1 分 | 8人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディA) | 江東バディブルー | 0-3 負 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディA) | 横浜すみれ | 2-2 分 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディA) | 調布イーグルス | 4-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディA) | 江東バディブルー | 2-7 負 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディA) | 江東バディホワイト | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディA) | 世田谷バディC | 2-2 分 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディB) | 渋谷東部JFC | 3-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディB) | ヨツロクSC | 1-1 分 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディB) | 江東バディホワイト | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディB) | 横浜すみれ | 0-2 負 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディB) | ヨツロクSC | 0-4 負 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディB) | 東住吉SC | 3-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディC) | 佃FC | 7-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディC) | 東住吉SC | 0-3 負 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディC) | 調布イーグルス | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディC) | 江東バディホワイト | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディC) | 江東バディブルー | 3-5 負 | 6人制10分ハーフ |
1月29日 | RAISECUP(バディC) | 世田谷バディA | 2-2 分 | 6人制10分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
10月29日 | – | エルマーズFC① | 14-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月29日 | – | エルマーズFC② | 6-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月29日 | – | YNキッカーズ① | 6-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月29日 | – | YNキッカーズ② | 2-2 分 | 8人制10分ハーフ |
10月29日 | – | 府中南FC① | 3-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
10月29日 | – | 府中南FC② | 6-0 勝 | 8人制10分ハーフ |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月12日 | 秋季 世田谷大会 バディA | 千歳台FC | 15-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月12日 | 秋季 世田谷大会 バディA | 松原SC | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC A |
FCリアル(埼玉県) | 1-1 分 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC A |
深川レインボーズ | 1-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC A |
GINGA FC | 4-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC A |
バディSC江東 A | 4-1 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC A |
バディSC B | 0-0(1 PK 2)負 | 準決勝戦 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC A |
バディSC C | 1-0 勝 | 3決戦 第3位 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC B |
バディSC江東 B | 1-1 分 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC B |
バルサアカデミー横浜校グラナ(神奈川県) | 2-1 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC B |
バディSC江東 D | 4-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC B |
Jスターズ | 3-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC B |
バディSC A | 0-0(2 PK 1)勝 | 準決勝戦 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC B |
バディSC江東 B | 1-1(0 PK 1)負 | 決勝戦 準優勝 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC C |
バルサアカデミー横浜校ブラウ(神奈川県) | 3-1 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC C |
バディSCはるひ野&八王子 | 0-1 負 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC C |
バディSC江東 C | 3-1 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC C |
FC LEGAL | 1-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC C |
バディSC江東 B | 0-1 負 | 準決勝戦 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第1部】
バディSC C |
バディSC A | 0-1 負 | 3決戦 第4位 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC A |
FC大島 | 4-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC A |
バルサアカデミー葛飾校グラナ | 1-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC A |
深川SC | 2-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC A |
FCリアル(埼玉県) | 0-1 負 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC B |
江東YMSA ① | 5-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC B |
府中新町FC | 1-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC B |
バディ江東 A | 1-0 勝 | 6人制8分1本 |
05月16日 | すぽりんぴっく【第2部】
バディSC B |
コラソン千葉(千葉県) | 1-1(0 PK 1)負 | 6人制8分1本 |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
バディーSC B(神奈川県) | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
横浜すみれSC(神奈川県) | 1-1 分 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
調布イーグルスFC | 6-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
OK SC | 13-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
バディSC B | 1-2 負 | 準決勝戦 |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
横浜すみれSC(神奈川県) | 2-1 勝 | 3決戦 第3位 |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
八王子七小SC | 8-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
あざみ野FC(神奈川県) | 5-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
Grant FC A | 3-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
FC中原(神奈川県) | 5-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
バディSC A | 2-1 勝 | 準決勝戦 |
06月13日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
FCトリアネーロ町田 | 0-2 勝 | 決勝戦 準優勝 |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC A) | 横浜すみれSC(神奈川県) | 0-1 負 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC A) | バディSC江東 | 6-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC A) | FC中原(神奈川県) | 1-1 分 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC A) | 東住吉SC(神奈川県) | 0-0 分 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC B) | 中野島FC(神奈川県) | 1-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC B) | 若葉台FC | 9-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC B) | HIP FC(神奈川県) | 10-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC B) | TD FC(神奈川県) | 1-2 負 | 6人制10分ハーフ |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC B) | 横浜すみれSC(神奈川県) | 2-1 勝 | 準決勝戦 |
10月02日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO JUNIOR LEAGUE(バディSC B) | はるひ野BSC | 2-2(1 PK 0)勝 | 決勝戦 優勝 |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
横須賀シーガルズ(神奈川県) | 11-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
プライドFC(埼玉県) | 0-2 負 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
中野島FC(神奈川県) | 3-2 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC A |
バディーSC B(神奈川県) | 2-1 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
調布イーグルスFC | 1-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
湾岸LOCALS FC | 4-2 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
東京町田成瀬SC | 7-0 勝 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
横浜すみれSC(神奈川県) | 2-2 分 | 6人制10分ハーフ |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
横浜すみれSC(神奈川県) | 1-7 負 | 準決勝戦 |
11月14日 | WAKABA CUP U-7大会
バディSC B |
はるひ野BSC | 2-8 負 | 3決戦 第4位 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
05月30日 | – | FC大泉学園 | 23-8 勝 | 8人制10分16本 |
06月06日 | – | はるひ野BSC | 2-1 勝 | 8人制10分2本 |
06月06日 | – | バディSC江東 | 22-2 勝 | 8人制10分10本 |
09月25日 | – | はるひ野BSC | 15-4 勝 | 8人制10分12本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月26日 | 秋季世田谷大会 (バディB) | F.C.エスペランサ | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月29日 | 秋季世田谷大会 (バディB) | MIP FC | 1-3 負 | 8人制15分ハーフ |
12月6日 | 秋季世田谷大会 (バディA) | ARTE SS えいあんじ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月6日 | 秋季世田谷大会(バディA) | FC池尻 | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
11月22日 | すぽりんぴっく(バディSC ①) | バディSC江東 ③ | 0-0 分 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく(バディSC ①) | バディSC江東 ④ | 3-0 勝 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく(バディSC ①) | バディSC ② | 1-2 負 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく (バディSC ①) | バディSC八王子 | 1-0 勝 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく(バディSC ①) | バディSCはるひ野 | 2-1 勝 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく (バディSC ①) | バディSC江東 ③ | 1-0 勝 | 6人制 第1位 |
11月22日 | すぽりんぴっく(バディSC ②) | バディSC江東 ① | 2-0 勝 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく (バディSC ②) | バディSCはるひ野 | 1-0 勝 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく (バディSC ②) | バディSC八王子 | 0-2 負 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく(バディSC ②) | バディSC ① | 2-1 勝 | 6人制8分1本 |
11月22日 | すぽりんぴっく(バディSC ②) | バディSC江東 ③ | 1-2 負 | 6人制8分1本 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月21日 | – | FC大泉学園 | 4-5 負 | 6人制10分8本 |
09月21日 | – | FCトリアネーロ町田 | 1-11 負 | 6人制10分4本 |
09月25日 | – | はるひ野BSC | 15-4 勝 | 8人制10分12本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
10月14日 | 秋季世田谷大会 (バディB) | 赤堤SC | 7 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
10月14日 | 秋季世田谷大会 (バディB) | 三宿SS | 4 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
10月20日 | 秋季世田谷大会 (バディA) | FC山野 | 14 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
10月20日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 松沢SC | 8 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月04日 | 秋季世田谷大会 (バディA) | 松丘FC | 11 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月04日 | 秋季世田谷大会 (バディA) | FC GIUSTI Jr A | 5 – 1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月10日 | 秋季世田谷大会 (バディA) | バディSC B | 4 – 0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
11月10日 | 秋季世田谷大会 (バディA) | MIP FC | 0 – 1 負 | 8人制 決勝戦 準優勝 |
11月10日 | 秋季世田谷大会 (バディB) | バディSC A | 0 – 4 負 | 8人制 準決勝戦 |
11月10日 | 秋季世田谷大会 (バディB) | 桜町SC | 11 – 0 勝 | 8人制 3決戦 第3位 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷①) | バディ江東② | 0 – 2 負 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷①) | バディ豊洲③ | 4 – 1 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷①) | バディ横浜④ | 2 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷①) | バディ世田谷③ | 1 – 1 分 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷①) | バディ豊洲① | 1 – 1 分 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷②) | バディ江東① | 6 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷②) | バディ横浜③ | 5 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷②) | バディはるひ野&八王子③ | 3 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷②) | バディ江東② | 1 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷②) | バディ世田谷④ | 0 – 2 負 | 5人制 第3位 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷③) | バディ江東① | 6 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷③) | バディ横浜③ | 4 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷③) | バディはるひ野&八王子③ | 2 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷③) | バディ世田谷① | 1 – 1 分 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷③) | バディ豊洲① | 0 – 2 負 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷④) | バディはるひ野&八王子② | 2 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷④) | バディ江東③ | 2 – 1 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷④) | バディ江東④ | 3 – 0 勝 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷④) | バディ江東② | 0 – 1 負 | 5人制 8分1本 |
05月05日 | こどもすぽりんぴっくバディSC対抗戦(バディ世田谷④) | バディ世田谷① | 2 – 0 勝 | 5人制 優勝 |
11月24日 | こどもすぽりんぴっく | バディはるひ野 | 1 – 0 勝 | 予選リーグ 6人制 7分1本 |
11月24日 | こどもすぽりんぴっく | パープルジャパン | 1 – 2 負 | 予選リーグ 6人制 7分1本 |
11月24日 | こどもすぽりんぴっく | 月島ポーラベア | 1 – 0 勝 | 予選リーグ 6人制 7分1本 |
11月24日 | こどもすぽりんぴっく | スターキッカーズ | 4 – 0 勝 | 順位リーグ 6人制 7分1本 |
11月24日 | こどもすぽりんぴっく | パープルジャパン | 2 – 0 勝 | 決勝戦 6人制 7分1本 |
11月24日 | こどもすぽりんぴっく | フロリオ | 1 – 1 1PK0 勝 | 準決勝戦 6人制 優勝 |
12月01日 | バディ招待杯 | FCエスペランサ | 8 – 0 勝 | 8人制 10分ハーフ |
12月01日 | バディ招待杯 | 横浜シーガルズ | 7 – 0 勝 | 8人制 10分ハーフ |
12月01日 | バディ招待杯 | 東京NOBIDOME FC | 5 – 0 勝 | 8人制 準決勝戦 |
12月01日 | バディ招待杯 | 調布イーグルス | 4 – 1 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ A) | かじがやFC | 9 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ A) | ラスカル千駄木 | 11 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ A) | FCカルパ | 4 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ A) | FC小田原 | 0 – 1 負 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ B) | FCポンチ | 2 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ B) | nagatsuta FC | 4 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ B) | 松林少年SC | 4 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ B) | nagatsuta FC | 1 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ B) | FC PORTA | 2 – 1 勝 | 8人制 準決勝戦 |
02月02日 | キッザニア東京杯(バディ B) | 小田原FC | 0 – 0 6 PK 5 勝 | 8人制 決勝戦 優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
