| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| – | – | – | – | – |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 08月31日 | STVV シントトロイデンサマーCUP | エスフォルソFC(神奈川県) | 0 – 2 負 | 決勝戦
準優勝 |
| バディSC | 1 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ
予選 |
||
| エスフォルソFC(神奈川県) | 1 – 1 分 | |||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 2 – 1 勝 | |||
| 08月04日 | LIBEREO CUP | FCリベレオホワイト(千葉県) | 7 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ
第7位 |
| RSM THE ISLES(千葉県) | 0 – 0 分 | バディA
8人制10分ハーフ 予選4位 |
||
| Wingsホワイト(千葉県) | 2 – 4 負 | |||
| FCリベレオグリーン(千葉県) | 2 – 2 分 | |||
| RSM THE ISLES(千葉県) | 2 – 5 負 | 8人制15分ハーフ
第6位 |
||
| 房総ローヴァーズ木更津FC(千葉県) | 0 – 0 分 | バディB
8人制10分ハーフ 予選3位 |
||
| Wings(千葉県) | 0 – 7 負 | |||
| FCリベレオホワイト(千葉県) | 2 – 0 勝 | |||
| 07月12日 | TOHON SUMMER CUP | FC戸越 | 7 – 1 勝 | 決勝戦
優勝 |
| 湾岸ローカルズFC | 5 – 1 勝 | 7人制12分ハーフ
準決勝 |
||
| 日本橋FC B | 6 – 0 勝 | 7人制18分1本
予選1位 |
||
| 東本FC A | 5 – 0 勝 | |||
| 御成門キッカーズ | 2 – 3 負 |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 10月05日 | – | あざみ野FC(神奈川県) | – | – |
| 09月28日 | – | プライドFC(埼玉県) | – | – |
| 09月27日 | – | レジスタFC(埼玉県) | 2 – 11 負 | 8人制15分8本 |
| 09月14日 | – | FC千代田 | – | – |
| 09月07日 | – | 東住吉SC(神奈川県) | 13 – 5 勝 | 8人制15分6本 |
| 09月06日 | – | FC85 | – | – |
| 08月30日 | – | Una primavera FC | – | – |
| 08月03日 | – | FC PORTA(神奈川県) | 0 – 5 負 | 8人制15分6本 |
| 07月27日 | – | 戸塚FCJ(埼玉県) | – | – |
| 07月26日 | – | FC Testigo(神奈川県) | 4 – 0 勝 | 8人制12分2本 |
| SALFUS oRs(静岡県) | 6 – 0 勝 | 8人制12分3本 | ||
| 上尾朝日FC(埼玉県) | 1 – 1 分 | 8人制12分2本 | ||
| 07月06日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | – | – |
| 06月29日 | – | 横浜かもめSC(神奈川県) | – | 8人制15分10本 |
| 06月21日 | – | FCオーパスワン | – | – |
| 06月08日 | – | プライドFC(埼玉県) | 3 – 4 負 | 8人制15分10本 |
| 06月07日 | – | 大豆戸FC(神奈川県) | – | 8人制15分12本 |
| 06月01日 | – | FC多摩川ジュニア | 13 – 1 勝 | 8人制15分4本 |
| FCレガーレ | 10 – 5 勝 | 8人制15分6本 | ||
| 05月18日 | – | FC PORTA(神奈川県) | – | 8人制15分6本 |
| 05月11日 | – | 横浜かもめSC(神奈川県) | – | 8人制15分3本 |
| バディーSC(神奈川県) | – | 8人制15分3本 | ||
| 05月10日 | – | Wings(千葉県) | – | – |
| 05月04日 | – | JFC FUTURO(神奈川県) | – | – |
| 04月27日 | – | 松原SC | – | 8人制15分4本 |
| 浜田山JSC | – | 8人制15分4本 | ||
| 04月26日 | – | スカイFC二砂 | – | – |
| 04月19日 | – | 大宮西カリオカFC(埼玉県) | – | 7人制10分5本 |
| 西新井フレンドリーSC | – | 8人制15分8本 |
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月08日 | TOMAS 東京都U-9サッカー交流大会 中央大会 | KOMAE5 FC | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| トラストユナイテッドFC | 3 – 0 勝 | |||
| 01月05日 | TOMAS 東京都U-9サッカー交流大会 8ブロック予選 | 下丸子シューターズ | 0 – 0
3PK2勝 |
5位決定戦
第5位 |
| 後地FCドルフィンズ | 2 – 1 勝 | 順位戦 | ||
| 01月04日 | 江東区 デポカップ 3年生研修大会 | 深川レインボーズB | 1 – 0 勝 | バディA
8人制12分ハーフ |
| 江東フレンドリー | 7 – 0 勝 | |||
| バディB | 3 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 |
||
| 城東フェニックス | 12 – 0 勝 | バディB
8人制12分ハーフ |
||
| Jスターズ | 2 – 0 勝 | |||
| バディA | 0 – 3 負 | 決勝戦
準優勝 |
||
| 12月08日 | TOMAS 東京都U-9サッカー交流大会 8ブロック予選 | FCユナイテッド大崎 | 0 – 1 負 | 準々決勝 |
| エルフシュリット品川 | 2 – 0 勝 | 3回戦 | ||
| 12月01日 | TOMAS 東京都U-9サッカー交流大会 8ブロック予選 | 八潮FC | 2 – 1 勝 | 2回戦 |
| 11月24日 | 江東区 デポカップ 3年生研修大会 | 佃FC | 5 – 1 勝 | バディA
8人制12分ハーフ 予選1位 |
| 五砂FC B | 5 – 0 勝 | |||
| FC北砂 | 1 – 1 分 | バディB
8人制12分ハーフ 予選1位 |
||
| 江東YMCA A | 2 – 0 勝 | |||
| FC城東 | 3 – 0 勝 | |||
| 11月23日 | TOMAS 東京都U-9サッカー交流大会 8ブロック予選 | 久が原SC | 13 – 0 勝 | 1回戦 |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 02月23日 | エスペランサ 高橋陽一杯 チャレンジカップ | バディSC世田谷 | 5 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 |
| 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 6 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ
準決勝 |
||
| 大豆戸FC(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ
予選 |
||
| 小柳小まむし坂SC | 7 – 1 勝 | |||
| F.C.エスペランサ | 6 – 0 勝 | |||
| 古賀杯 砂町カップ | FC深川レインボーズ | 0 – 0
3PK2勝 |
8人制15分ハーフ
第17位 |
|
| 新浜FC(千葉県) | 2 – 0 勝 | |||
| 城東フェニックス | 3 – 0 勝 | |||
| 02月22日 | FC戸越 | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
|
| 五砂FC | 1 – 0 勝 | |||
| 12月22日 | シルクロードクリスマスカップ | FCパーシモン(神奈川県) | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
決勝戦 優勝 |
| FC大泉学園 | 0 – 0
3PK2勝 |
準決勝 | ||
| シルクロードSCホワイト | 4 – 1 勝 | 準々決勝 | ||
| 立川九小SC | 8 – 0 勝 | 8人制20分1本
予選1位 |
||
| FCパーシモン(神奈川県) | 4 – 1 勝 | |||
| 12月08日 | 二砂杯 | FCパルティレ | 3 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 |
| 和田ブルドッグ | 1 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| 深川レインボーズ | 0 – 0
3PK2勝 |
準々決勝 | ||
| 12月07日 | 江東YMCA | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
| Jスターズ | 1 – 0 勝 | |||
| FC北野 | 8 – 0 勝 | |||
| 09月22日 | SUPER SPORTS XEBIO CUP | – | – | – |
| 09月21日 | – | – | – | |
| 09月14日 | リアルチャレンジカップ | 勝原SC(神奈川県) | 0 – 0
3PK4負 |
8人制15分ハーフ |
| FCリアル(埼玉県) | 2 – 3 負 | |||
| 府中南FC | 1 – 3 負 | |||
| 08月20日 | SPOG CUP 本大会 | PELADA FC | 1 – 1 分 | 順位別リーグ
8人制20分1本 第3位 |
| FCガウーショ(静岡県) | 2 – 0 勝 | |||
| FCトリアネーロ町田 | 0 – 1 負 | |||
| FC大泉学園 | 3 – 1 勝 | |||
| FC PORTA(神奈川県) | 2 – 3 負 | |||
| 08月19日 | LAZOS MITO(茨城県) | 5 – 0 勝 | 8人制20分1本
予選1位 |
|
| FCトリアネーロ町田 | 1 – 0 勝 | |||
| フォルトゥナSC(山梨県) | 8 – 0 勝 | |||
| JFC FUTURO(神奈川県) | 1 – 0 勝 | |||
| クラブ•ドラゴンズ柏 U-12(千葉県) | 5 – 0 勝 | |||
| 07月15日 | SPOG CUP 予選会 | 大森FC | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
決定戦 本大会出場権獲得 |
| カンガルーFC(千葉県) | 3 – 1 勝 | 8人制15分1本
予選1位 |
||
| PELADA FC | 0 – 0 分 | |||
| KIDS POWER SC(埼玉県) | 3 – 0 勝 | |||
| FCトリアネーロ江戸川 | 4 – 0 勝 | |||
| La Cima FC(茨城県) | 1 – 0 勝 | |||
| 06月29日 | WAKABA CUP U-9 | 若葉台FC(神奈川県) | 2 – 4 負 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
| WSG FC(神奈川県) | 3 – 3 分 | |||
| 中野島FC(神奈川県) | 1 – 7 負 | |||
| FCエスペランサ(神奈川県) | 6 – 0 勝 | 下位トーナメント
第5位 |
||
| WSG FC(神奈川県) | 8 – 3 勝 | |||
| 04月28日 | ANTLERS JUNIOR CUP U-9 | FCガウーショ(静岡県) | 4 – 1 勝 | 順位別リーグ
8人制15分ハーフ 準優勝 |
| 鹿島アントラーズスクール選抜A(茨城県) | 6 – 0 勝 | |||
| 鴻巣田間宮SS(埼玉県) | 3 – 1 勝 | |||
| FC85オールスターズ | 2 – 2 分 | |||
| 04月27日 | カナデル塩浜SC(千葉県) | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
| TDFC(神奈川県) | 6 – 0 勝 | |||
| プライドFC(埼玉県) | 5 – 1 勝 | |||
| エクセレントフィートFC(埼玉県) | 3 – 2 勝 | |||
| 04月14日 | WAKABA CUP(バディ招待杯) | ヴィルトゥスSC | 6 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 |
| 国立2小フェリシダージェ | 6 – 2 勝 | 準決勝 | ||
| 太尾FC(神奈川県) | 18 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
| 鶴牧SC | 7 – 0 勝 | |||
| ヴィルトゥスSC | 3 – 0 勝 |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月01日 | – | FC多摩川ジュニア | – | – |
| Grant FC | – | – | ||
| 02月24日 | – | 柏レイソル(千葉県) | 6 – 2 勝 | 8人制15分6本 |
| 02月08日 | – | 柏レイソルA.A.長生(千葉県) | – | – |
| 01月26日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | – | – |
| 01月19日 | – | FC Testigo(神奈川県) | – | – |
| 12月22日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | – | – |
| 12月14日 | – | GROW FC | 11 – 2 勝 | 8人制15分1本 |
| 11月23日 | – | FC PELADA | 13 – 11 勝 | 8人制15分1本 |
| 11月10日 | – | FC85 | 35 – 11 勝 | 8人制15分1本 |
| 11月04日 | – | FCオーパスワン | 31 – 1 勝 | 8人制15分1本 |
| 11月03日 | – | あざみ野FC(神奈川県) | 10 – 7 勝 | 8人制15分1本 |
| 10月27日 | – | FC.GLAUNA | 0 – 9 負 | 8人制15分1本 |
| 10月20日 | – | サウスユーベFC | 9 – 8 勝 | 8人制15分1本 |
| 10月19日 | – | tfaジュニア | 19 – 3 勝 | 8人制15分1本 |
| FC千代田 | 12 – 5 勝 | 8人制15分1本 | ||
| 10月06日 | – | プライドFC(埼玉県) | 6 – 2 勝 | 8人制15分1本 |
| TDFC(神奈川県) | 7 – 0 勝 | 8人制15分1本 | ||
| C.F.ソルダード(埼玉県) | 5 – 0 勝 | 8人制15分1本 | ||
| 09月29日 | – | FC EDO | 12 – 2 勝 | 8人制15分1本 |
| 09月16日 | – | バディSC | 16 – 21 負 | 8人制15分1本 |
| 09月15日 | – | ブルーイーグルス | 14 – 7 勝 | 8人制15分1本 |
| 09月14日 | – | FCリアル(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分1本 |
| リバティーFC | 1 – 1 分 | 8人制15分1本 | ||
| 09月08日 | – | FC85 | 17 – 13 勝 | 8人制20分1本 |
| 08月17日 | – | FC Testigo(神奈川県) | 8 – 2 勝 | 8人制20分1本 |
| 08月07日 | – | FCトリアネーロ町田 | 3 – 4 負 | 8人制15分1本 |
| 08月04日 | – | FC千代田 | 18 – 3 勝 | 8人制15分1本 |
| 07月13日 | – | FCトリアネーロ町田 | 6 – 8 負 | 8人制15分1本 |
| 06月30日 | – | 町田JFC | 7 – 8 負 | 8人制15分1本 |
| 06月22日 | – | エルフシュリット品川 | 13 – 12 勝 | 8人制15分1本 |
| 06月15日 | – | La cima FC(茨城県) | 25 – 2 勝 | 8人制20分1本 |
| 06月08日 | – | ブルーイーグルス | 14 – 6 勝 | 8人制15分1本 |
| 06月01日 | – | FC大泉学園 | 24 – 1 勝 | 8人制15分1本 |
| 05月26日 | – | GROW FC | 19 – 3 勝 | 8人制15分1本 |
| 05月25日 | – | FC大泉学園 | 4 – 9 負 | 8人制15分1本 |
| 05月18日 | – | FCトリアネーロ町田 | 3 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ |
| 4 – 1 勝 | ||||
| 6 – 0 勝 | 8人制15分1本 | |||
| 戸塚FCJ(埼玉県) | 4 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| 1 – 1 分 | ||||
| 5 – 0 勝 | 8人制15分1本 | |||
| KIDS POWER SC(埼玉県) | 5 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| 6 – 0 勝 | ||||
| 4 – 0 勝 | 8人制15分1本 | |||
| 05月12日 | – | 立会D•FC | 64 – 2 勝 | 8人制15分1本 |
| 05月11日 | – | Grant FC | 16 – 6 勝 | 8人制15分1本 |
| 04月13日 | – | 柏レイソルA.A.長生(千葉県) | 16 – 6 勝 | 8人制15分1本 |
| 04月07日 | – | ペラーダジュニアーズ(埼玉県) | 31 – 4 勝 | バディA
8人制15分1本 |
| 25 – 2 勝 | バディB
8人制15分1本 |
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 01月27日 | 江東区 未来リーグ | 深川SC | 0 – 0 分 | 8人制13分ハーフ
Eグループ優勝 |
| スカイ二砂 | 5 – 0 勝 | |||
| 江東YMCA | 0 – 0 分 | |||
| 12月03日 | TOMAS交流大会 8ブロック予選 | エルフシュリット品川 | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 02月25日 | エスペランサ 高橋陽一杯 | YNキッカーズ | 3 – 0 勝 | 8人制10分ハーフ
優勝 |
| 国立SSS | 2 – 0 勝 | |||
| クリアージュFC | 8 – 1 勝 | |||
| 古賀杯(砂町SC招待) | FC春江 | 1 – 1
3PK1 勝 |
準々決勝 | |
| FC深川レインボーズ | 0 – 0
3PK1 勝 |
準決勝 | ||
| ヴィトーリア目黒FC | 0 – 3 負 | 決勝戦
準優勝 |
||
| 02月24日 | 四谷FC | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
| 五砂FC | 3 – 1 勝 | |||
| 12月10日 | WAKABA CUP U-9 | 富士見丘少年蹴球団 | 1 – 4 負 | 8人制15分ハーフ
第6位 |
| TDFC(神奈川県) | 0 – 5 負 | |||
| FCレガーレ | 1 – 4 負 | |||
| OK SC | 5 – 2 勝 | |||
| 富士見丘少年蹴球団 | 2 – 2
8PK7 負 |
|||
| 11月12日 | 二砂杯 | 中野木FC(千葉県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| ラビットキッカーズ(千葉県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| スカイFC二砂 B | 0 – 0
2PK0 勝 |
8人制15分ハーフ | ||
| 11月11日 | 船橋法典FC(千葉県) | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | |
| FC北砂 | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| FC深川レインボーズ | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 10月01日 | ANTLERS FD CUP U-9
※バディSC江東ブルー |
レジスタFC(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| 鹿島アントラーズ カシマスクール選抜レッド(茨城県) | 0 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| Wings(千葉県) | 2 – 2(0 PK 2)負 | 8人制15分ハーフ | ||
| ANTLERS FD CUP U-9
※バディSC江東ホワイト |
鹿島アントラーズつくば選抜(茨城県) | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ | |
| 中野島FC(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| FC85オールスターズ | 0 – 6 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 09月18日 | プライド杯 | ジュニアコスモス城北 | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ |
| プライドFC(埼玉県) | 0 – 5 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 川口本町SA(埼玉県) | 0 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 古千谷FC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 09月10日 | NEW GENERATIONS CUP U-9 | SCH FC(神奈川県) | 3 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ |
| 府中新町FCブルー | 2 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 中野島FC(神奈川県) | 1 – 1 分 | 8人制15分ハーフ | ||
| TDFC(神奈川県) | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 鹿島アントラーズ(茨城県) | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 09月03日 | レジスタFC招待 U-9大会 | Grant FC | 0 – 0(13PK12)負 | 8人制15分ハーフ |
| 瑞穂三小SC | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| FC85オールスターズ | 1 – 1(1 PK 2)負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 09月02日 | 1FC川越水上公園(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 8人制10分ハーフ | |
| クラブ・ドラゴンズ柏(千葉県) | 5 – 0 勝 | 8人制10分ハーフ | ||
| FCパーシモン(神奈川県) | 1 – 3 負 | 8人制10分ハーフ | ||
| ダイナモ川越FC(埼玉県) | 0 – 2 負 | 8人制10分ハーフ | ||
| 鹿島アントラーズ(茨城県) | 2 – 3 負 | 8人制10分ハーフ | ||
| 07月24日 | GLAUNA CUP U-9 | リバティーFC | 0 – 7 負 | 8人制15分ハーフ |
| PELADA FC | 2 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| PELADA FC | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| はるひ野BSC | 0 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 07月17日 | SPOG CUP U-9 | 西原少年SC | 3 – 1 勝 | 8人制12分1本 |
| FCリアル(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 8人制12分1本 | ||
| GROW FC | 3 – 0 勝 | 8人制12分1本 | ||
| イーグルス(千葉県) | 2 – 0 勝 | 8人制12分1本 | ||
| FC PORTA(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制12分1本 | ||
| JSC GRANT(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制12分1本 | ||
| 05月14日 | WAKABA CUP U-9 | 宮前平二葉SC(神奈川県) | 2 – 3 負 | 8人制15分ハーフ |
| FCレガーレ | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 御田SC | 3 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| FC六会湘南台(神奈川県) | 0 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| TD FC(神奈川県) | 2 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| 05月04日 | SUPER LIGA U-9 | Wings(千葉県) | 15 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| あざみ野FC(神奈川県) | 4 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| SCH.FC(神奈川県) | 3 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| FCパーシモン(神奈川県) | 0 – 3 負 | 8人制15分ハーフ |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月03日 | – | 鹿島アントラーズつくば(茨城県) | 1 – 11 負 | 8人制15分7本 |
| 03月02日 | – | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 0 – 7 負 | 8人制20分2本 |
| バディSC世田谷 | 0 – 4 負 | 8人制20分2本 | ||
| 02月23日 | – | FCプリメーラ(富山県) | 17 – 2 勝 | 8人制15分8本 |
| 02月12日 | – | FCオーパスワン | 5 – 5 分 | 8人制15分8本 |
| 02月11日 | – | ペラーダFC | 8 – 2 勝 | 8人制15分10本 |
| 01月21日 | – | FC多摩川ジュニア | 12 – 5 勝 | 8人制15分9本 |
| 01月08日 | – | GROW FC | 11 – 4 勝 | 8人制15分9本 |
| 12月24日 | – | FC85オールスターズ | 8 – 9 負 | 8人制15分7本 |
| 12月02日 | – | FC85オールスターズ | 3 – 11 負 | 8人制15分8本 |
| – | ACカラクテル(千葉県) | 15 – 2 勝 | 8人制15分8本 | |
| 11月26日 | – | ヴェルディSSレスチ | 11 – 2 勝 | 8人制15分7本 |
| 11月25日 | – | 大森FC | 9 – 14 負 | 8人制15分10本 |
| 11月23日 | – | FCログロ | 11 – 4 勝 | 8人制15分8本 |
| 10月15日 | – | OXALA TOKYO | 9 – 4 勝 | 8人制15分7本 |
| 09月16日 | – | FCオーパスワン | 3 – 7 負 | 8人制15分6本 |
| 08月27日 | – | FC85オールスターズ | 35 – 31 勝 | 8人制15分22本 |
| 08月05日 | – | 上海朝日FC | 5 – 8 負 | 8人制15分5本 |
| 07月09日 | – | 富士見丘少年蹴球団 | ??? | 6人制•8人制 |
| 07月01日 | – | エクセレントフィートFC | 5 – 15 負 | 8人制12分11本 |
| 06月25日 | – | バディSC世田谷 | 6 – 6 分 | 8人制15分6本 |
| 04月16日 | – | 大森FC | 11 -19 負 | 8人制15分9本 |
| 04月09日 | – | 御田FC | 9 – 2 勝 | 8人制15分4本 |
| 04月01日 | – | FCパーシモン(神奈川県) | 9 – 13 負 | バディA
8人制15分8本 |
| 3 – 20 負 | バディB
8人制15分8本 |
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月19日 | 江東区チャンピオンズリーグ(2023年度 新4年生の部) | 佃FC | 11 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| 深川SC | 9 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 02月05日 | トーマス交流大会8ブロック予選 | スターキッカーズ | 1 – 2 負 | 3決戦 第3位 |
| 01月29日 | トーマス交流大会8ブロック予選 | 品川SJC | 1 – 1(2 PK 1) | 8人制15分ハーフ |
| エルフシュリット品川 | 0 – 1 負 | 準決勝戦 第4位(都大会進出) | ||
| 01月15日 | トーマス交流大会8ブロック予選 | 月島FCポーラベア | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| ユナイテッドFC城南 | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 09月25日 | 江東区3年生未来リーグ(バディA) | 深川レインボーズ W | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| 江東YMCA R | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 佃SC | 16 – 0 勝 | グーループ1位 | ||
| 江東区3年生未来リーグ(バディA) | スターキッカーズ B | 5 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ | |
| 江東YMCA S | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| スカイFC二砂 | 7 – 1 勝 | グループ1位 | ||
| 06月25日 | 江東区3年生研修大会(バディA) | 江東フレンドリーSC | 0 – 1 負 | 8人制12分ハーフ |
| スカイFC二砂 | 3 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| 江東区3年生研修大会(バディB) | 深川レインボーズ A | 1 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | |
| 江東YMCAブルー | 4 – 0 勝 | 準決勝戦 | ||
| 江東フレンドリーSC | 1 – 0 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
| 06月18日 | 江東区3年生研修大会(バディA) | FC城東 | 5 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ |
| FC北砂 | 10 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| 江東区3年生研修大会(バディB) | Jスターズ | 5 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | |
| ベイエリアFC | 1 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月28日 | COPA TOREROS Primavera 新U-10 | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 1 – 0 勝 | 6人制15分1本 |
| 高井戸東SC | 3 – 0 勝 | 6人制15分1本 | ||
| FCトリアネーロ町田 | 1 – 1 分 | 6人制15分1本 | ||
| malva fc(千葉県) | 2 – 1 勝 | 準決勝戦 | ||
| 横浜F・マリノス(神奈川県) | 1 – 1(6 PK 5)勝 | 決勝戦 優勝 | ||
| 03月27日 | SUPER LIGA 新U-10 | SCH FC(神奈川県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| 鹿島アントラーズ(茨城県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| FCパーシモン(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 準決勝戦 | ||
| 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 1 – 2 負 | 決勝戦 準優勝 | ||
| 02月25日 | 砂町カップ | スカイFC二砂 | 6 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
| 江東YMCA | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 02月26日 | FC深川レインボーズ | 5 – 0 勝 | 準決勝戦 | |
| レジスタFC(埼玉県) | 0 – 2 負 | 決勝戦 準優勝 | ||
| 02月12日 | 高橋陽一杯チャレンジカップ | HIP・FC(神奈川県) | 10 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| FCトレーロス | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 小柳まむし坂SC | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 1 – 1(2 PK 1) | 準決勝戦 | ||
| 国立スリーエス | 4 – 1 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
| 12月10日 | 二砂杯 | 深川SC | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
| FC城東 | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| ベイエリアFC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 12月11日 | FC深川レインボーズ | 2 – 0 勝 | 準決勝戦 | |
| スカイFC二砂 | 1 – 0 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
| 11月03日 | WAKABA CUP U-9大会 | FCエスブランコ | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
| 宮前平二葉SC | 3 – 3 分 | 8人制15分ハーフ | ||
| FCグラーナ | 0 – 10 負 | 8人制15分ハーフ | ||
| FC南生田サントス | 7 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| FCエスブランコ | 8 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
| 09月04日 | レジスタFC招待2022 U-9大会 | 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 3 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ |
| FCパーシモン(神奈川県) | 1 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| JACPA東京FC | 2 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| ダイナモ川越FC(埼玉県) | 7 – 1 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| クラブ・ドラゴンズ柏(千葉県) | 3 – 1 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| レジスタFC(埼玉県) | 3 – 1 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
| 09月03日 | レジスタFC八潮(埼玉県) | 4 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | |
| MIP FC B | 7 -0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| バディーSC(神奈川県) | 1 – 3 負 | 8人制12分ハーフ | ||
| 鹿島アントラーズつくばSP(茨城県) | 3 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| 08月17日 | FC85杯 | レジスタFC(埼玉県) | 0 – 1 負 | 8人制18分1本 |
| 大森FC A | 0 – 6 負 | 8人制18分1本 | ||
| FC85 | 0 – 2 負 | 8人制18分1本 | ||
| FCエスブランコ | 2 – 2 分 | 8人制12分ハーフ | ||
| 08月14日 | 2022 SPOG CUP U-9
(FC COLORZ招待杯) |
FC ALONZA(愛知県) | 1 – 0 勝 | 8人制10分1本 |
| FC85オールスターズ | 1 – 1 分 | 8人制10分1本 | ||
| レジスタFC(埼玉県) | 0 – 1 負 | 8人制10分1本 | ||
