月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
05月05日 | 江東区チャンピオンズリーグ | ベイエリア | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
Jスターズ | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月30日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川レインボーズ | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
城東フェニックス | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月16日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
砂町FC | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
03月19日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
深川SC | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
05月14日 | スーパーリーグ東京U-11 | FCトリアネーロ町田 | 1 – 3 負 | 8人制20分ハーフ |
04月02日 | JOSO UPCYCLE PARK オープニングフェスティバル LieN Cup U-11 | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 1 – 3 負 | 8人制15分ハーフ |
FC郷州(茨城県) | 14 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
FC COLORZ(茨城県) | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
05月14日 | – | FCトリアネーロ町田 | 1 – 3 負 | 8人制20分2本 |
05月01日 | – | 柏レイソル(千葉県) | 2 – 10 負 | 8人制20分4本 |
04月23日 | – | JFC FUTURO(神奈川県) | 0 – 5 負 | 8人制15分5本 |
04月16日 | – | FC LAVIDA(埼玉県) | 5 – 8 負 | 8人制15分6本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
2月27日 | JA東京カップ中央大会 | Refino | 1–0 | 2ピリオド制
ベスト16 |
FC.GLAUNA | 1–1
4PK3 |
2ピリオド制
準々決勝 |
||
東京ヴェルディJr | 0–3 | 3ピリオド制
準決勝 |
||
府中新町FC | 1–2 | 3ピリオド制
3位決定戦
総合4位 |
||
1月22日 | 東京ライオンズクラブ杯(江東区招待) | VIVAIO船橋SC
(千葉県) |
4–1 | バディA
予選1位通過 |
FC城東 | 3–0
不戦勝 |
|||
深川レインボーズ | 4–0 | |||
江東YMCA | 2–0 | バディB
予選2位通過 |
||
FCオーパスワン | 3–1 | |||
江東フレンドリー | 0–1 | |||
1月16日 | JA東京カップ中央大会 | EFCロケッツ | 6–0 | 2ピリオド
予選1位通過 |
FCレガーレ | 3–0 | |||
12月26日 | JA東京カップ8ブロック予選 | 大森FC | 3−1 | 決勝戦
3ピリオド
優勝 |
フェニックス品川 | 2−0 | 準決勝
3ピリオド |
||
11月28日 | JA東京カップ8ブロック予選 | MSC | 4−0 | 準々決勝
3ピリオド |
御田SC | 5−0 | 3回戦
3ピリオド |
||
11月21日 | JA東京カップ8ブロック予選 | nexo tokyo fc | 5−0 | 2回戦
3ピリオド |
日本橋FC | 10−0 | 1回戦
3ピリオド |
||
9月26日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スターキッカーズ | 1-1 | 15分ハーフ
総合4位 |
9月12日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東FC | 11−0 | 15分ハーフ |
Jスターズ | 1−1 | |||
7月23日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 2−1 | 15分ハーフ |
江東フレンドリー | 0−1 | |||
6月 6日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 1−1 | 15分ハーフ |
FC北砂 | 8−0 | |||
5月23日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スカイFC二砂 | 15−0 | 15分ハーフ |
FC城東 | 3−1 | |||
5月15日 | 江東区チャンピオンズリーグ | ベイエリアFC | 3−0 | 15分ハーフ |
深川SC | 11−0 | |||
4月 3日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC深川レインボーズ | 0−4 | 15分ハーフ |
YMCA | 3−1 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
3月 5日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FCオーパスワン | 0–2 | 20分ハーフ |
2月20日 | enforco杯 | FCパルティレ | 3–0 | 予選1位通過 |
一之江キッカーズ | 7–1 | |||
城東フェニックス | 6–2 | 準決勝 | ||
FC DIOS | 3–1 | 決勝戦
優勝 |
||
2月13日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FCトッカーノ | 4–3 | 3ピリオド |
2–4 | 20分ハーフ | |||
2月 5日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | Grant FC | 4–1 | 20分ハーフ |
FCトリアネーロ町田 | 2–3 | |||
12月25日 | 神和コントロールズカップ(町田JFC招待杯) | 古河SS
(茨城県) |
3−0 | 予選1位通過 |
相東ユナイテッドFC
(神奈川県) |
2−0 | |||
府ロクSC | 1−0 | |||
TSA
(栃木県) |
4−0 | 決勝戦
優勝 |
||
12月19日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | バディSC | 0−1 | 20分ハーフ |
12月 4日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FC大泉学園 | 0−1 | 20分ハーフ |
11月 3日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FC Refino | 2−4 | 3ピリオド |
10月 9日 | NIKE ANTLERS CUP U-11 | 江南南サッカー少年団
(埼玉県) |
1-1 | 予選2位通過 |
鹿島アントラーズJr
(茨城県) |
1-0 | |||
TD FC
(神奈川県) |
0-0 | |||
鹿島アントラーズノルテ
(茨城県) |
0-1 | 総合4位 | ||
10月 3日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FCトリアネーロ町田 | 2-3 | 3ピリオド |
9月23日 | TOBIGERI FESTIVAL | Una Primavera FC | 1-3 | 予選3位通過 |
ACカラクテル
(千葉県) |
1-4 | |||
コラソン千葉FC
(千葉県) |
2-2
2PK3 |
総合10位 | ||
9月19日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FCキントバリオ | 3−2 | 3ピリオド |
8月10日 | ジュニアチャレンジカップ2021 | JACPA東京FC | 2−0 | 予選2位通過 |
中野島FC
(神奈川県) |
3−4 | |||
横浜すみれSC
(神奈川県) |
2−0 | |||
府中新町FC | 3−0 | 準決勝 | ||
はるひ野BSC
(神奈川県) |
2−1 | 決勝戦
優勝 |
||
8月 6日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | バディSC | 1−6 | 3ピリオド |
8月 1日 | SUPER ELEVEN
(Wings招待杯) |
エスフェローザ八千代
(千葉県) |
4−0 | 予選2位通過 |
FCリベレオ
(千葉県) |
3−0 | |||
Wings
(千葉県) |
0−2 | |||
花園SC
(千葉県) |
1−1
2PK1 |
総合3位 | ||
7月31日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | MIP FC | 2−0 | 3ピリオド |
7月21日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FCトリプレッタ渋谷 | 4−2 | 3ピリオド |
7月17日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FC大泉学園 | 2−0 | 3ピリオド |
7月 3日 | 朝日新聞社杯(BUDDY杯) | さいたまシティノースFC
(埼玉県) |
1−0 | 予選2位通過 |
水戸ホーリーホックJr
(茨城県) |
2−0 | |||
ヴァンフォーレ甲府Jr
(山梨県) |
1−2 | |||
東京ヴェルディJr | 1−1 | |||
川崎フロンターレU-11
(神奈川県) |
0−4 | 準決勝 | ||
東京ヴェルディJr | 1−5 | 総合4位 | ||
6月27日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | Grant FC | 1−1 | 3ピリオド |
6月20日 | プレミアリーグU-11東京都1部 | FCオーパスワン | 0−4 | 3ピリオド |
6月13日 | 八潮FA杯 | 柏レイソルA.A.TOR’82
(千葉県) |
0−1 | 決勝ラウンド |
あざみ野FC
(神奈川県) |
0−3 | |||
新座片山FC少年団
(埼玉県) |
4−0 | 総合7位 | ||
6月 6日 | 八潮FA杯 | ダイナモ川越FC
(埼玉県) |
不戦勝 | 予選1位通過 |
レジスタFC八潮
(埼玉県) |
3−1 | |||
FC85オールスターズ | 2−0 | |||
5月 8日 | TOBIGERI FESTIVAL | ヴィルトゥスSC | 0−8 | バディブルー
総合3位 |
OXALA TOKYO | 3−0 | |||
Refino | 4−2 | |||
コラソン千葉FC
(千葉県) |
4−1 | バディホワイト
総合3位 |
||
JACPA 埼玉FC
(埼玉県) |
0−3 | |||
BLUE EAGLES | 9−0 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
3月13日 | 柏レイソルU-11
(千葉県) |
たくさん | ||
3月 5日 | Grant FC | 4–1 | 20分ハーフ | |
5–1 | ||||
FCオーパスワン | 1–1 | |||
2月19日 | FCトリアネーロ町田 | 1–2 | 20分ハーフ | |
FCオーパスワン | 3–2 | |||
エクセレントフィートFC
(埼玉県) |
4–4 | |||
5–2 | ||||
2月11日 | FCトリアネーロ町田 | 0–0 | 20分ハーフ | |
1–0 | ||||
FCオーパスワン | 1–1 | |||
Wings
(千葉県) |
5–0 | |||
ACカラクテル
(千葉県) |
1–0 | |||
1月23日 | 川崎フロンターレU-11
(神奈川県) |
0–1 | 20分1本 | |
0–0 | ||||
0–0 | ||||
0–2 | ||||
GEO–X FC
(神奈川県) |
3–0 | |||
3–0 | ||||
1月10日 | FC.GLAUNA | 0–0 | 15分1本 | |
0–1 | ||||
2–1 | ||||
2–0 | ||||
0–0 | ||||
1–0 | ||||
0–0 | ||||
2–0 | ||||
FCエスブランコ | 4–0 | |||
1–0 | ||||
1–0 | ||||
2–0 | ||||
1月 9日 | FC LAVIDAジュニアエリート | 0–4 | 20分1本 | |
1–1 | ||||
0–0 | ||||
0–0 | ||||
2–0 | ||||
1–0 | ||||
12月11日 | ジェファFC | 1−0 | 15分1本 | |
1−0 | ||||
0−0 | ||||
1−0 | ||||
3−0 | ||||
2−0 | ||||
1−1 | ||||
2−0 | ||||
1−0 | ||||
11月23日 | FC85 | たくさん | ||
11月13日 | 新浦安ユナイテッドFC
(千葉県) |
2−0 | 15分1本 | |
0−0 | ||||
1−0 | ||||
2−0 | ||||
4−0 | ||||
2−0 | ||||
8−1 | ||||
3−0 | ||||
10月30日 | GINGA FC
(千葉県) |
1−0 | 15分1本 | |
1−0 | ||||
3−0 | ||||
2−0 | ||||
2−3 | ||||
2−0 | ||||
1−0 | ||||
10月16日 | FCレガーレ | 1−0 | 20分1本 | |
3−1 | ||||
0−0 | ||||
FC BONOS Meguro | 1−0 | |||
1−1 | ||||
3−1 | ||||
10月10日 | Wings
(千葉県) |
1–1 | 15分ハーフ | |
0–2 | ||||
0–1 | ||||
1–4 | ||||
0–0 | ||||
10月 9日 | 江東フレンドリー | 2–0 | 15分1本 | |
1–0 | ||||
2–0 | ||||
1–0 | ||||
0–0 | 12分1本 | |||
2–1 | ||||
9月23日 | ACカラクテル
(千葉県) |
4–3 | 20分ハーフ | |
9月 4日 | 東京ヴェルディJr | 0−2 | 20分1本 | |
1−1 | ||||
0−2 | ||||
3−1 | ||||
1−2 | ||||
8月28日 | 三菱養和SC巣鴨Jr | 3−0 | 20分1本 | |
0−0 | ||||
0−1 | ||||
1−0 | ||||
7月30日 | Wings
(千葉県) |
1−0 | 20分1本 | |
0−3 | ||||
0−0 | ||||
0−2 | ||||
1−0 | ||||
0−0 | ||||
7月18日 | GINGA FC
(千葉県) |
1−2 | 20分1本 | |
3−1 | ||||
0−2 | ||||
0−1 | ||||
4−2 | ||||
2−0 | ||||
0−2 | ||||
2−3 | ||||
4−1 | ||||
5月30日 | コラソン千葉
(千葉県) |
2−2 | 20分1本 | |
1−2 | ||||
3−0 | ||||
2−0 | ||||
0−2 | ||||
3−4 | ||||
バディSC | 1−3 | 20分1本 | ||
0−0 | ||||
0−0 | ||||
0−3 | ||||
1−2 | ||||
1−2 | ||||
5月16日 | 立会D・FC | 5−1 | 15分1本 | |
3−0 | ||||
5−1 | ||||
7−0 | ||||
6−2 | ||||
9−0 | ||||
3−0 | ||||
5月15日 | エクセレントフィートFC
(埼玉県) |
0−0 | 15分1本 | |
0−2 | ||||
0−0 | ||||
1−2 | ||||
0−2 | ||||
3−1 | ||||
0−2 | ||||
1−3 | ||||
1−0 | ||||
4月24日 | FC DIOS | 5−1 | 15分1本 | |
3−1 | ||||
1−0 | ||||
2−0 | ||||
3−0 | ||||
3−2 | ||||
4月18日 | エスブランコ | 1−1 | 15分1本 | |
3−1 | ||||
3−0 | ||||
OXALA TOKYO | 4−0 | 15分1本 | ||
0−2 | ||||
1−1 | ||||
4月11日 | FC GLAUNA | 0−2 | 15分1本 | |
0−6 | ||||
0−1 | ||||
0−3 | ||||
4月 3日 | 柏レイソルU-11
(千葉県) |
2−1 | 20分1本 | |
1−0 | ||||
0−5 | ||||
0−2 | ||||
4月 2日 | ブリオベッカ浦安
(千葉県) |
2−0 | 15分1本 | |
6−0 | ||||
0−2 | ||||
8−0 | ||||
3−0 | ||||
1−0 | ||||
5−0 | ||||
0−0 | ||||
3月28日 | 鹿島アントラーズJr
(茨城県) |
3−2 | 15分ハーフ | |
3−4 | ||||
6−1 | ||||
2−4 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
9月19日 | 江東区チャンピオンズリーグ | ベイエリアFC | 0-0 △ | 8人制 15分ハーフ |
深川FC | 3-1 〇 | |||
9月26日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 6-0 〇 | |
砂町SC | 4-0 〇 | |||
10月3日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 4-0 〇 | |
佃FC | 2-0 〇 | |||
10月31日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC大島 | 10-0 〇 | |
五砂FC | 15-0 〇 | |||
11月14日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スターキッカーズ | 0-0 △ | |
スカイFC | 5-2 〇 | |||
12月5日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川レインボーズ | 1-0 〇 | |
12月12日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 4-0 〇 | |
YMCA | 1-0 〇 | |||
12月20日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東フレンドリー | 4-0 〇 | |
8月30日 | プレミアムリーグ東京 | F.C Bonos Meguro | 3-1 〇 | 8人制 20分ハーフ |
PELADA FC | 3-2 〇 | |||
9月13日 | プレミアムリーグ東京 | みなとSC | 4-3 〇 | |
11月23日 | プレミアムリーグ東京 | 国立SSS | 3-0 〇 | |
12月5日 | 朝日新聞社杯サッカーフェスティバル(バディ招待杯) | Wings(千葉県) | 1-0 〇 | 8人制15分ハーフ |
はるひ野BSC(神奈川県) | 4-1 〇 | |||
大豆戸FC(神奈川県) | 1-3 × | |||
1FC川越水上公園(埼玉県) | 0-2 × | |||
12月12日 | プレミアリーグ東京 | 九曜FC | 3-0 〇 | 8人制20分ハーフ |
8月17日 | 練習試合 | JACPA東京FC | 4-0 〇 | 8人制20分 |
0-3 × | ||||
1-0 〇 | ||||
2-4 × | ||||
0-2 〇 | ||||
4-1 〇 | ||||
太子堂FC | 0-0 △ | |||
7-2 〇 | ||||
0-0 △ | ||||
8月23日 | 練習試合 | FCキントバリオ | 2-1 〇 | 8人制20分 |
3-2 〇 | ||||
5-1 〇 | ||||
4-0 〇 | ||||
8月29日 | 練習試合 | Wings(千葉県) | ??? | 8人制15分 たくさん |
9月5日 | 練習試合 | 東京ヴェルディ | 1-1 △ | 8人制15分 |
1-0 〇 | ||||
1-1 △ | ||||
0-2 × | ||||
10月25日 | 練習試合 | FCトッカーノ | 2-1 〇 | 8人制15分ハーフ |
4-2 〇 | ||||
2-1 〇 | ||||
1-1 〇 | ||||
11月3日 | 練習試合 | バディSC世田谷 | 2-1 〇 | 8人制15分ハーフ |
2-1 〇 | ||||
5-3 〇 | ||||
6-3 〇 | ||||
12月19日 | 練習試合 | 町田JFC | 0-0 △ | 8人制15分ハーフ |
6-0 〇 | ||||
4-1 〇 | ||||
3-1 〇 | ||||
0-4 × | ||||
2-0 〇 | ||||
2月21日 | 練習試合 | FC DIOS | 1-1 △ | 8人制15分ハーフ |
2-0 〇 | ||||
0-4 × | ||||
1-1 △ | ||||
1-0 〇 | ||||
2-0 〇 | ||||
2-0 〇 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
3月16日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川SC | 3-0 〇 | 8人制20分ハーフ |
江東フレンドリー | 2-0 〇 | |||
3月26日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 9-0 〇 | |
佃FC | 1-0 〇 | |||
4月6日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 3-0 〇 | |
ベイエリア | 2-0 〇 | |||
4月20日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スカイFC | 8-0 〇 | |
YMCA | 2-0 〇 | |||
5月3日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 砂町FC | 2-0 〇 | |
スターキッカーズ | 7-0 〇 | |||
5月5日 | 江東区チャンピオンズリーグ | レインボーズ | 6-1 〇 | |
Jスターズ | 2-1 〇 | |||
6月30日 | JA東京カップ8ブロック予選 | 八潮FC | 5-0 〇 | 8人制 3ピリオド |
7月20日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 9-1 〇 | 8人制20分ハーフ |
8月31日 | JA東京カップ8ブロック予選 | 風の子SC | 6-0 〇 | 8人制 3ピリオド |
日本橋FC | 2-0 〇 | |||
9月8日 | JA東京カップ8ブロック予選 | 大森FC | 1-3 × | |
nexo tokyo FC | 1-2 × | |||
5月12日 | プレミアリーグ 東京U-11 2部 | FC GLAUNA | 0-0 △ | |
GROW FC | 3-4 × | |||
7月15日 | 朝日新聞杯 | パーシモン | 0-0 △ | |
1FC 川越 | 0-0 △ | |||
トッカーノ | 3-0 〇 | |||
7月21日 | プレミアリーグ東京U-11 2部 | FC85 オールスターズ | 0-3 × | |
7月23日 | 朝日新聞杯 | Grant FC | 0-1 × | |
さいたまシティーノス | 1-1 △ | |||
8月9日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会 | SOCCER DREAM(香港) | 7-0 〇 | 江東B |
横浜ジュニオールSC(神奈川県) | 1-1 △ | ミニカップ | ||
VALOR FC | 19-0 〇 | 6位 | ||
~ | FC Plaisir | 3-1 〇 | ||
キューズFC エスパルスJr U-11(愛知県) | 3-1 〇 | |||
JACPA東京U-12 S(東京都) | 1-1 △ | 江東B | ||
バディSC江東C(東京都) | 7-1 〇 | 総合 | ||
8月13日 | バディーSC中和田 B(神奈川県) | 1-5 × | 75位 | |
8月9日 | 第33回全国少年少女草サッカー大会 | 名古屋SS B(愛知県) | 0-1 × | 江東C |
FC時之栖(静岡県) | 1-0 〇 | ミニカップ | ||
真壁ジュニオール(茨城県) | 4-0 〇 | 6位 | ||
~ | 川越ヤンガースSS B(埼玉県) | 2-1 〇 | ||
FC浜須賀(神奈川県) | 0-2 × | |||
JACPA東京U-12 S(東京都) | 1-7 × | 江東C | ||
バディSC江東B(東京都) | 1-7 × | 総合 | ||
8月13日 | 八ッ橋SC(神奈川県) | 0-8 × | 81位 | |
9月21日 | プレミアリーグ東京U-11 2部 | シルクロードSC | 5-0 〇 | |
11月17日 | 朝日新聞杯 | 新座片山 | 0-0 △ | |
はるひ野バディ | 6-2 〇 | |||
東京ヴェルディ | 1-0 〇 | |||
川崎フロンターレ | 0-6 × | |||
1月5日 | ライオンズ杯 | FC85 | 6-0 〇 | 予選リーグ |
深川レインボーズ | 3-0 〇 | 1位通過 | ||
エスペランサ | 0-0 〇 | |||
1月13日 | ライオンズ杯 | Jスターズ | 1-0 〇 | 1位リーグ |
YMCA | 1-1 △ | 準優勝 | ||
府中新町 | 1-1 △ | |||
2月1日 | エスペランサ杯 | 修徳 | 2-0 〇 | 予選リーグ |
横浜Fマリノス | 3-0 〇 | 1位通過 | ||
HIP | 4-0 〇 | |||
2月11日 | 府中招待 | トリプレッタ渋谷 | 1-1 △ | 予選リーグ |
府中新町 | 0-2 × | 2位 | ||
YNキッカーズ | 1-0 〇 | |||
小柳まむし | 2-1 〇 | 2位 | ||
東京ヴェルディ | 0-4 × | トーナメント |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
3月18日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川FC | 2-0 〇 | 8人制 20分ハーフ |
江東FC | 3-0 〇 | |||
3月31日 | 江東区チャンピオンズリーグ | ベイエリアFC | 1-1 △ | |
YMCA | 2-1 〇 | |||
4月28日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 11-0 〇 | |
深川レインボーズ | 1-1 △ | |||
5月4日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スカイFC二砂 | 4-1 〇 | |
砂町SC | 4-0 〇 | |||
5月6日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 1-2 × | |
五砂FC | 12-0 〇 | |||
5月19日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 3-0 〇 | |
スターキッカーズ | 4-1 〇 | |||
6月16日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 5-1 〇 | |
Jスターズ | 6-3 〇 | |||
7月8日 | JA東京カップ 8ブロック予選大会 | YMCA | 4-0 〇 | 8人制 12分3ピリオド |
9月9日 | JA東京カップ 8ブロック予選大会 | フェニックス品川 | 8-0 〇 | |
スポ―カル六本木 | 3-0 〇 | |||
9月16日 | JA東京カップ 8ブロック予選大会 | FC戸越 | 4-1 〇 | 準決勝 |
立会DFC | 2-0 〇 | 決勝戦 優勝 | ||
9月22日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東フランドリー | 2-1 〇 | 8人制 20分ハーフ |
10月6日 | JA東京カップ 東京都中央大会 | 町田JFC | 4-0 〇 | 8人制 12分3ピリオド |
10月7日 | JA東京カップ 東京都中央大会 | ARTEジュニア | 0-1 × | |
FC85 | 2-1 〇 | |||
西原Jr.SC | 0-0 △ | |||
5月26日 | プレミアリーグ東京 | Refino | 3-1 〇 | 8人制 15分ピリオド |
大森FC | 2-2 △ | |||
6月23日 | プレミアリーグ東京 | JACPA東京FC | 1-6 × | |
7月25日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO GONTA CUP | ファナティコス | 1-1 △ | 8人制 |
江南南 | 1-0 〇 | 予選リーグ | ||
トッカーノ | 3-0 〇 | 15分ハーフ | ||
7月25日 | 朝日新聞社杯 MIZUNO GONTA CUP | あざみ野FC | 2-4 × | 8人制 順位トーナメント |
町田JFC | 2-2 △ | 15分ハーフ | ||
7月27日 | プレミアリーグ東京 | バディSC | 0-6 × | 8人制15分3ピリオド |
8月6日 | プレミアリーグ東京 | FC栗島オパースワン | 5-7 × | 8人制15分3ピリオド |
8月12日 | 第32回 | 玉穂サッカー少年団(静岡県) | 2-2 △ | ミニカップ |
全国少年少女 | 浜見平ジュニアSC A(神奈川県) | 0-0 △ | 予選リーグ | |
草サッカー大会 | きたはらSC(埼玉県) | 2-0 〇 | 2位 | |
~ | 清水クラブSSベスト(静岡県) | 8-0 〇 | ||
バディSC江東 B | JACPA東京U-12 S(東京都) | 2-0 〇 | ||
ピュアFC(静岡県) | 0-1 × | 5位トーナメント | ||
とよつSSS(福岡県) | 2-2 2PK3 × | 総合 | ||
8月16日 | 入江SSS(静岡県) | 1-1 3PK1 〇 | 77位 | |
8月12日 | 第32回 | 不二見SSS(静岡県) | 2-0 〇 | ミニカップ |
全国少年少女 | リバーFC(神奈川県) | 0-5 × | 予選リーグ | |
草サッカー大会 | 南粕谷ジュニアSC(愛知県) | 0-0 △ | 2位 | |
~ | 国分寺第五SC(東京都) | 0-2 × | ミニカップ | |
バディSC江東 C | 原里小SSS(静岡県) | 3-1 〇 | 7位 | |
八ッ橋FC(神奈川県) | 1-3 × | 7位トーナメント | ||
FC浜須賀 B | 2-1 〇 | 総合 | ||
8月16日 | FC佐倉(千葉県) | 2-2 3PK2 〇 | 105位 | |
10月13日 | プレミアリーグ東京 | Grant FC | 5-2 〇 | 8人制 |
MIP FC | 1-1 △ | 15分3ピリオド | ||
10月27日 | プレミアリーグ東京 | FC大泉学園 | 3-6 × | |
10月28日 | プレミアリーグ東京 | バディSC | 2-1 〇 | 8人制 20分ハーフ |
11月17日 | 朝日新聞社杯 | レジスタFC | 0-3 × | 8人制 |
サッカーフェスティバル | はるひ野BSC | 1-1 △ | 15分ハーフ | |
横浜F・マリノス プライマリー | 4-3 〇 | |||
船橋FC | 0-1 × | |||
1月5日 | 江東区招待 | 高島平SC | 5-3 〇 | 8人制 |
ライオンズクラブ杯 | ベイエリアFC | 1-0 〇 | 15分ハーフ | |
東調布第一FC | 6-1 〇 | 予選リーグ | ||
1月12日 | 江東区招待 | FC城東 | 0-2 × | 8人制 |
ライオンズクラブ杯 | トリアネーロ | 0-6 × | 15分ハーフ | |
江東フレンドリー | 0-2 × | 上位リーグ | ||
1月13日 | 静岡新春ジュニア | テドン小(韓国) | 0-1 × | |
清水エスパレス三島(静岡県) | 4-1 〇 | 11人制 | ||
U-11サッカー大会 | 静岡トレセンU-10(静岡県) | 3-0 〇 | 15分ハーフ | |
1月14日 | 横浜トレセンB(神奈川県) | 1-3 × | 11人制 | |
(合同チームで参加) | 八王子選抜 | 2-2 △ | 20分ハーフ | |
2月3日 | エスペランサカップ | HIP SC | 3-0 〇 | 8人制 |
小柳まむし坂SC | 2-0 〇 | 15分ハーフ | ||
江南南 | 2-3 × | 予選リーグ | ||
2月4日 | エスペランサカップ | 横浜F・マリノス プライマリー | 1-3 × | 8人制 |
FCエスペランサ | 5-0 〇 | 15分ハーフ | ||
レジスタFC | 1-2 × | 上位トーナメント | ||
2月4日 | プレミアリーグ東京 | 大森FC | 0-2 × | 8人制 |
MIP FC | 2-2 △ | 20分ハーフ | ||
4月7日 | 練習試合 | アーセナル市川 | ??? | 8人制 15分1本たくさん |
5月12日 | 練習試合 | 清新FC | ??? | 8人制 15分1本たくさん |
ヴィトーリア目黒FC | ??? | 8人制 15分1本たくさん | ||
FC85 | ??? | 8人制 15分1本たくさん | ||
5月20日 | 練習試合 | 府ロクSC | ??? | 8人制 15分1本たくさん |
7月16日 | 練習試合 | YMCA | ??? | 8人制 |
スカイFC二砂 | ??? | 20分ハーフ | ||
8月25日 | 練習試合 | 高島平 | ??? | 8人制 |
トリアネーロ | ??? | 15分ハーフ | ||
9月22日 | 練習試合 | 深川レインボーズ | ??? | 8人制 20分ハーフ |
1月12日 | 練習試合 | 横浜トレセン(神奈川県) | 1-0 〇 | 11人制 20分ハーフ |
1-5 × | 11人制 15分ハーフ | |||
清水エスパルス三島(静岡県) | 6-1 〇 | 11人制 | ||
静岡トレセン U-11 | 20分ハーフ |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート フットサルクラブ東京 はるひ野コート |
---|---|
■沿革概要 | 2015年04月 バディサッカークラブ ジュニアユース設立 2017年03月 東京都クラブユース連盟 研修リーグに参加(2017年5月まで) 2017年06月 東京都クラブユース連盟 K加盟 2018年10月 東京都クラブユース連盟 正加盟 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディサッカークラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2020年12月13日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
世田谷区大会 | 春季・秋季 学年別大会6年生の部 | 5回 | 4回 | 2015年より未出場 |
春季・秋季 学年別大会5年生の部 | 10回 | 4回 | 2015年より未出場 | |
春季・秋季 学年別大会4年生の部 | 27回 | 9回 | 最終更新2020年11月 | |
春季・秋季 学年別大会3年生の部 | 26回 | 11回 | 最終更新2020年11月 | |
春季・秋季 学年別大会2年生の部 | 25回 | 16回 | 最終更新2020年12月 | |
春季・秋季 学年別大会1年生の部 | 8回 | 2回 | 最終更新2019年11月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都 第5ブロック大会 | 全日本少年サッカー大会6年生大会 | 16回 | 3回 | 2018年よりT昇格 |
東京都U-12リーグ6年生大会 | 1回 | - | 2018年よりT昇格 | |
さわやか杯6年生大会 | 12回 | 5回 | 2014年にて開催終了 | |
東京カップ5年生大会 | 19回 | - | 最終更新2019年9月 | |
