月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月14日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 中央大会 | FCトリアネーロ町田 | – | 予選リーグ
8人制15分ハーフ |
リラーシオFC | – | |||
10月27日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 湾岸ローカルズ | 5 – 0 勝 | 3位決定戦
第3位 中央大会出場決定 |
キンダー善光 | 1 – 1
1PK3負 |
準決勝 | ||
10月13日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 江東YMCA | 5 – 0 勝 | 準々決勝 |
FCユナイテッド大崎 | 7 – 0 勝 | 4回戦 | ||
09月21日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 2 – 0勝 | 8人制20分ハーフ |
レインボーズ | 8 – 0勝 | |||
09月08日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 月島ポーラベア | 10 – 0 勝 | 3回戦 |
08月25日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スターキッカーズ | 3 – 3 分 | 8人制20分ハーフ |
07月13日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
ベイエリア | 5 – 0 勝 | |||
06月30日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 深川レインボーズ | 6 – 2 勝 | 2回戦 |
06月23日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC大島 | 9 – 0勝 | 8人制20分ハーフ |
五砂FC | 15 – 0勝 | |||
06月15日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
Jスターズ | 2 – 0 勝 | |||
05月18日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東フレンドリー | 8 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
FC北砂 | 3 – 0 勝 | |||
05月05日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川SC | 7 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
江東FC | 8 – 0 分 | |||
03月02日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東YMCA | 2 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
スカイ二砂 | 0 – 0 分 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月01日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | FC.GLAUNA | 9 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月14日 | NIKE ANTLERS CUP U-11 | FCヴォルディーダ沖縄ジュニア(沖縄県) | 4 – 1 勝 | 順位別トーナメント
8人制20分ハーフ 第25位 |
鹿島アントラーズジュニア U-10トレセン(茨城県) | 10 – 0 勝 | |||
全北現代motors(韓国) | 2 – 2
4PK3勝 |
|||
10月13日 | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 0 – 4 負 | 2次リーグ
8人制20分ハーフ |
|
あざみ野FC(神奈川県) | 0 – 1 負 | |||
1FC川越水上公園(埼玉県) | 0 – 1 負 | |||
10月12日 | 鹿島アントラーズジュニア U-10トレセン(茨城県) | 8 – 0 勝 | 1次リーグ
8人制20分ハーフ |
|
全北現代motors(韓国) | 4 – 0 勝 | |||
レジスタFC | 3 – 1 勝 | |||
08月21日 | FC85杯 | 町田JFC | 4 – 0 勝 | バディA
8人制15分ハーフ 第3位 |
PELADA FC | 2 – 1 勝 | |||
FC.Logro | 1 – 2 負 | |||
中野島FC(神奈川県) | 2 – 0 勝 | |||
Sugito United FC(埼玉県) | 0 – 7 負 | バディB
8人制15分ハーフ 第13位 |
||
リバティーFC | 0 – 4 負 | |||
FC85ホワイト | 1 – 1
4PK3勝 |
|||
FC85パープル | 1 – 5 負 | |||
08月20日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | 大森FC | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
07月24日 | SCH SUPER LEAGUE U-11 | 綾瀬FCジェッツ(神奈川県) | 8 – 0 勝 | 順位別パート
第20位 |
大山田サッカースポーツ少年団(三重県) | 1 – 0 勝 | |||
FC大泉学園 | 1 – 4 負 | |||
SCH.FC スペシャルクラス(神奈川県) | 3 – 3
5PK6 負 |
|||
07月23日 | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
|
Wings(千葉県) | 0 – 3 負 | |||
07月21日 | GONTA CUP(バディ招待杯) | 柏レイソルU-12(千葉県) | 0 – 1 負 | 決勝戦
準優勝 |
鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 5 – 2 勝 | 準決勝 | ||
横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 準々決勝 | ||
07月15日 | 柏レイソルU-12(千葉県) | 1 – 1 分 | 8人制20分ハーフ
予選1位 |
|
バディSC江東 U-12 | 2 – 2 分 | |||
水戸ホーリーホック(茨城県) | 9 – 0 勝 | |||
07月14日 | COPA PORTA U-11 | FC COLORZ(茨城県) | 1 – 2 負 | 順位トーナメント
第8位 |
鹿島アントラーズつくば(茨城県) | 1 – 4 負 | |||
SCH.FC(神奈川県) | 1 – 2 負 | |||
FC PORTA B(神奈川) | 2 – 1 勝 | 8人制12分ハーフ
予選1位 |
||
SCH.FC(神奈川県) | 4 – 3 勝 | |||
クラブ•ドラゴンズ柏(千葉県) | 1 – 0 勝 | |||
07月06日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | FC LEGAL | 11 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月16日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | MITA FC | 3 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月09日 | U-11 TOBIGERI ONE 関東予選 | バディSC世田谷 | 0 – 2 負 | 決勝戦
準優勝 |
ヴィオレータFC | 5 – 0 勝 | 準決勝 | ||
SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 準々決勝 | ||
06月08日 | SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
MITA SC | 3 – 0 勝 | |||
フォルトゥナSC(山梨県) | 0 – 0 分 | |||
05月26日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | FC大泉学園 | 2 – 3 負 | 8人制20分ハーフ |
04月29日 | RAISE CUP(バディ招待杯) | Wings(千葉県) | 3 – 1 勝 | 下位リーグ
第4位 |
FCトッカーノ | 5 – 0 勝 | |||
バディーSC(神奈川県) | 0 – 1 負 | 8人制20分ハーフ
予選3位 |
||
FCトッカーノ | 0 – 0 分 | |||
04月20日 | リゼムカップ | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 2 – 1 勝 | 総当たりリーグ
8人制15分ハーフ 優勝 |
FC85 | 1 – 1 分 | |||
キンダー善光 | 7 – 1 勝 | |||
川崎フロンターレU-12(神奈川県) | 3 – 1 勝 | |||
04月06日 | COPA TOREROS 2024 Primavera U-11 | 川崎フロンターレU-12(神奈川県) | 1 – 5 負 | 3位決定戦
第4位 |
柏レイソルU-12(千葉県) | 0 – 4 負 | 準決勝 | ||
04月05日 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-12(千葉県) | 1 – 1
2PK1 勝 |
準々決勝 | |
ファンルーツアカデミー | 8 – 0 勝 | 予選リーグ②
8人制15分ハーフ 予選1位 |
||
鹿島アントラーズノルテJr(茨城県) | 7 – 1 勝 | |||
Grant FC | 5 – 0 勝 | |||
バディSC世田谷 | 3 – 0 勝 | |||
04月04日 | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 1 – 3 負 | 予選リーグ①
8人制15分ハーフ 予選1位 |
|
富士見丘少年蹴球団 | 7 – 0 勝 | |||
浦和レッズジュニア(埼玉県) | 6 – 1 勝 | |||
FCトッカーノ | 2 – 0 勝 | |||
04月05日 | CHALLENGE LEAGUE CHAMPION SHIP | FCバレンティア(和歌山県) | 1 – 1 分 | 順位決定リーグ
第16位 |
Refino | 1 – 0 勝 | |||
04月04日 | ヴィッセル神戸U-12(兵庫県) | 1 – 3 負 | 順位別リーグ
リーグ3位 |
|
エクセレントフィートFC(埼玉県) | 1 – 1 分 | |||
04月03日 | RIPACE SC(大阪府) | 0 – 5 負 | 8人制15分ハーフ
予選2位 |
|
ジェフユナイテッド市原•千葉コラソン(千葉県) | 3 – 2 勝 | |||
03月24日 | SB九州CHALLENGE CUP | バディSC世田谷 | 0 – 2 負 | 準々決勝 |
03月23日 | ソレッソ熊本(熊本県) | 1 – 1 分 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
舞の里FC(福岡県) | 6 – 0 勝 | |||
アリーバFC(宮崎県) | 9 – 0 勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月08日 | – | SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 1 – 8 負 | 8人制15分6本 |
11月30日 | – | FC85 | 4 – 8 負 | 8人制15分8本 |
11月24日 | – | 鹿島アントラーズつくば(茨城県) | 5 – 7 負 | 8人制15分7本 |
11月16日 | – | Wings(千葉県) | 9 – 9 分 | 8人制20分7本 |
11月04日 | – | ジェフユナイテッド市原・千葉U-12(千葉県) | 6 – 2 勝 | 8人制20分4本 |
10月26日 | – | 水戸ホーリーホック(茨城県) | 26 – 2 勝 | 8人制20分6本 |
10月20日 | – | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 4 – 1 勝 | 8人制20分3本 |
柏レイソルU-12(千葉県) | 4 – 2 勝 | 8人制20分2本 | ||
10月19日 | – | FC85 | 4 – 1 勝 | 8人制15分3本 |
バディSC世田谷 | 2 – 3 負 | 8人制15分4本 | ||
10月06日 | – | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 7 – 4 勝 | 8人制25分3本 |
09月29日 | – | ログロ | 11 – 4 勝 | 8人制15分10本 |
09月23日 | – | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 15 – 12 勝 | 8人制15分10本 |
08月24日 | – | Wings(千葉県) | 4 – 3 勝 | 8人制15分8本 |
08月17日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 10 – 12 負 | 8人制15分9本 |
07月27日 | – | 長作FC(千葉県) | 9 – 4 勝 | 8人制15分10本 |
07月20日 | – | 城北ボレアスFC | 9 – 1 勝 | 8人制15分4本 |
はるひ野BSC(神奈川県) | 5 – 3 勝 | 8人制15分3本 | ||
06月29日 | – | イーリス葛飾 | – | 8人制15分12本 |
06月02日 | – | 鹿島アントラーズ(茨城県) | 15 – 8 勝 | 8人制15分10本 |
06月01日 | – | 月島ポーラベア | 8 – 4 勝 | 8人制15分8本 |
05月12日 | – | ジェファFC | 24 – 8 勝 | 8人制20分8本 |
05月04日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 5 – 7 負 | 8人制20分8本 |
04月28日 | – | 暁星アストラJr | 3 – 3 分 | 8人制15分1本 |
1 – 0 勝 | ||||
一之江キッカーズ | 3 – 4 負 | |||
5 – 1 勝 | ||||
04月14日 | – | FCオーパスワン | 18 – 7 勝 | 8人制15分10本 |
03月31日 | – | 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 9 – 6 勝 | 8人制20分6本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月16日 | JA全農杯 2024 全国小学生選抜サッカーin関東 | 柏レイソルA.A.TOR82(千葉県) | 6 – 0 勝 | 3位•4位トーナメント
第9位 |
ヴァンフォーレ甲府U-12(山梨県) | 1 – 1
3PK2 勝 |
|||
Uスポーツクラブ(山梨県) | 3 – 1 勝 | |||
03月17日 | 柏レイソルU-12(千葉県) | 1 – 2 負 | 予選リーグ
予選3位 |
|
川崎フロンターレU-12(神奈川県) | 1 – 2 負 | |||
union sports club(栃木県) | 4 – 1 勝 | |||
01月14日 | JA東京カップ第35回東京都5年生サッカー大会東京都中央大会 | 横河武蔵野FC U-12 | 2 – 2
1PK2 負 |
決勝戦
準優勝 |
FC TRIANELLO Machida | 2 – 2
3PK1 勝 |
準決勝 | ||
JACPA東京FC | 2 – 1 勝 | 準々決勝 | ||
01月08日 | 第31回 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | テドン小(韓国) | 0 – 1 負 | 決勝戦
準優勝 |
藤枝トレセン(静岡県) | 4 – 2 勝 | 決勝リーグ1位通過 | ||
静岡トレセンU11A(静岡県) | 6 – 1 勝 | |||
01月07日 | あざみ野FC(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 予選リーグ1位通過 | |
静岡セントラルトレセン(静岡県) | 6 – 4 勝 | |||
天竜東トレセン(静岡県) | 6 – 2 勝 | |||
12月24日 | スーパーリーグ東京U-11 | 御田SC | 5 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月17日 | JA東京カップ第35回東京都5年生サッカー大会東京都中央大会 | 和田ブルドッグSC | 2 – 1 勝 | 予選リーグ1位通過 |
FC REGALE | 4 – 1 勝 | |||
FCトッカーノ | 3 – 0 勝 | |||
12月16日 | FCトリアネーロ江戸川 | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
FC大泉学園 | 1 – 1
3PK1 勝 |
|||
12月10日 | スーパーリーグ東京U-11 | MIP FC | 5 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
12月02日 | スーパーリーグ東京U-11 | PELADA FC | 1 – 3 負 | 8人制20分ハーフ |
10月01日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 3 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月30日 | 江東区チャンピオンズリーグ | YMCA | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月24日 | スーパーリーグ東京U-11 | Grant FC | 4 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月17日 | 江東区チャンピオンズリーグ | Jスターズ | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
09月16日 | スーパーリーグ東京U-11 | FCトッカーノ | 3 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
FC大泉学園 | 5 – 1 勝 | |||
09月09日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川レインボーズ | 6 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
スターキッカーズ | 5 – 0 勝 | |||
09月03日 | JA東京カップ 第35回 東京都5年生サッカー大会 8ブロック予選 | 大森FC | 0 – 2 負 | 決勝戦
準優勝 中央大会出場決定 |
開桜FC | 4 – 0 勝 | 準決勝 | ||
08月27日 | JA東京カップ 第35回 東京都5年生サッカー大会 8ブロック予選 | 日本橋FC | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
FCエクサ東京 | 5 – 0 勝 | |||
07月29日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 10 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC城東 | 4 – 1 勝 | |||
07月23日 | JA東京カップ 第35回 東京都5年生サッカー大会 8ブロック予選 | Jスターズ | 5 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月27日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 砂町SC | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
スカイFC二砂 | 3 – 0 勝 | |||
05月03日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川SC | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
江東フレンドリー | 2 – 2 分 | |||
04月01日 | 江東区チャンピオンズリーグ | ベイエリア | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC北砂 | 2 – 1 勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
02月25日 | 関東ジュニアサッカーフェスティバル | フォルトゥナSC(山梨県) | 1 – 0 勝 | 3•4位トーナメント
15位/20チーム |
町田JFC | 2 – 3 負 | |||
SCH FC(神奈川県) | 0 – 1 負 | |||
02月24日 | フォルツァ松本(長野県) | 1 – 0 勝 | 予選3位 | |
川崎フロンターレ(神奈川県) | 3 – 3 分 | |||
PALAISTRA(群馬県) | 4 – 0 勝 | |||
レジスタFC(埼玉県) | 0 – 3 負 | |||
02月04日 | 第31回FCエスペランサカップ | 横浜F•マリノスプライマリー(神奈川県) | 1 – 3 負 | 決勝トーナメント
第4位 |
バディーSC(神奈川県) | 0 – 2 負 | |||
バディSC世田谷 | 4 – 0 勝 | |||
02月03日 | 図南SC前橋(群馬県) | 5 – 0 勝 | 予選2位 | |
JFC Veragista | 6 – 0 勝 | |||
横浜F•マリノスプライマリー(神奈川県) | 0 – 3 負 | |||
01月28日 | 東京江東深川ライオンズクラブ杯 | コラソン千葉(千葉県) | 1 – 1
3PK4 負 |
準優勝 |
FC城東 | 9 – 2 勝 | 準決勝 | ||
01月20日 | FCエスペランサ | 4 – 0 勝 | 予選1位 | |
FCレガーレ | 2 – 0 勝 | |||
12月30日 | BUDDY PLAYERS FIRST CUP | 府中新町FC① | 3 – 1 勝 | バディ江東ブルー
決勝戦 優勝 |
府中新町FC② | 7 – 0 勝 | バディ江東ブルー
予選1位 |
||
FC Vamos(神奈川県) | 7 – 0 勝 | |||
はるひ野BSC(神奈川県) | 4 – 0 勝 | |||
鑓水SC | 7 – 0 勝 | |||
府中新町FC① | 0 – 4 負 | バディ江東ホワイト
予選3位 |
||
team NEO REVO | 0 – 0 分 | |||
藤の木SC(神奈川県) | 4 – 1 勝 | |||
鶴牧SC | 1 – 2 負 | |||
10月09日 | 2023 NIKE ANTLERS CUP U-11 | 柏レイソルA.A.TOR82(千葉県) | 1 – 2 負 | 2位トーナメント
総合14位 |
FCパーシモン(神奈川県) | 4 – 3 勝 | |||
FC PORTA(神奈川県) | 2 – 3 負 | |||
10月08日 | ソウルイーランドFC(韓国) | 12 – 0 勝 | 2次リーグ | |
FCリアル(埼玉県) | 3 – 0 勝 | |||
戸塚FCJ(埼玉県) | 0 – 1 負 | |||
10月07日 | Wings U-12(千葉県) | 2 – 2 分 | 予選リーグ | |
江南南サッカー少年団(埼玉県) | 1 – 2 負 | |||
中野島FC(神奈川県) | 0 – 1 負 | |||
08月10日 | FC85杯 | 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 1 – 5 負 | 8人制15分ハーフ |
Grant FC | 0 – 6 負 | |||
FCファンタジスタ | 3 – 3
2PK3 負 |
|||
リバティーFC | 4 – 4
3PK2 負 |
|||
08月07日 | レガーレカップU-11 | SCH FC(神奈川県) | 3 – 2 勝 | 準優勝 |
中野島FC(神奈川県) | 1 – 4 負 | |||
Una Primavere FC | 7 – 3 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
FCパーシモン(神奈川県) | 4 – 2 勝 | |||
07月17日 | GONTA CUP U-11 | 横浜FC(神奈川県) | 1 – 5 負 | 8人制20分ハーフ |
大宮アルディージャ(埼玉県) | 1 – 6 負 | |||
07月09日 | 横浜F・マリノス(神奈川県) | 2 – 2 分 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
松本山雅FC(長野県) | 3 – 1 勝 | |||
江南南サッカー少年団(埼玉県) | 3 – 1 勝 | |||
06月25日 | エスブランコ杯 | FCエスブランコ | 4 – 2 勝 | 準優勝 |
五本木FC | 1 – 0 勝 | |||
F.C Bonos Meguro | 0 – 3 負 | |||
06月18日 | U-11 関東 TOBIGERI ONE sfida 2023 予選大会 | JFC FUTURO(神奈川県) | 2 – 1 勝 | 準々決勝 |
戸塚FCJ(埼玉県) | 3 – 4 負 | 準決勝 | ||
バディSC世田谷 | 1 – 2 負 | 第4位 | ||
06月17日 | ESFORCO F.C(神奈川県) | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ
予選1位 |
|
プライドFC(埼玉県) | 4 – 0 勝 | |||
Reeds FC(茨城県) | 5 – 0 勝 | |||
05月05日 | LEGARE CUP U-11 | バディSC世田谷 | 2 – 1 勝 | 第3位 |
SCH.FC(神奈川県) | 1 – 6 負 | 準決勝 | ||
中野島FC(神奈川県) | 2 – 0 勝 | 予選1位 | ||
MIP FC | 2 – 2 分 | |||
03月28日 | SUPER LIGA 2023 U-11 SPRING | FC HANAZONO(千葉県) | 2 – 2
1PK0 勝 |
8人制15分ハーフ
第5位 |
Wings(千葉県) | 2 – 1 勝 | |||
大森FC | 0 – 0 分 | |||
JSC CHIBA(千葉県) | 1 – 1 分 | |||
03月26日 | SB九州CHALLENGE CUP | バディSC世田谷 | 1 – 4 負 | 第4位 |
ソレッソ熊本(熊本県) | 1 – 3 負 | 準決勝 | ||
鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県) | 5 – 2 勝 | 準々決勝 | ||
03月25日 | アリーバFC(宮崎県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
BUDDY FC(福岡県) | 4 – 0 勝 | |||
小倉南FC(福岡県) | 3 – 3 分 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月02日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 0 – 1 負 | 8人制20分1本 |
0 – 3 負 | ||||
0 – 0 分 | ||||
0 – 2 負 | ||||
0 – 3 負 | ||||
4 – 6 負 | ||||
3 – 4 負 | ||||
1 – 7 負 | ||||
01月27日 | – | エルフシュリット品川 | 5 – 0 勝 | 8人制20分1本 |
4 – 0 勝 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
12月24日 | – | 御田SC | 0 – 3 負 | 8人制15分1本 |
2 – 4 負 | ||||
1 – 0 勝 | ||||
4 – 3 勝 | ||||
1 – 2 負 | ||||
12月10日 | – | MIP FC | 0 – 0 分 | 8人制15分1本 |
1 – 0 勝 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
0 – 2 負 | ||||
1 – 0 勝 | ||||
3 – 0 勝 | ||||
12月09日 | – | FCレジスタつくば(茨城県) | 0 – 0 分 | 8人制15分1本 |
1 – 1 分 | ||||
7 – 0 勝 | ||||
0 – 2 負 | ||||
4 – 0 勝 | ||||
1 – 2 負 | ||||
11月26日 | – | 町田JFC | 0 – 3 負 | 8人制20分ハーフ |
0 – 1 負 | ||||
0 – 1 負 | 8人制20分1本 | |||
2 – 1 勝 | ||||
2 – 2 分 | ||||
1 – 1 分 | ||||
11月18日 | – | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 6 – 1 勝 | 8人制15分3本 |
GRANDE FC(埼玉県) | 2 – 3 負 | 8人制20分ハーフ | ||
10月21日 | – | 中央区トレセン | 0 – 2 負 | 8人制15分1本 |
3 – 2 勝 | ||||
0 – 1 負 | ||||
フウガドールすみだエッグス | 5 – 2 勝 | |||
0 – 0 分 | ||||
10月14日 | – | JSC CHIBA(千葉県) | 1 – 4 負 | 8人制15分1本 |
0 – 1 負 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
1 – 0 勝 | ||||
0 – 6 負 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
0 – 1 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
09月30日 | – | エクサ東京 | 2 – 0 勝 | 8人制15分1本 |
2 – 2 分 | ||||
1 – 3 負 | ||||
4 – 0 勝 | ||||
1 – 1 分 | ||||
09月24日 | – | Grant FC | 1 – 0 勝 | 8人制15分1本 |
1 – 0 勝 | ||||
1 – 2 負 | ||||
5 – 0 勝 | ||||
0 – 0 分 | ||||
1 – 0 勝 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
09月16日 | – | FCトッカーノ | 1 – 5 負 | 8人制15分1本 |
0 – 3 負 | ||||
FC大泉学園 | 0 – 7 負 | |||
0 – 7 負 | ||||
07月25日 | – | 大森FC | ??? | 8人制15分1本 |
07月15日 | – | ジェファFC | ??? | 8人制15分1本 |
06月10日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 0 – 1 負 | 8人制20分1本 |
1 – 2 負 | ||||
0 – 0 分 | ||||
2 – 4 負 | ||||
0 – 6 負 | ||||
0 – 2 負 | ||||
06月04日 | – | 横河武蔵野FC | 0 – 1 負 | 8人制15分1本 |
1 – 2 負 | ||||
0 – 0 分 | ||||
2 – 4 負 | ||||
0 – 2 負 | ||||
05月21日 | – | 横浜F・マリノスプライマリー(神奈川県) | 2 – 1 勝 | 8人制20分1本 |
2 – 1 勝 | ||||
0 – 0 分 | ||||
5 – 4 勝 | ||||
0 – 3 負 | ||||
05月13日 | – | 立川九小SC | 3 – 0 勝 | 8人制20分1本 |
2 – 0 勝 | ||||
0 – 3 負 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
4 – 0 勝 | ||||
2 – 2 分 | ||||
6 – 0 勝 | ||||
0 – 2 負 | ||||
04月30日 | – | 東京TC女子 | 2 – 1 勝 | 8人制15分1本 |
ヴィトーリア目黒FC | 0 – 1 負 | |||
0 – 2 負 | ||||
0 – 0 分 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
6 – 2 勝 | ||||
4 – 0 勝 | ||||
1 – 2 負 | ||||
0 – 2 負 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
1 – 1 分 | ||||
04月15日 | – | 東京ヴェルディJr | 1 – 0 勝 | 8人制20分1 本 |
0 – 2 負 | ||||
1 – 2 負 | 8人制15分1本 | |||
1 – 2 負 | ||||
04月08日 | – | FC多摩川ジュニア | 4 – 4 分 | 8人制20分ハーフ |
0 – 2 負 | ||||
4 – 4 分 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月12日 | 江東区チャンピオンズリーグ(2023年度 新6年生の部) | Jスターズ | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
城東フェニックス | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
12月18日 | JA東京カップ 中央大会(バディA) | 横河武蔵野FC | 1 – 1 分 | 2次リーグ |
瑞穂三小SC | 0 – 2 負 | |||
FC大泉学園 | 1 – 1 分 | |||
12月17日 | JA東京カップ 中央大会(バディA) | 碧山SC | 2 – 0 勝 | 1次トーナメント2回戦 |
09月23日 | JA東京カップ 8ブロック予選(バディA) | nexo tokyo | 1 – 0 勝 | 準決勝戦 |
スターキッカーズ | 3 – 1 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
09月11日 | JA東京カップ 8ブロック予選(バディA) | 湾岸ローカルズFC | 0 – 0(3 PK 2)勝 | 8人制15分ハーフ |
バディSC江東 B | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
JA東京カップ 8ブロック予選(バディB) | 松仙FC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
バディSC江東 A | o – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
09月03日 | 江東チャンピオンズリーグ | 江東フレンドリー | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ |
スターキッカーズ | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
08月28日 | JA東京カップ 8ブロック予選(バディA) | 御田SC | 1 – 1(2 PK 1)勝 | 8人制15分ハーフ |
JA東京カップ 8ブロック予選(バディB) | 田園調布SC | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
07月31日 | 江東チャンピオンズリーグ(6年生の部) | 江東FC(6年生) | 6 – 0 勝 | 8人制18分ハーフ |
FC大島(6年生) | 4 – 0 勝 | 8人制18分ハーフ | ||
07月30日 | 江東チャンピオンズリーグ | スカイFC二砂 | 4 – 0 勝 | 8人制18分ハーフ |
FC大島 | 8 – 0 勝 | 8人制18分ハーフ | ||
07月10日 | JA東京カップ 8ブロック予選(バディB) | ユナイテッド大崎 | 8 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月09日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 14 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
YMCA | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
05月05日 | 江東区チャンピオンズリーグ | ベイエリア | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
Jスターズ | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月30日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川レインボーズ | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
城東フェニックス | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月16日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
砂町FC | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
03月19日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
深川SC | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月29日 | FC85杯 | FC PORTA(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ |
えどそらFC | 0 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | ||
FC85 パープル | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
FC85 ホワイト | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
03月29日 | U-12 関東 TOBIGERI ONE 2023 予選大会 | プライドFC(埼玉県) | 1 – 1(3 PK 2)勝 | 8人制15分ハーフ |
バディSC世田谷 | 1 – 1(4 PK 3)勝 | 準決勝戦 | ||
RCDエスパニョール JAPAN ACADEMY(埼玉県) | 1 – 1(2 PK 0)勝 | 決勝戦 優勝
