| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| – | – | – | – | – | 
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 09月27日 | 長太郎蹴球杯(PELADA招待) | 宮前平二葉SC(神奈川県) | 5 – 2 勝 | 3位決定戦
 第3位  | 
| Grant FC | 0 – 4 負 | 準決勝 | ||
| PELADA FCマック | 0 – 0 分 | 6人制12分1本
 予選1位  | 
||
| 光が丘ユナイテッドFC | 3 – 0 勝 | |||
| 南千住サッカー広場 | 8 – 0 勝 | |||
| 08月24日 | FC85杯 | 田口FA | 4 – 2 勝 | 3位決定戦
 第3位  | 
| FC深川レインボーズ | 1 – 2 負 | 8人制10分ハーフ
 予選2位  | 
||
| FC85パープル | 2 – 0 勝 | |||
| 清新FC A | 5 – 0 勝 | |||
| 05月06日 | こどもすぽりんぴっく(バディ招待杯) | バディSCブルー | 2 – 4 負 | 決勝戦
 準優勝  | 
| FCリアル(埼玉県) | 4 – 0 勝 | 6人制10分1本
 予選1位  | 
||
| バディSCホワイト | 0 – 0 分 | |||
| 鶴牧SC | 6 – 0 勝 | |||
| 大森FC | 7 – 0 勝 | 
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 09月28日 | – | プライドFC(埼玉県) | – | – | 
| 09月13日 | – | 城北ボレアスFC | 6 – 2 勝 | 8人制15分5本 | 
| 08月31日 | – | ぺラーダジュニアーズ(埼玉県) | 9 – 2 勝 | 8人制10分4本 | 
| 08月31日 | – | 八潮メッツ(埼玉県) | 12 – 0 勝 | 8人制10分4本 | 
| 08月06日 | – | SCH FC(神奈川県) | 3 – 16 負 | 8人制10分6本 | 
| 08月02日 | – | プライド FC(埼玉県) | 7 – 11 負 | 8人制12分8本 | 
| 07月20日 | – | FCエスブランコ | – | – | 
| 07月13日 | – | FC85 | – | – | 
| 07月06日 | – | FCレガウ | – | – | 
| 06月28日 | – | ロッソSC | – | – | 
| 06月7日 | – | ジュニアコスモス城北 | 4 – 13 負 | 6人制10分8本 | 
| 大森FC | 2 – 14 負 | 8人制12分9本 | ||
| 06月01日 | – | プライドFC(埼玉県) | 4 – 15 負 | 8人制12分9本 | 
| 05月18日 | – | FC大泉学園 | 4 – 10 負 | 8人制10分10本 | 
| 05月11日 | – | ジェフユナイテッド市原•千葉コラソン(千葉県) | – | 6人制10分たくさん | 
| 04月20日 | – | FCエスブランコ | – | 6人制10分たくさん | 
| 04月19日 | – | FC85 | – | 7人制10分たくさん | 
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 10月27日 | 江東区未来リーグ | 佃FC W | 8 – 0 勝 | バディA
 8人制10分ハーフ Cグループ優勝  | 
| ベイエリア | 6 – 0 勝 | |||
| 五砂FC | 6 – 0 勝 | |||
| スターキッカーズK | 1 – 0 勝 | |||
| FC深川レインボーズW | 2 – 1 勝 | バディB
 8人制10分ハーフ Dグループ優勝  | 
||
| 江東YMCA | 6 – 0 勝 | |||
| 江東フレンドリーB | 4 – 0 勝 | |||
| スカイFC二砂 | 7 – 0 勝 | 
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 02月23日 | TOSUMI SUPER CUP | 東住吉SCブルー(神奈川県) | 0 – 2 負 | 8人制12分1本
 第4位  | 
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 0 – 2 負 | |||
| FCパーシモン(神奈川県) | 1 – 4 負 | |||
| 東住吉SCホワイト(神奈川県) | 0 – 0 分 | 8人制10分1本
 予選2位  | 
||
| 中野島FC(神奈川県) | 3 – 0 勝 | |||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 0 – 0 分 | |||
| 02月09日 | 豊洲カップ | 八潮FC | 0 – 0
 2PK1勝  | 
決勝戦
 優勝  | 
| 佃FC | 1 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| 月島ポーラベアFC | 0 – 0
 4PK3勝  | 
準々決勝 | ||
| 02月08日 | FC北砂 | 6 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ
 1位通過 
  | 
|
| ヴァロールSC | 6 – 0 勝 | |||
| 12月28日 | Tosumi Challeng Cup | 東住吉SCホワイト(神奈川県) | 2 – 1 勝 | 決勝戦
 優勝  | 
| 下丸子シューターズSC | 1 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| 下丸子シューターズSC | 5 – 0 勝 | 7人制12分1本
 予選1位  | 
||
| 東住吉SC A(神奈川県) | 3 – 1 勝 | |||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 1 – 0 勝 | |||
| ACラゾーレ(神奈川県) | 4 – 0 勝 | |||
| 東住吉SCホワイト(神奈川県) | 1 – 0 勝 | |||
| 11月03日 | Jスターズ杯 | 深川SC | 10 – 0 勝 | 順位別トーナメント
 8人制10分ハーフ 第9位  | 
| 深川レインボーズ | 5 – 0 勝 | |||
| ベアーズ東京 | 5 – 0 勝 | |||
| スカイFCニ砂 | 4 – 0 勝 | 8人制12分1本
 予選1位  | 
||
| 下丸子シューターズSC | 0 – 0 分 | |||
| 11月16日 | すぽりんぴっく(バディ招待杯) | バディSC | 1 – 0 勝 | 決勝戦
 優勝  | 
| 東住吉SC(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 6人制7分ハーフ
 予選1位  | 
||
| 豊海エイト | 5 – 0 勝 | |||
| FC85ホワイト | 12 – 0 勝 | |||
| 深川レインボーズ | 2 – 1 勝 | |||
| 10月27日 | 三井住友カードプレゼンツ 1DAYフットサル大会 | FC85② | 0 – 2 負 | バディ江東グリーン
 順位別リーグ 第8位  | 
| バディSCホワイト | 1 – 5 負 | |||
| はるひ野BSC(神奈川県) | 4 – 1 勝 | |||
| FC85① | 0 – 1 負 | |||
| FC85① | 3 – 0 勝 | バディ江東イエロー
 順位別リーグ 第5位  | 
||
| バディSCブルー | 0 – 1 負 | |||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 1 – 0 勝 | |||
| バディSCホワイト | 2 – 5 負 | |||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 2 – 2 分 | バディ江東レッド
 順位別リーグ 優勝  | 
||
| はるひ野BSC(神奈川県) | 3 – 0 勝 | |||
| バディSCブルー | 1 – 2 負 | |||
| FC85② | 2 – 1 勝 | |||
| 09月08日 | WAKABA CUP(バディ招待杯) | 横浜すみれSC①(神奈川県) | 0 – 1 負 | 決勝戦
 準優勝  | 
| 横浜SCつばさ(神奈川県) | 1 – 1 分
 2PK1勝  | 
準決勝 | ||
| 鶴牧SC | 10 – 0 勝 | バディ②
 6人制10分ハーフ 予選2位  | 
||
| 横浜すみれSC①(神奈川県) | 1 – 4 負 | |||
| FCエスペランサ | 12 – 0 勝 | |||
| FC六会湘南台(神奈川県) | 7 – 0 勝 | |||
| Grant FC | 4 – 0 勝 | バディ①
 6人制10分ハーフ 予選敗退  | 
||
| 横浜SCつばさ(神奈川県) | 0 – 3 負 | |||
| 宮前平ニ葉SC(神奈川県) | 0 – 3 負 | |||
| 調布イーグルスFC① | 1 – 2 負 | |||
| 07月28日 | FC85杯 | 深川レインボーズ | 1 – 2 負 | 決勝戦
 準優勝  | 
| FC85ホワイト | 9 – 0 勝 | 8人制10分ハーフ
 予選1位  | 
||
| 清新FC | 3 – 1 勝 | |||
| 瑞江FC | 9 – 0 勝 | |||
| 07月27日 | パラディボーレカップ U-7 | 坂浜SC | 3 – 0 勝 | 6人制15分1本
 予選1位  | 
| ブランカ品川FC | 3 – 0 勝 | |||
| 06月30日 | RAISE CUP U-8(バディ招待杯) | 調布イーグルス② | 0 – 4 負 | バディホワイト
 6人制12分ハーフ 第6位  | 
| ブルーイーグルス | 1 – 6 負 | |||
| 深沢SC② | 0 – 0 分 | |||
| 調布イーグルス① | 0 – 7 負 | |||
| 調布イーグルス① | 0 – 6 負 | バディブルー
 6人制12分ハーフ 第7位  | 
||
| Una Primavera FC | 1 – 7 負 | |||
| 深沢SC① | 0 – 3 負 | |||
| 深沢SC② | 8 – 3 勝 | |||
| 06月08日 | TOSUMI CUP U-7 | FCパーシモン(神奈川県) | 2 – 1 勝 | 8人制10分ハーフ
 第3位  | 
| あざみ野FC(神奈川県) | 2 – 1 勝 | |||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 0 – 2 負 | |||
| 東住吉SC(神奈川県) | 0 – 11 負 | |||
| 05月06日 | すぽりんぴっく(バディ招待杯) | 横浜すみれSC-S(神奈川県) | 0 – 1 負 | 6人制6分ハーフ
 予選3位  | 
| FCリアル(埼玉県) | 0 – 0 分 | |||
| バディはるひ野八王子横浜 | 0 – 0 分 | |||
| 東住吉SC(神奈川県) | 0 – 1 負 | 
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 02月22日 | – | ブランカ品川FC | – | – | 
| 02月15日 | – | FCエスブランコ | – | – | 
| 01月19日 | – | FC85 | – | – | 
| 01月12日 | – | 渋谷東部JFC | 19 – 15 勝 | 6人制7分11本 | 
| 01月11日 | – | 西原少年SC | 14 – 7 勝 | 7人制10分15本 | 
| 12月14日 | – | ぺラーダジュニアーズ(埼玉県) | – | – | 
| 12月08日 | – | FC大泉学園 | 2 – 21 負 | 8人制15分8本 | 
| 11月09日 | – | ロッソSC | – | – | 
| 10月06日 | – | FCエスブランコ | 22 – 13 勝 | 6人制10分20本 | 
| 09月15日 | – | FC85 | 58 – 13 勝 | 7人制10分33本 | 
| 08月25日 | – | GROW FC | 30 – 0 勝 | 6人制10分7本 | 
| 08月24日 | – | FC DIOS | 14 – 1 勝 | 8人制10分8本 | 
| 07月14日 | – | FCパーシモン(神奈川県) | 4 – 22 負 | 8人制10分12本 | 
| 07月07日 | – | ぺラーダジュニアーズ(埼玉県) | 0 – 15 負 | 7人制10分10本 | 
| 06月30日 | – | ロッソSC | 12 – 18 負 | 5人制10分9本 | 
| 05月19日 | – | FC85オールスターズ | 24 – 22 勝 | 6人制8分11本 | 
| 05月11日 | – | FC大泉学園 | 4 – 12 負 | 6人制10分14本 | 
| 04月20日 | – | FC PORTA(神奈川県) | 3 – 32 負 | 7人制15分7本 | 
| – | ジュニアコスモス城北 | 7 – 11 負 | 5人制10分8本 | |
| 04月13日 | – | 深川レインボーズ | 18 – 16 勝 | 6人制10分14本 | 
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 01月13日 | 江東区未来リーグ
 バディSC江東 A  | 
五砂FC | 0 – 0 分 | Eグループ1位 | 
| JスターズFC | 2 – 0 勝 | |||
| FC深川レインボーズ | 0 – 0 分 | |||
| スターキッカーズ B | 4 – 1 勝 | |||
| 江東区未来リーグ
 バディSC江東 B  | 
江東YMCA | 8 – 0 勝 | Fグループ1位 | |
| スターキッカーズ C | 8 – 0 勝 | |||
| 深川SC | 3 – 0 勝 | |||
| スカイFC二砂 | 2 – 0 勝 | 
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 02月11日 | 豊洲カップ | ブルーイーグルス | 2 – 0 勝 | 準々決勝 | 
| 江東フレンドリーSC | 1 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| スカイFC二砂 | 4 – 0 勝 | 決勝戦
 優勝  | 
||
| 02月10日 | 中野木FC(千葉県) | 8 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ
 予選1位  | 
|
| JスターズFC | 1 – 0 勝 | |||
| 12月10日 | 富士見丘招待 監督杯
 ※バディSC江東 ホワイト  | 
FCトリアネーロ町田 | 0 – 4 負 | 8人制10分ハーフ
 第3位  | 
| バディSC江東 ブルー | 1 – 3 負 | |||
| FCトリプレッタ渋谷 | 1 – 0 勝 | |||
| 富士見丘少年蹴球団 | 4 – 0 勝 | |||
| 立川九小SC | 9 – 0 勝 | |||
| 富士見丘招待 監督杯
 ※バディSC江東 ブルー  | 
富士見丘少年蹴球団 | 6 – 0 勝 | 8人制10分ハーフ
 準優勝  | 
|
| バディSC江東 ホワイト | 3 – 1 勝 | |||
| 立川九小SC | 8 – 0 勝 | |||
| FCトリプレッタ渋谷 | 2 – 1 勝 | |||
| FCトリアネーロ町田 | 0 – 4 勝 | |||
| 11月18日 | すぽりんぴっく
 U-7サッカー大会  | 
FC PORTA(神奈川県) | 0 – 0 分 | 6人制8分1本
 予選1位  | 
| 川崎ウィングスFC(神奈川県) | 5 – 0 勝 | |||
| FCリアル イエロー(埼玉県) | 3 – 0 勝 | |||
| FCカルパ(神奈川県) | 3 – 0 勝 | |||
| バディSC世田谷 | 2 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| FCリアル ブルー(埼玉県) | 0 – 0
 1PK0勝  | 
決勝戦
 優勝  | 
||
| 11月12日 | 交流大会 | 鶴牧SC | 4 – 3 勝 | 8人制10分ハーフ
 予選1位  | 
| FC Forte-K2(千葉県) | 5 – 0 勝 | |||
| FCエスブランコ | 4 – 0 勝 | |||
| 鶴牧SC | 1 – 1
 1PK3負  | 
決勝戦
 準優勝  | 
||
| 11月05日 | Jスターズ杯 | 下丸子シューターズSC | 4 – 0 勝 | 決勝トーナメント
 8人制10分ハーフ  | 
| 五砂FC | 4 – 0 勝 | |||
| スターキッカーズ | 2 – 0 勝 | 決勝戦
 優勝  | 
||
| 11月04日 | 深川SC | 5 – 0 勝 | 1次リーグ
 8人制10分ハーフ  | 
|
| 高洲SCホッパーズ(千葉県) | 3 – 1 勝 | |||
| Jスターズ | 1 – 0 勝 | 2次リーグ
 8人制10分ハーフ  | 
||
| 五砂FC | 2 – 0 勝 | |||
| 10月01日 | WAKABA CUP | 大谷戸SC(神奈川県) | 5 – 0 勝 | 6人制8分ハーフ | 
| 調布イーグルス➀ | 6 – 3 勝 | |||
| FCゴールデン(神奈川県) | 4 – 0 勝 | |||
| 渋谷東部JFC | 16 – 0 勝 | |||
| FCレガーレ | 1 – 3 負 | |||
| TDFC(神奈川県) | 1 – 2 負 | 
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 12月23日 | – | FC85オールスターズ | ??? | 6人制10分たくさん | 
| 12月16日 | – | FC深川レインボーズ | ??? | 5人制10分たくさん | 
| 12月3日 | – | 月島FCポーラベア | 28 – 10 勝 | 8人制10分11本 | 
| 11月26日 | – | FC85オールスターズ | 23 – 18 勝 | 7人制10分18本 | 
| 09月10日 | – | 月島FCポーラベア | 47 – 4 勝 | 6人制10分12本 | 
| 09月02日 | – | FC深川レインボーズ | 28 – 17 勝 | 8人制15分12本 | 
| 07月15日 | – | FC深川レインボーズ | ??? | 8人制10分14本 | 
| 06月04日 | – | FCエスブランコ | 39 – 15 勝 | 8人制10分12本 | 
| 05月21日 | – | FC85オールスターズ | 11 – 19 負 | 8人制7分16本 | 
| 05月14日 | – | プライドFC(埼玉県) | 12 – 23 負 | 8人制12分11本 | 
| 04月22日 | – | 五砂FC | 4 – 1 勝 | 8人制12分2本 | 
| Jスターズ | 9 – 0 勝 | 8人制12分2本 | ||
| スカイFC二砂 | 5 – 0 勝 | 8人制12分2本 | ||
| 江東フレンドリーSC | 2 – 0 勝 | 8人制12分2本 | ||
| エスブランコ | 7 – 20 負 | 7人制10分8本 | ||
| レパード | 5 – 18 | 7人制10分8本 | 
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 10月16日 | 江東区 未来リーグ U-7(Dグループ) | 江東YMCA | 8 – 0 勝 | 8人制10分ハーフ | 
| スカイFC二砂 | 7 – 0 勝 | 8人制10分ハーフ | ||
| 砂町SC | 5 – 0 勝 | 8人制10分ハーフ | 
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 09月17日 | RAISE CUP U-7
 バディSC江東 ブルー  | 
深川SC | 12 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | 
| 東住吉SC(神奈川県) | 2 – 2 分 | 6人制10分ハーフ | ||
| 横浜すみれSC ②(神奈川県) | 11 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 渋谷東部JFC | 3 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 横浜すみれSC ①(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| バディSC江東 ホワイト | 1 – 5 負 | 決勝戦 準優勝 | ||
| RAISE CUP U-7
 バディSC江東 ホワイト  | 
自由が丘SC | 5 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | |
| 渋谷東部JFC | 10 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 横浜すみれSC ①(神奈川県) | 4 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 深川SC | 17 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 東住吉SC(神奈川県) | 1 – 1(4 PK 3)勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| バディSC江東 ブルー | 5 – 1 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
| 03月05日(日) | ワイズカップ | Jスターズ | 2 – 0 勝 | 10分ハーフ | 
| FC大島 | 7 – 0 勝 | 10分ハーフ | ||
| 江東YMCAアリオン | 5 – 0 勝 | 10分ハーフ | ||
| スターキッカーズ | 10 – 0 勝 | 優勝 | ||
| 02月26日 | RAISE CUP U-7
 バディSC江東①  | 
横浜すみれSC(神奈川県) | 0 – 9 負 | 6人制10分ハーフ | 
| FCブランコ① | 4 – 2 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 1 – 6 負 | 6人制10分ハーフ | ||
| シルクロードSC | 5 – 1 勝 | 準優勝 | ||
| RAISE CUP U-7
 バディSC江東②  | 
FCブランコ② | 3 – 3 分 | 6人制10分ハーフ | |
| シルクロードSC | 3 – 3 分 | 6人制10分ハーフ | ||
| FCブランコ① | 8 – 2 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| FCブランコ② | 3 – 1 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 02月12日 | 豊洲カップ | 深川レインボーズ | 7 – 0 勝 | 8人制 | 
| 五砂FC | 8 – 0 勝 | 準決勝戦 | ||
| ブルーイーグルス | 0 – 0(PK)負 | 決勝戦 準優勝 | ||
| 02月11日 | FC城東 | 9 – 0 勝 | 8人制 | |
| マリーナFC | 13 – 0 勝 | 8人制 | ||
| 12月26日 | チビアネーロ杯 | FCリアル(埼玉県) | 4 – 1 勝 | 7人制15分1本 | 
| 中野島FCブルー(神奈川県) | 5 – 0 勝 | 7人制15分1本 | ||
| 横浜すみれSCシルバー(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 7人制15分1本 | ||
| さぎぬまSCグリーン(神奈川県) | 1 – 4 負 | 7人制15分1本 | ||
| FCリアル(埼玉県) | 3 – 0 勝 | 7人制15分1本 | ||
| FC PORTA(神奈川県) | 0 – 4 負 | 7人制15分1本 | ||
| 11月13日 | J.スターズ杯 | 港南FC | 6 – 0 勝 | – | 
| スポーカル六本木 | 1 – 3 負 | – | ||
| 江東フレンドリーSC | 1 – 0 勝 | – | ||
| 11月12日 | 砂町SC | 2 – 0 勝 | 3決戦 第3位 | |
| FC北砂 | 2 – 0 勝 | – | ||
| 清新FC | 2 – 0 勝 | – | ||
| 10月23日 | RAISE CUP U-7
 バディSC江東①  | 
渋谷東部JFC | 3 – 4 負 | 6人制10分ハーフ | 
| シルクロードSC | 2 – 0 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| 横浜すみれSC(神奈川県) | 1 – 1 分 | 6人制10分ハーフ | ||
| 東住吉SC(神奈川県) | 3 – 5 負 | 6人制10分ハーフ | ||
| RAISE CUP U-7
 バディSC江東②  | 
横須賀シーガルズ(神奈川県) | 1 – 1 分 | 6人制10分ハーフ | |
| 中根SA | 6 – 5 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| FCトッカーノ | 3 – 3 分 | 6人制10分ハーフ | ||
| ジェフエリートG(千葉県) | 8 – 3 勝 | 6人制10分ハーフ | ||
| ジェフエリートY(千葉県) | 1 – 2 負 | 準決勝戦 | ||
| FCトリアネーロ町田 | 4 – 4(3 PK 4)負 | 3決戦 第4位 | ||
| 08月28日 | Real Challenge Cup U-7
 バディSC江東ブルー  | 
FCリアル(埼玉県) | 2 – 0 勝 | 6人制 | 
| BATON A | 1 – 1 分 | |||
| プライドFC B(埼玉県) | 0 – 2 負 | |||
| プライドFC A(埼玉県) | 3 – 0 勝 | |||
| FCリアル(埼玉県) | 1 – 0 勝 | |||
| バディSC江東 W | 2 – 2 分 | |||
| Real Challenge Cup U-7
 バディSC江東ホワイト  | 
FCトリアネーロ町田 | 0 – 5 負 | 6人制 | |
| BATON B | 0 – 0 分 | |||
| プライドFC A(埼玉県) | 1 – 1 分 | |||
| FCリアル(埼玉県) | 1 – 1 分 | |||
| プライドFC A(埼玉県) | 3 – 0 勝 | |||
| バディSC江東 B | 2 – 2 分 | |||
| 05月05日 | こどもすぽりんぴっくU-7大会 | リバティーFC | 0 – 5 負 | 6人制6分ハーフ | 
| 若葉台FC | 1 – 0 勝 | 6人制6分ハーフ | ||
| 西原少年SC | 2 – 1 勝 | 6人制6分ハーフ | ||
| FCリアル(埼玉県) | 0 – 3 負 | 6人制6分ハーフ | ||
| 04月02日 | JOSO UPCYCLE PARK オープニングフェスティバル LieN Cup U-7大会
 (バディSC江東 A)  | 
Yotsuroku SC | 4 – 2 勝 | 7人制8分ハーフ | 
| アントラーズつくばスクール(茨城県) | 3 – 2 勝 | 7人制8分ハーフ | ||
| BOA SC | 0 – 4 負 | 7人制8分ハーフ | ||
| JOSO UPCYCLE PARK オープニングフェスティバル LieN Cup U-7大会
 (バディSC江東 B)  | 
はるひ野BSC(神奈川県) | 6 – 0 勝 | 7人制8分ハーフ | |
| FCリアル(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 7人制8分ハーフ | ||
| Dios | 7 – 0 勝 | 7人制8分ハーフ | ||
| あざみ野FC(神奈川県) | 2 – 1 勝 | 準決勝戦 | ||
| BOA SC | 0 – 1 負 | 決勝戦 準優勝 | 
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 11月27日 | – | 月島FCポーラベア | 1 – 0 勝 | – | 
| 0 – 2 負 | – | |||
| 0 – 1 負 | – | |||
| 1 – 0 勝 | – | |||
| 0 – 1 負 | – | |||
| 2 – 0 勝 | – | |||
| 07月02日 | – | FC85オールスターズ
 (バディA)  | 
2 – 0 勝 | – | 
| 1 – 0 勝 | – | |||
| 0 – 0 分 | – | |||
| 5 – 0 勝 | – | |||
| 0 – 1 負 | – | |||
| 0 – 1 負 | – | |||
| 1 – 0 勝 | – | |||
| 1 – 0 勝 | – | |||
| 3 – 0 勝 | – | |||
| 1 – 0 勝 | – | |||
| 0 – 2 負 | – | |||
| FC85オールスターズ
 (バディB)  | 
0 – 2 負 | – | ||
| 1 – 1 分 | – | |||
| 1 – 0 勝 | – | |||
| 2 – 2 分 | – | |||
| 4 – 0 勝 | – | |||
| 2 – 1 勝 | – | |||
| 3 – 1 勝 | – | |||
| 1 – 2 負 | – | |||
| 2 – 3 負 | – | |||
| 3 – 2 勝 | – | |||
| 1 – 0 勝 | – | 
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 10月2日 | 朝日新聞社杯 | 東住吉SC | 0-5 ● | |
| MIZUNO JUNIOR | 世田谷バディ | 0-4 ● | ||
| LEAGUE | 横浜すみれ | 0-5 ● | ||
| FC中原 | 2-1 〇 | |||
| 9月23日 | WAKABA CAP | バディー | 0-3 ● | |
| 南百合丘 | 1-1 △ | |||
| 横浜すみれ | 0-6 ● | |||
| リバティー | 1-0 〇 | |||
| 7月25日 | 練習試合 | PELADA | 1-1 △ | 6人制 12分 | 
| トリアネーロ町田 | 0-2 ● | |||
| リバティー | 0-1 ● | |||
| PELADA | 2-0 〇 | |||
| トリアネーロ町田 | 0-5 ● | |||
| リバティー | 0-2 ● | |||
| PELADA | 0-1 ● | |||
| トリアネーロ町田 | 1-4 ● | |||
| 6月20日 | 練習試合 | フロリオ1、2年 | 0−4 | 6人制8分1本 | 
| 1−0 | ||||
| 0−2 | ||||
| 0−1 | ||||
| 1−1 | ||||
| 1−0 | ||||
| 0−2 | ||||
| 1−1 | ||||
| 0−0 | ||||
| 3−1 | ||||
| 0−0 | ||||
| 0−0 | ||||
| 1−4 | ||||
| 2−3 | ||||
| 0−2 | ||||
| 0−1 | ||||
| 0−1 | ||||
| 1−1 | ||||
| 0−2 | ||||
| 1−1 | ||||
| 1−3 | 10人制10分1本 | |||
| 0−3 | ||||
| 5月16日 | こどもすぽりんぴっく1部 | FCリアル | 0-2● | 予選リーグ | 
| バディ江東A | 深川レインボーズ | 2-2△ | 3位 | |
| GINGA FC | 4-1〇 | |||
| バディ世田谷A | 1-4● | |||
| バディ江東B | バディ世田谷B | 1-1△ | 予選リーグ | |
| バルサアカデミー横浜校グラナ | 2-0〇 | 1位 | ||
| バディ江東D | 5-0〇 | |||
| Jスターズ | 8-0〇 | |||
| バディ世田谷C | 1-0〇 | 順位トーナメント | ||
| バディ世田谷B | 1-1 PK1-0〇 | 優勝 | ||
| バディ江東D | バディ世田谷B | 0-4● | 予選リーグ | |
| バディ江東B | 0-5● | 4位 | ||
| バルサアカデミー横浜校グラナ | 0-1● | |||
| Jスターズ | 1-0〇 | |||
| バディ江東C | バルサアカデミー横浜校ブラウ | 2-2△ | 予選リーグ | |
| バディはるひ野&八王子 | 1-3● | 5位 | ||
| FC LEGAL | 1-3● | |||
| バディ世田谷C | 1-3● | |||
| こどもすぽりんぴっく2部 | 江東YMCA① | 2-0〇 | 予選リーグ | |
| バディ江東A | 府中新町FC | 0-3● | 3位 | |
| バディ世田谷B | 0-1● | |||
| 江東YMCA② | 0-0 PK4-3 | 下位トーナメント | ||
| OXALA TOKYO | 0-1● | |||
| バディ江東B | はるひ野BSC | 0-1● | 予選リーグ | |
| コラソン千葉 | 0-4● | 3位 | ||
| 江東YMCA② | 1-0〇 | |||
| 江東YMCA① | 0-1● | 下位トーナメント | ||
| バディ江東C | バルサアカデミー葛飾校ブラウ | 0-3● | 予選リーグ | |
| OXALA TOKYO | 0-2● | 4位 | ||
| FCリアル | 0-2● | |||
| 深川SC | 0-0 PK3-2 | 下位トーナメント | ||
| 江東YMCA① | 0-1 ● | 
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 11月1日 | 練習試合 | キンダー善光SC | 3-0 | 8人制 10分 1本 | 
| 4-1 | ||||
| 1-1 | ||||
| 3-0 | ||||
| 3-1 | ||||
| 2-2 | ||||
| 4-0 | ||||
| 1-2 | ||||
| 6-0 | ||||
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | 
| 10月5日 | Jスターズカップ | FC城東 | 6-0◯ | 予選1位通過 | 
| 高州ホッパーズ | 5-0◯ | |||
| スポーカル六本木 | 4ー0◯ | |||
| 10月6日 | 佃FC | 9-0◯ | 優勝 | |
| スポーカル六本木 | 4-0◯ | |||
| 大森FC | 7-0◯ | |||
| 12月7日 | バディ杯バディA | 萩野SC | 4-2◯ | 予選1位通過 | 
| 府中新町FC | 1-0◯ | |||
| バディSC | 5-0◯ | |||
| プルチーニFC | 1-1PK3-4● | 準優勝 | ||
| バディ杯バディB | 鑓水SC | 1-0◯ | 予選2位通過 | |
| 大豆戸SC | 1-2● | |||
| さぎぬまSC | 2-0◯ | |||
| 府中新町FC | 1ー5● | 総合6位 | ||
| 12月22日 | 御田杯 | セリエFC | 8-0◯ | 総合4位 | 
| 大森FC | 1-2● | |||
| エルフシュリット品川 | 0-1● | |||
| 北城ボレアス | 0-1● | |||
| ブルイーグルス | 4-2◯ | |||
| 中根SA | 1-1◯ | |||
| 御田SC | 4-1◯ | |||
| 2月2日 | 豊洲カップ | ブルーイーグルス | 4-0◯ | 予選1位通過 | 
| 明海FC | 10-0◯ | |||
| 砂町SC | 4-0◯ | |||
| 2月9日 | キッザニア東京杯 | Ace. | 1-5● | バディホワイト | 
| FCドリーム | 0-8● | |||
| FC西新井ジュニア | 2-0◯ | |||
| 入二FC | 2-2△ | |||
| FCレガウ | 0-4● | バディブルー | ||
| リバティーFC | ||||
| 月島FCポーラベア | ||||
| UL | ||||
| 2月9日 | 豊洲カップ | 深川レインボーズ | 優勝 | |
| スターキッカーズA | ||||
| スターキッカーズB | ||||
| 2月15日 | 瑞穂三小杯 | リバティーFC | 予選1位通過 | |
| なかのSC | ||||
| はむら少年SC | ||||
