| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 11月03日 | JA東京カップ 第37回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 大森FC | 3 – 2 勝 | 決勝戦
優勝 中央大会 出場決定 |
| 後地FCドルフィンズ | 2 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| 10月26日 | JA東京カップ 第37回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 下丸子シューターズSC | 1 – 0 勝 | 準々決勝 |
| MSC | 4 – 0 勝 | 4回戦 | ||
| 10月12日 | JA東京カップ 第37回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | スターキッカーズ | 4 – 0 勝 | 3回戦 |
| 09月20日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 9 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 09月13日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 12 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 06月22日 | JA東京カップ 第37回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 東調布第一FC | 4 – 0 勝 | 2回戦 |
| 06月21日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東フレンドリー | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 五砂FC | 7 – 0 勝 | |||
| 06月07日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川SC | 3 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 佃FC | 3 – 0 勝 | |||
| 05月18日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 10 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| スターキッカーズ | 4 – 1 勝 | |||
| 04月26日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東YMCA | 3 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
| FC北砂 | 6 – 0 勝 | |||
| 03月01日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スカイFC二砂 | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| Jスターズ | 6 – 0 勝 |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 12月07日 | やべっちCUP | クラブ•ドラゴンズ柏U-12(千葉県) | 0 – 2 負 | 3位決定戦
第4位 |
| Una primavera FC | 0 – 2 負 | 準決勝 | ||
| FC東京アドバンスクラス | 2 – 0 勝 | 準々決勝 | ||
| 和田ブルドッグSC | 2 – 0 勝 | 8人制20分1本
予選2位 |
||
| FCリアル(埼玉県) | 0 – 1 負 | |||
| 09月27日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | 和魂SC | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 09月06日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | MITA SC | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 08月23日 | RKK CUP | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 9 – 0 勝 | 順位別トーナメント
第17位 |
| ばらきSC(茨城県) | 1 – 0 勝 | |||
| 古河SS(茨城県) | 2 – 0 勝 | |||
| 立川九小SC | 1 – 5 負 | 8人制25分1本
予選3位 |
||
| FCパーシモン(神奈川県) | 2 – 0 勝 | |||
| 08月06日 | FC85杯 | FC85ホワイト | 7 – 0 勝 | バディA
8人制12分ハーフ 第6位 |
| FC FUTURO(神奈川県) | 0 – 1 負 | |||
| 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 6 – 0 勝 | |||
| 三菱養和SC巣鴨jr | 1 – 1
7PK8 |
|||
| FCトッカーノA | 0 – 0 分 | バディB
8人制12分ハーフ 第9位 |
||
| 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 0 – 3 負 | |||
| FC85ホワイト | 1 – 2 負 | |||
| FCトッカーノB | 1 – 0 勝 | |||
| 08月03日 | COPA DEL GUNNERS U-11 | FCトリアネーロ町田 | 1 – 0 負 | 3位決定戦
第3位 |
| 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選2位 |
||
| ARCOIRIS FC(茨城県) | 1 – 1 分 | |||
| TDFC(神奈川県) | 0 – 3 負 | |||
| 07月27日 | COPA PORTA U-11 | 中国選抜 U-11(中国) | 2 – 1 勝 | 順位決定戦
第6位 |
| FCガウーショ(静岡県) | 1 – 4 負 | |||
| FC PORTA(神奈川県) | 0 – 6 負 | 準々決勝 | ||
| FC PORTA足立 | 0 – 2 負 | 8人制12分ハーフ
予選2位 |
||
| GEO-X FC(神奈川県) | 6 – 5 勝 | |||
| SCH FC(神奈川県) | 1 – 0 勝 | |||
| 07月23日 | SCH SUPER LEAGUE U-11 | ディアブロッサ高田FC(奈良県) | 1 – 4 負 | 順位決定戦
第7位 |
| 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 3 – 0 勝 | |||
| FCパーシモン(神奈川県) | 0 – 0
3PK4負 |
準々決勝 | ||
| 07月22日 | SCH FC(神奈川県) | 0 – 2 負 | リーグ順位決定戦 | |
| 足柄FC(神奈川県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
| 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 1 – 0 勝 | |||
| 07月06日 | GONTA CUP(バディ主催) | バディーSC(神奈川県) | 0 – 3 負 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
| 水戸ホーリーホック(茨城県) | 3 – 0 勝 | |||
| 浦和レッズジュニア(埼玉県) | 0 – 3 負 | |||
| 06月08日 | レガフィーダCUP | F.C.レガフィーダ | 1 – 1 分 | 総当たりリーグ戦
8人制12分ハーフ 第3位 |
| Grant FC | 0 – 0 分 | |||
| FCパーシモン(神奈川県) | 0 – 1 負 | |||
| FC大泉学園 | 1 – 0 勝 | |||
| MIP FC | 1 – 2 負 | |||
| 05月05日 | SUPER LIGA(Wings招待) | FCパーシモン(神奈川県) | 1 – 1
0PK2負 |
順位決定戦
第4位 |
| バディーSC千葉(千葉県) | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ
予選2位 |
||
| 府中新町FC | 0 – 2 負 | |||
| FCラルクヴェール千葉(千葉県) | 5 – 0 勝 | |||
| 03月29日 | COPA TOREROS 2025 Primavera U-11 | 浦和レッズジュニア(埼玉県) | 1 – 3 負 | 8人制15分ハーフ
第26位 |
| FC ADERANTE | 2 – 0 勝 | |||
| 京都サンガF.C(京都府) | 4 – 3 勝 | |||
| 03月28日 | 鶴牧SC | 0 – 2 負 | 8人制25分1本
順位別リーグ4位 |
|
| ファジアーノ岡山(岡山県) | 2 – 2 分 | |||
| 川崎フロンターレ(神奈川県) | 0 – 2 負 | |||
| 03月27日 | ファンルーツアカデミー | 1 – 0 勝 | 8人制25分1本
予選2位 |
|
| 鹿島アントラーズノルテ(茨城県) | 0 – 0 分 | |||
| DURO調布SC | 0 – 0 分 | |||
| 03月23日 | SB九州チャレンジカップ(BUDDY FC招待) | FCルーザ福岡(福岡県) | 2 – 3 負 | 準決勝
第3位 |
| 京都長岡京SS(京都府) | 2 – 1 勝 | 準々決勝 | ||
| 03月22日 | MARS福岡(福岡県) | 0 – 0 分 | 8人制20分ハーフ
順位別リーグ1位 |
|
| エリア伊都FC(福岡県) | 2 – 0 勝 | |||
| FC LIBERTA(福岡県) | 1 – 2 負 | 8人制20分ハーフ
予選2位 |
||
| レノファ山口FC(山口県) | 1 – 0 勝 |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 12月06日 | – | 町田JFC | 9 – 2 勝 | 8人制20分7本 |
| 11月22日 | – | FCラルクヴェール千葉(千葉県) | – | – |
| 房総ローヴァーズ木更津FC(千葉県) | – | – | ||
| 11月15日 | – | ZONE FA | 5 – 4 勝 | 8人制15分5本 |
| 11月09日 | – | FC85 | – | – |
| 11月08日 | – | Wings(千葉県) | – | – |
| 11月01日 | – | ジェフユナイテッド市原•千葉U-11(千葉県) | 2 – 8 負 | 8人制15分5本 |
| 10月25日 | – | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 5 – 2 勝 | 8人制15分5本 |
| 10月05日 | – | Wings(千葉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分4本 |
| アルビレックス新潟U-11(新潟県) | 2 – 3 負 | 8人制15分4本 | ||
| 10月04日 | – | ZONE FA | 7 – 3 勝 | 8人制15分6本 |
| 08月31日 | – | ブリオベッカ浦安(千葉県) | 12 – 0 勝 | 8人制15分8本 |
| 08月02日 | – | プライドFC(埼玉県) | 8 – 11 負 | 8人制15分8本 |
| 07月26日 | – | FC市川GUNNERS(千葉県) | 10 – 2 勝 | 8人制20分5本 |
| 07月21日 | – | ジェフユナイテッド市原•千葉コラソン(千葉県) | 3 – 0 勝 | 8人制20分1本 |
| レジスタFC(埼玉県) | 0 – 0 分 | |||
| FCパーシモン(神奈川県) | 1 – 1 分 | |||
| Wings(千葉県) | 0 – 2 負 | |||
| FCラルクヴェール千葉(千葉県) | 1 – 0 勝 | 8人制20分2本 | ||
| 07月20日 | – | ぺラーダジュニアーズ(埼玉県) | 16 – 5 勝 | 8人制20分7本 |
| 06月01日 | – | GINGA FC(千葉県) | 10 – 4 勝 | 8人制20分7本 |
| 05月11日 | – | あざみ野FC(神奈川県) | 4 – 1 勝 | 8人制15分9本 |
| 05月04日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 8 – 17 負 | 8人制20分8本 |
| 04月29日 | – | ACカラクテル(千葉県) | 11 – 6 勝 | 8人制20分8本 |
| 04月20日 | – | 川崎フロンターレU-11(神奈川県) | 4 – 17 負 | 8人制15分7本 |
| 04月19日 | – | Wings(千葉県) | 5 – 5 分 | 8人制15分8本 |
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 01月12日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 中央大会 | PELADA FC | 3 – 2 勝 | 決勝戦
優勝 JA全農杯 関東大会 東京都第1代表 出場決定 |
| 府中新町FC | 3 – 1 勝 | 準決勝 | ||
| 大森FC | 4 – 0 勝 | 準々決勝 | ||
| 12月15日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 中央大会 | 富士見丘少年蹴球団 | 6 – 2 勝 | 2次リーグ
8人制15分ハーフ リーグ1位 |
| FCオーパスワン | 2 – 0 勝 | |||
| FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 0 – 2 勝 | |||
| 12月14日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 中央大会 | FCトリアネーロ町田 | 4 – 4 分 | 1次リーグ
8人制15分ハーフ リーグ1位 |
| リラーシオFC | 8 – 0 勝 | |||
| 10月27日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 湾岸ローカルズ | 5 – 0 勝 | 3位決定戦
第3位 中央大会 出場決定 |
| キンダー善光 | 1 – 1
1PK3負 |
準決勝 | ||
| 10月13日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 江東YMCA | 5 – 0 勝 | 準々決勝 |
| FCユナイテッド大崎 | 7 – 0 勝 | 4回戦 | ||
| 09月21日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| レインボーズ | 8 – 0 勝 | |||
| 09月08日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 月島ポーラベア | 10 – 0 勝 | 3回戦 |
| 08月25日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スターキッカーズ | 3 – 3 分 | 8人制20分ハーフ |
| 07月13日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| ベイエリア | 5 – 0 勝 | |||
| 06月30日 | JA東京カップ 第36回 東京都U -11サッカー大会 8ブロック予選 | 深川レインボーズ | 6 – 2 勝 | 2回戦 |
| 06月23日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC大島 | 9 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 五砂FC | 15 – 0 勝 | |||
| 06月15日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| Jスターズ | 2 – 0 勝 | |||
| 05月18日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東フレンドリー | 8 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| FC北砂 | 3 – 0 勝 | |||
| 05月05日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川SC | 7 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 江東FC | 8 – 0 分 | |||
| 03月02日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東YMCA | 2 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
| スカイ二砂 | 0 – 0 分 |
| 月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月02日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | MIP FC | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 02月24日 | 関東ジュニアサッカーフェスティバル(JSC CHIBA招待) | レジスタFC(埼玉県) | 4 – 2 勝 | 決勝戦
優勝 |
| 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 6 – 1 勝 | 準決勝 | ||
| ディアブロッサ高田FC(奈良県) | 2 – 0 勝 | 準々決勝 | ||
| 02月23日 | JSC CHIBA(千葉県) | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
| 鹿島アントラーズつくば(茨城県) | 3 – 0 勝 | |||
| 川崎フロンターレU-11(神奈川県) | 2 – 2 分 | |||
| フォルトゥナSC(山梨県) | 3 – 1 勝 | |||
| 02月09日 | エスペランサカップ | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 決勝戦
優勝 |
| バディーSC(神奈川県) | 5 – 3 勝 | 準決勝 | ||
| 国立SSS | 5 – 0 勝 | 準々決勝 | ||
| 大豆戸FC(神奈川県) | 6 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ
予選2位 |
||
| ファナティコスFC(群馬県) | 5 – 2 勝 | |||
| JFC Veragista | 4 – 0 勝 | |||
| 川崎ウィングス(神奈川県) | 1 – 0 勝 | |||
| 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 1 – 1 分 | |||
| 01月26日 | 東京江東深川ライオンズクラブ杯(江東区招待) | スターキッカーズ | 3 – 1 勝 | 決勝戦
優勝 |
| イーグルス(千葉県) | 4 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| 01月25日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | Grant FC | 6 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
| リバティーFC | 2 – 0 勝 | |||
| 01月18日 | 東京江東深川ライオンズクラブ杯(江東区招待) | BOA SC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
| JスターズFC | 6 – 0 勝 | |||
| すみだSC U-12業平 | 4 – 0 勝 | |||
| 01月13日 | 静岡新春ジュニア U-11 サッカー大会 | あざみ野FC(神奈川県) | 5 – 0 勝 | 順位別リーグ
第13位 |
| 焼津トレセン(静岡県) | 3 – 0 勝 | |||
| 静岡トレセンU-10(静岡県) | 12 – 0 勝 | |||
| 01月12日 | 静岡セントラルトレセン(静岡県) | 0 – 12 負 | 8人制20分ハーフ
予選4位 |
|
| テドンFC(韓国) | 0 – 4 負 | |||
| 甲府トレセンBLUE(山梨県) | 1 – 2 負 | |||
| 12月22日 | 水戸証券チャレンジフェステバル U-11 水戸ホーリーホック 2024 WINTER | ジェフユナイテッド市原•千葉コラソン(千葉県) | 3 – 1 勝 | 3位決定戦
第3位 |
| アルビレックス新潟U-11(新潟県) | 1 – 1
2PK3負 |
準決勝 | ||
| FCトリアネーロ町田ホワイト | 4 – 1 勝 | 準々決勝 | ||
| 12月21日 | ジェフユナイテッド市原•千葉コラソン(千葉県) | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ
予選1位 |
|
| モンテディオ山形ジュニア村山(山形県) | 2 – 1 勝 | |||
| 茨城中央地区トレセン(茨城県) | 2 – 0 勝 | |||
| 12月01日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | FC.GLAUNA | 9 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 10月14日 | NIKE ANTLERS CUP U-11 | FCヴォルディーダ沖縄ジュニア(沖縄県) | 4 – 1 勝 | 順位別トーナメント
8人制20分ハーフ 第25位 |
| 鹿島アントラーズジュニア U-10トレセン(茨城県) | 10 – 0 勝 | |||
| 全北現代motors(韓国) | 2 – 2
4PK3勝 |
|||
| 10月13日 | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 0 – 4 負 | 2次リーグ
8人制20分ハーフ |
|
| あざみ野FC(神奈川県) | 0 – 1 負 | |||
| 1FC川越水上公園(埼玉県) | 0 – 1 負 | |||
| 10月12日 | 鹿島アントラーズジュニア U-10トレセン(茨城県) | 8 – 0 勝 | 1次リーグ
8人制20分ハーフ |
|
| 全北現代motors(韓国) | 4 – 0 勝 | |||
| レジスタFC | 3 – 1 勝 | |||
| 08月21日 | FC85杯 | 町田JFC | 4 – 0 勝 | バディA
8人制15分ハーフ 第3位 |
| PELADA FC | 2 – 1 勝 | |||
| FC.Logro | 1 – 2 負 | |||
| 中野島FC(神奈川県) | 2 – 0 勝 | |||
| Sugito United FC(埼玉県) | 0 – 7 負 | バディB
8人制15分ハーフ 第13位 |
||
| リバティーFC | 0 – 4 負 | |||
| FC85ホワイト | 1 – 1
4PK3勝 |
|||
| FC85パープル | 1 – 5 負 | |||
| 08月20日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | 大森FC | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 07月24日 | SCH SUPER LEAGUE U-11 | 綾瀬FCジェッツ(神奈川県) | 8 – 0 勝 | 順位別パート
第20位 |
| 大山田サッカースポーツ少年団(三重県) | 1 – 0 勝 | |||
| FC大泉学園 | 1 – 4 負 | |||
| SCH.FC スペシャルクラス(神奈川県) | 3 – 3
5PK6 負 |
|||
| 07月23日 | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
|
| Wings(千葉県) | 0 – 3 負 | |||
| 07月21日 | GONTA CUP(バディ招待杯) | 柏レイソルU-11(千葉県) | 0 – 1 負 | 決勝戦
準優勝 |
| 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 5 – 2 勝 | 準決勝 | ||
| 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 準々決勝 | ||
| 07月15日 | 柏レイソルU-11(千葉県) | 1 – 1 分 | 8人制20分ハーフ
予選1位 |
|
| バディSC江東 U-12 | 2 – 2 分 | |||
| 水戸ホーリーホック(茨城県) | 9 – 0 勝 | |||
| 07月14日 | COPA PORTA U-11 | FC COLORZ(茨城県) | 1 – 2 負 | 順位トーナメント
第8位 |
| 鹿島アントラーズつくば(茨城県) | 1 – 4 負 | |||
| SCH.FC(神奈川県) | 1 – 2 負 | |||
| FC PORTA B(神奈川) | 2 – 1 勝 | 8人制12分ハーフ
予選1位 |
||
| SCH.FC(神奈川県) | 4 – 3 勝 | |||
| クラブ•ドラゴンズ柏(千葉県) | 1 – 0 勝 | |||
| 07月06日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | FC LEGAL | 11 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 06月16日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | MITA FC | 3 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 06月09日 | U-11 TOBIGERI ONE 関東予選 | バディSC世田谷 | 0 – 2 負 | 決勝戦
準優勝 |
| ヴィオレータFC | 5 – 0 勝 | 準決勝 | ||
| SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 準々決勝 | ||
| 06月08日 | SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
| MITA SC | 3 – 0 勝 | |||
| フォルトゥナSC(山梨県) | 0 – 0 分 | |||
| 05月26日 | SUPER LEAGUE TOKYO U-11 DIVISION1 | FC大泉学園 | 2 – 3 負 | 8人制20分ハーフ |
| 04月29日 | RAISE CUP(バディ招待杯) | Wings(千葉県) | 3 – 1 勝 | 下位リーグ
第4位 |
| FCトッカーノ | 5 – 0 勝 | |||
| バディーSC(神奈川県) | 0 – 1 負 | 8人制20分ハーフ
予選3位 |
||
| FCトッカーノ | 0 – 0 分 | |||
| 04月20日 | リゼムカップ | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 2 – 1 勝 | 総当たりリーグ
8人制15分ハーフ 優勝 |
| FC85 | 1 – 1 分 | |||
| キンダー善光 | 7 – 1 勝 | |||
| 川崎フロンターレU-11(神奈川県) | 3 – 1 勝 | |||
| 04月06日 | COPA TOREROS 2024 Primavera U-11 | 川崎フロンターレU-11(神奈川県) | 1 – 5 負 | 3位決定戦
第4位 |
| 柏レイソルU-11(千葉県) | 0 – 4 負 | 準決勝 | ||
| 04月05日 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-11(千葉県) | 1 – 1
2PK1 勝 |
準々決勝 | |
| ファンルーツアカデミー | 8 – 0 勝 | 予選リーグ②
8人制15分ハーフ 予選1位 |
||
| 鹿島アントラーズノルテJr(茨城県) | 7 – 1 勝 | |||
| Grant FC | 5 – 0 勝 | |||
| バディSC世田谷 | 3 – 0 勝 | |||
| 04月04日 | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 1 – 3 負 | 予選リーグ①
8人制15分ハーフ 予選1位 |
|
| 富士見丘少年蹴球団 | 7 – 0 勝 | |||
| 浦和レッズジュニア(埼玉県) | 6 – 1 勝 | |||
| FCトッカーノ | 2 – 0 勝 | |||
| 04月05日 | CHALLENGE LEAGUE CHAMPION SHIP | FCバレンティア(和歌山県) | 1 – 1 分 | 順位決定リーグ
第16位 |
| Refino | 1 – 0 勝 | |||
| 04月04日 | ヴィッセル神戸U-11(兵庫県) | 1 – 3 負 | 順位別リーグ
リーグ3位 |
|
| エクセレントフィートFC(埼玉県) | 1 – 1 分 | |||
| 04月03日 | RIPACE SC(大阪府) | 0 – 5 負 | 8人制15分ハーフ
予選2位 |
|
| ジェフユナイテッド市原•千葉コラソン(千葉県) | 3 – 2 勝 | |||
| 03月24日 | SB九州CHALLENGE CUP | バディSC世田谷 | 0 – 2 負 | 準々決勝 |
| 03月23日 | ソレッソ熊本(熊本県) | 1 – 1 分 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
| 舞の里FC(福岡県) | 6 – 0 勝 | |||
| アリーバFC(宮崎県) | 9 – 0 勝 |
| 月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月29日 | – | Wings(千葉県) | 17 – 14 勝 | 8人制20分10本 |
| 03月28日 | – | 暁星アストラJr | 9 – 6 勝 | 8人制20分6本 |
| 03月02日 | – | 川崎フロンターレU-11(神奈川県) | 6 – 8 負 | 8人制15分6本 |
| MIP FC | 4 – 2 勝 | 8人制15分4本 | ||
| 02月08日 | – | 長作FC(千葉県) | 16 – 7 勝 | 8人制15分10本 |
| 01月07日 | – | FCトリアネーロ町田 | 10 – 2 勝 | 8人制15分6本 |
| 01月06日 | – | FC85 | 15 – 4 勝 | 8人制15分6本 |
| 12月28日 | – | FCパーシモン(神奈川県) | 2 – 1 勝 | 8人制12分ハーフ |
| 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| 仁井田レッドスターズ(秋田県) | 0 – 1 負 | 8人制12分ハーフ | ||
| エグゼ90FC(大阪府) | 0 – 1 負 | 8人制12分ハーフ | ||
| ディアブロッサ高田FC(奈良県) | 3 – 1 勝 | 8人制12分ハーフ | ||
| 12月08日 | – | SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 1 – 8 負 | 8人制15分6本 |
| 11月30日 | – | FC85 | 4 – 8 負 | 8人制15分8本 |
| 11月24日 | – | 鹿島アントラーズつくば(茨城県) | 5 – 7 負 | 8人制15分7本 |
| 11月16日 | – | Wings(千葉県) | 9 – 9 分 | 8人制20分7本 |
| 11月04日 | – | ジェフユナイテッド市原・千葉U-12(千葉県) | 6 – 2 勝 | 8人制20分4本 |
| 10月26日 | – | 水戸ホーリーホック(茨城県) | 26 – 2 勝 | 8人制20分6本 |
| 10月20日 | – | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 4 – 1 勝 | 8人制20分3本 |
| 柏レイソルU-11(千葉県) | 4 – 2 勝 | 8人制20分2本 | ||
| 10月19日 | – | FC85 | 4 – 1 勝 | 8人制15分3本 |
| バディSC世田谷 | 2 – 3 負 | 8人制15分4本 | ||
| 10月06日 | – | 横浜F•マリノスプライマリー新横浜(神奈川県) | 7 – 4 勝 | 8人制25分3本 |
| 09月29日 | – | FCログロ | 11 – 4 勝 | 8人制15分10本 |
| 09月23日 | – | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 15 – 12 勝 | 8人制15分10本 |
| 08月24日 | – | Wings(千葉県) | 4 – 3 勝 | 8人制15分8本 |
| 08月17日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 10 – 12 負 | 8人制15分9本 |
| 07月27日 | – | 長作FC(千葉県) | 9 – 4 勝 | 8人制15分10本 |
| 07月20日 | – | 城北ボレアスFC | 9 – 1 勝 | 8人制15分4本 |
| はるひ野BSC(神奈川県) | 5 – 3 勝 | 8人制15分3本 | ||
| 06月29日 | – | イーリス葛飾 | – | 8人制15分12本 |
| 06月02日 | – | 鹿島アントラーズ(茨城県) | 15 – 8 勝 | 8人制15分10本 |
| 06月01日 | – | 月島ポーラベア | 8 – 4 勝 | 8人制15分8本 |
| 05月12日 | – | ジェファFC | 24 – 8 勝 | 8人制20分8本 |
| 05月04日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 5 – 7 負 | 8人制20分8本 |
| 04月28日 | – | 暁星アストラJr | 3 – 3 分 | 8人制15分1本 |
| 1 – 0 勝 | ||||
| 一之江キッカーズ | 3 – 4 負 | |||
| 5 – 1 勝 | ||||
| 04月14日 | – | FCオーパスワン | 18 – 7 勝 | 8人制15分10本 |
| 03月31日 | – | 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 9 – 6 勝 | 8人制20分6本 |
| 月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
| 03月16日 | JA全農杯 2024 全国小学生選抜サッカーin関東 | 柏レイソルA.A.TOR82(千葉県) | 6 – 0 勝 | 3位•4位トーナメント
第9位 |
| ヴァンフォーレ甲府U-12(山梨県) | 1 – 1
3PK2 勝 |
|||
| Uスポーツクラブ(山梨県) | 3 – 1 勝 | |||
| 03月17日 | 柏レイソルU-12(千葉県) | 1 – 2 負 | 予選リーグ
予選3位 |
|
| 川崎フロンターレU-12(神奈川県) | 1 – 2 負 | |||
| union sports club(栃木県) | 4 – 1 勝 | |||
| 01月14日 | JA東京カップ第35回東京都5年生サッカー大会東京都中央大会 | 横河武蔵野FC U-12 | 2 – 2
1PK2 負 |
決勝戦
準優勝 |
| FC TRIANELLO Machida | 2 – 2
3PK1 勝 |
準決勝 | ||
| JACPA東京FC | 2 – 1 勝 | 準々決勝 | ||
| 01月08日 | 第31回 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 | テドン小(韓国) | 0 – 1 負 | 決勝戦
準優勝 |
| 藤枝トレセン(静岡県) | 4 – 2 勝 | 決勝リーグ1位通過 | ||
| 静岡トレセンU11A(静岡県) | 6 – 1 勝 | |||
| 01月07日 | あざみ野FC(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 予選リーグ1位通過 | |
| 静岡セントラルトレセン(静岡県) | 6 – 4 勝 | |||
| 天竜東トレセン(静岡県) | 6 – 2 勝 | |||
| 12月24日 | スーパーリーグ東京U-11 | 御田SC | 5 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 12月17日 | JA東京カップ第35回東京都5年生サッカー大会東京都中央大会 | 和田ブルドッグSC | 2 – 1 勝 | 予選リーグ1位通過 |
| FC REGALE | 4 – 1 勝 | |||
| FCトッカーノ | 3 – 0 勝 | |||
| 12月16日 | FCトリアネーロ江戸川 | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
| FC大泉学園 | 1 – 1
3PK1 勝 |
|||
| 12月10日 | スーパーリーグ東京U-11 | MIP FC | 5 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
| 12月02日 | スーパーリーグ東京U-11 | PELADA FC | 1 – 3 負 | 8人制20分ハーフ |
| 10月01日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 3 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
